| ተገኝነት፡- | |
|---|---|
የሚስተካከለው የNDFeB ማግኔት መግነጢሳዊ ካሬ ለትክክለኛ አቀማመጥ፣ መቆንጠጥ እና በአምራች ሂደቶች ውስጥ ለማስተካከል የተነደፈ ሁለገብ የምህንድስና መሳሪያ ነው። ከN42-grade NdFeB ማግኔቶች በCNC-machined steel መኖሪያ ውስጥ ከተሰቀሉት የተገነባው ይህ መግነጢሳዊ ካሬ የሚስተካከለው መግነጢሳዊ ኃይል (0-100% ውፅዓት) እና 90° V-groove ንድፍ አለው፣ ይህም ደህንነቱ የተጠበቀ የስራ ቁራጭ መያዣ እና የማዕዘን አሰላለፍ በወፍጮ፣ በመገጣጠም እና በመገጣጠም ስራዎች ላይ። ባለሁለት ምሰሶ ንድፍ በ 'ማብራት' (ሙሉ መግነጢሳዊነት) እና 'ጠፍቷል' (ዜሮ ቀሪ መግነጢሳዊነት) ግዛቶች መካከል ፈጣን መቀያየርን ያስችላል ፣ ይህም በብረታ ብረት ሥራ አካባቢዎች ውስጥ ደህንነትን እና ቅልጥፍናን ያሻሽላል።
የሚስተካከለው መግነጢሳዊ ኃይል ;
ባለሁለት ሞድ ኦፕሬሽን ፡ የሚሽከረከር እጀታ መግነጢሳዊ ፍሰትን ይቆጣጠራል፣ ከ0-500N የሚይዘው ሃይል (ለ50x50 ሚሜ ካሬ) ለስላሳ አሰላለፍ (20% ኃይል) ወይም ከባድ መጨናነቅ (100%) ይሰጣል።
ዜሮ ቀሪ መግነጢሳዊነት ፡ ሲጠፋ መግነጢሳዊ ዑደቱ ይዘጋል፣ ምንም ቀሪ መግነጢሳዊነት በ workpieces ላይ አይተውም፣ ለድህረ-ሂደት እንደ መቀባት ወይም ፕላስቲን ወሳኝ።
ትክክለኛ የምህንድስና ንድፍ ;
90° የማዕዘን ትክክለኛነት ፡ ሌዘር-ካሊብሬድ ቪ-ግሩቭ ± 0.05° አሰላለፍ ትክክለኛነትን ያረጋግጣል፣ ለመበየድ ጂግስ እና ለ CNC ማሽን ቅንጅቶች ተስማሚ።
የሚበረክት ግንባታ ፡ የብረት መያዣው (ጠንካራነት HRC 45) ተጽእኖዎችን እና መበላሸትን ይቋቋማል፣ ሊተካ የሚችል NdFeB ለረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውል (የህይወት ዕድሜን: 5+ ዓመታትን በመደበኛ ሁኔታዎች ውስጥ ያስገቡ)።
ደህንነት እና ምቾት ;
Ergonomic Handle : ሁነታዎችን ለመቀየር 15N·m torque ያስፈልገዋል፣ይህም በንዝረት የተጋለጡ አካባቢዎች ላይ ድንገተኛ ማንቃትን ይከላከላል።
ፀረ-ተንሸራታች ቤዝ ፡ በቴክቸር የተሰሩ የጎማ ንጣፎች በዘይት ወይም ለስላሳ ወለል ላይ መንሸራተትን ይቀንሳሉ፣ እስከ 20 ኪሎ ግራም የሚደርሱ የስራ ክፍሎችን በ100% መግነጢሳዊ ውፅዓት ይደግፋሉ።
ብየዳ እና ጨርቃጨርቅ ፡ የብረት ሳህኖችን በ90° ለትክክለኛ ቲ-መገጣጠሚያ ብየዳ ይይዛል፣የማዋቀር ጊዜን ከመካኒካል ክላምፕስ ጋር በ40% ይቀንሳል።
CNC ማሽነሪ ፡ የቦታ ትክክለኛነትን (የተደጋጋሚነት መጠን ± 0.02ሚሜ) በማቆየት ፈጣን መግጠሚያ ለውጦችን በማንቃት በወፍጮ ማሽኖች ላይ የስራ ክፍሎችን ይጠብቃል።
የጥራት ቁጥጥር ፡- ዘንጎችን እና ቧንቧዎችን ለመፈተሽ V-ግሩቭን ይጠቀማል፣ ባህላዊ መለኪያዎችን በመግነጢሳዊ ራስን ያማከለ መፍትሄ ይተካል።
የመሰብሰቢያ መስመሮች : በሚሸጡበት ወይም በሚጣመሩበት ጊዜ ኤሌክትሮኒካዊ ክፍሎችን ያስቀምጣል, ለግንኙነቶች እና ለሙቀት ማጠቢያዎች 90 ° አሰላለፍ.
ጥ: መግነጢሳዊው ኃይል ለስላሳ ክፍሎች በጥሩ ሁኔታ ሊስተካከል ይችላል??
መ: አዎ ፣ የሚስተካከለው እጀታ 10% ጭማሪን ይፈቅዳል ፣ ይህም የ 20N ኃይል ለአሉሚኒየም ክፍሎች እስከ 500N ለአረብ ብረት አካላት ያስችላል።
ጥ: ካሬው 'ጠፍቷል' ሲሆን የብረት መያዣው መግነጢሳዊ ነው??
መ: አይ, መኖሪያ ቤቱ እንደ ፍሰት ማጎሪያ ይሠራል; ሲጠፋ ሁሉም መግነጢሳዊ መስክ በቤቱ ውስጥ ስለሚገኝ ውጫዊው መግነጢሳዊ ያልሆነን ይተዋል ።
ጥ: ሊይዝ የሚችለው ከፍተኛው workpiece ውፍረት ምንድን ነው??
መ: የ 50x50 ሚሜ ካሬ ከ2-20 ሚሜ ውፍረት ያላቸውን የስራ ክፍሎችን ይይዛል; ትላልቅ ሞዴሎች (100x100 ሚሜ) እስከ 50 ሚ.ሜ ውፍረት ባለው ኃይል ይሞላሉ.
ጥ: እንደ አሉሚኒየም ባሉ ብረት ያልሆኑ ብረቶች ላይ መጠቀም ይቻላል?
መ: አይ, መግነጢሳዊ ኃይል የብረት ቁሳቁሶችን (ብረት, ብረት) ይፈልጋል. ለአሉሚኒየም, ሜካኒካል ማቀፊያዎችን ወይም ማጣበቂያዎችን ይጠቀሙ.
| መለኪያ | እሴት |
|---|---|
| መቻቻል | ±1% |
| ደረጃ | N52 ኒዮዲሚየም ማግኔት |
| የትውልድ ቦታ | ጂያንግዚ፣ ቻይና |
| የምርት ስም | ዩኢሲ |
| የሞዴል ቁጥር | ሊበጅ የሚችል |
| ዓይነት | ቋሚ ማግኔት |
| የተቀናጀ | ኒዮዲሚየም ማግኔት |
| ቅርጽ | ዲስክ፣ አግድ፣ ቀለበት፣ አርክ፣ ብጁ የተደረገ |
| መተግበሪያ | ኢንዱስትሪያል, ጀነሬተር, ሞተር |
| የሂደት አገልግሎት | ማጠፍ ፣ መበየድ ፣ መቁረጥ ፣ መቧጠጥ ፣ መቅረጽ |
| ቁሳቁስ | N52 ቋሚ ማግኔት |
| ሽፋን | ኒ-ኩ-ኒ፣ ዚን። |
| መግነጢሳዊ ኃይል | ብጁ የተደረገ |
| መግነጢሳዊ አቅጣጫ | አክሲያል፣ ዲያሜትር፣ ብጁ |
| ማረጋገጫ | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| ደረጃ | ብር | ኤች.ሲ | ኤች.ሲ.ቢ | ቢኤች (ከፍተኛ) | ||||||||
| ኤምቲ | ኪ.ግ | ኬ | kA/m | ኬ | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ከፍተኛ | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 ሚ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ሚ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 ሚ | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ሚ | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ሚ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 ሚ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50ሚ | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ሚ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55ሚ | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 ሸ | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 ሸ | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35ህ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ህ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| ደረጃ | ብር | ኤች.ሲ | ኤች.ሲ.ቢ | ቢኤች (ከፍተኛ) | ||||||||
| ኤምቲ | ኪ.ግ | ኬ | kA/m | ኬ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ከፍተኛ | |
| 40ኤች | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ሸ | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ሸ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48ህ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50ኤች | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52ህ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54ህ | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 ሸ | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 ሸ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 ሸ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ሸ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33 ዩኤች | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 ዩኤች | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ዩኤች | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ዩኤች | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ዩኤች | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 ዩኤች | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30ኢህ | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33ኢህ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35ኢህ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ኢህ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40ኢህ | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42ኢህ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45ኢህ | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48ኢህ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| ደረጃ | ብር | ኤች.ሲ.ጂ | ኤች.ሲ.ቢ | ቢኤች (ከፍተኛ) | ||||||||
| ኤምቲ | ኪ.ግ | ኬ | kA/m | ኬ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ሚም | ከፍተኛ | ሚ.ሜ | ት.አር | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ሚም | ሚሜ | m2x | ደቂቃ | ከፍተኛ | |
| 28 አ.አ | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 አ.አ | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35 አ.አ | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38 አ.አ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42 አ.አ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
