| التوفر: | |
|---|---|
يعد المربع المغناطيسي NdFeB Magnet القابل للتعديل أداة هندسية متعددة الاستخدامات مصممة لتحديد المواقع بدقة والتثبيت والمحاذاة في عمليات التصنيع. تم تصنيع هذا المربع المغناطيسي من مغناطيس NdFeB من فئة N42 ومغطى بغطاء فولاذي مُشكَّل بآلة CNC، ويتميز بقوة مغناطيسية قابلة للتعديل (خرج 0-100%) وتصميم أخدود على شكل حرف V بزاوية 90 درجة، مما يتيح الإمساك بقطعة العمل بشكل آمن والمحاذاة الزاوية في عمليات الطحن واللحام والتجميع. يسمح التصميم ثنائي القطب بالتبديل السريع بين حالات 'التشغيل' (المغناطيسية الكاملة) و'الإيقاف' (المغناطيسية المتبقية صفر)، مما يحسن السلامة والكفاءة في بيئات تشغيل المعادن.
القوة المغناطيسية القابلة للتعديل :
تشغيل مزدوج الوضع : يتحكم المقبض الدوار في التدفق المغناطيسي، مما يوفر قوة تثبيت 0-500 نيوتن (لمربع 50 × 50 مم) لتناسب المحاذاة الدقيقة (قوة 20%) أو التثبيت الثقيل (قوة 100%).
عدم وجود مغناطيسية متبقية : عند إيقاف التشغيل، يتم إغلاق الدائرة المغناطيسية، دون ترك أي مغناطيسية متبقية على قطع العمل، وهو أمر بالغ الأهمية لخطوات ما بعد المعالجة مثل الطلاء أو الطلاء.
التصميم الهندسي الدقيق :
دقة زاوية 90 درجة : يضمن أخدود على شكل حرف V تمت معايرته بالليزر دقة محاذاة تبلغ ±0.05 درجة، وهو مثالي لأدوات اللحام وإعدادات ماكينة CNC.
هيكل متين : الهيكل الفولاذي (صلابة HRC 45) يقاوم التأثيرات والتآكل، مع حشوات NdFeB قابلة للاستبدال للاستخدام طويل الأمد (عمر الإدخال: 5+ سنوات في الظروف العادية).
السلامة والراحة :
مقبض مريح : يتطلب عزم دوران يبلغ 15 نيوتن متر لتبديل الأوضاع، مما يمنع التنشيط العرضي في البيئات المعرضة للاهتزاز.
قاعدة مضادة للانزلاق : تعمل الوسائد المطاطية المزخرفة على تقليل الانزلاق على الأسطح الزيتية أو الملساء، وتدعم قطع العمل التي يصل وزنها إلى 20 كجم بإخراج مغناطيسي بنسبة 100%.
اللحام والتصنيع : يحمل الألواح الفولاذية عند 90 درجة من أجل لحام مفصل T دقيق، مما يقلل وقت الإعداد بنسبة 40% مقارنة بالمشابك الميكانيكية.
التصنيع باستخدام الحاسب الآلي : يؤمن قطع العمل على آلات الطحن، مما يتيح تغييرات سريعة في التركيبات مع الحفاظ على الدقة الموضعية (التكرار ±0.02 مم).
مراقبة الجودة : يستخدم الأخدود على شكل حرف V لإجراء فحوصات زاوية على الأعمدة والأنابيب، واستبدال المقاييس التقليدية بمحلول مغناطيسي ذاتي التمركز.
خطوط التجميع : تضع المكونات الإلكترونية أثناء اللحام أو الربط، مما يضمن محاذاة بزاوية 90 درجة للموصلات والمشتتات الحرارية.
س: هل يمكن ضبط القوة المغناطيسية بدقة للأجزاء الحساسة?
ج: نعم، المقبض القابل للتعديل يسمح بزيادات بنسبة 10%، مما يتيح قوة 20 نيوتن لأجزاء الألومنيوم حتى 500 نيوتن للمكونات الفولاذية.
س: هل الهيكل الفولاذي ممغنط عندما يكون المربع 'متوقف'?
ج: لا، يعمل الغلاف كمكثف تدفق؛ عند إيقاف التشغيل، يتم احتواء المجال المغناطيسي بالكامل داخل الهيكل، مما يترك الجزء الخارجي غير مغناطيسي.
س: ما هو الحد الأقصى لسمك قطعة العمل التي يمكن أن تتحملها؟?
ج: المربع 50 × 50 مم يحتوي على قطع عمل بسمك 2-20 مم؛ تستوعب الموديلات الأكبر حجمًا (100 × 100 مم) سمكًا يصل إلى 50 مم بكامل قوتها.
س: هل يمكن استخدامه على المعادن غير الحديدية مثل الألومنيوم؟?
ج: لا، القوة المغناطيسية تتطلب مواد حديدية (الحديد والصلب). بالنسبة للألمنيوم، استخدم المشابك الميكانيكية أو التركيبات اللاصقة.
| المعلمة | قيمة |
|---|---|
| تسامح | ±1% |
| درجة | N52 مغناطيس النيوديميوم |
| مكان المنشأ | جيانغشي، الصين |
| اسم العلامة التجارية | يوتشي |
| رقم الموديل | قابلة للتخصيص |
| يكتب | المغناطيس الدائم |
| مركب | مغناطيس النيوديميوم |
| شكل | القرص، الكتلة، الحلقة، القوس، حسب الطلب |
| طلب | الصناعية والمولدات والمحرك |
| خدمة المعالجة | الثني واللحام والقطع واللكم والقولبة |
| مادة | N52 المغناطيس الدائم |
| طلاء | ني-النحاس-ني، الزنك |
| القوة المغناطيسية | حسب الطلب |
| اتجاه المغنطة | محوري، القطر، حسب الطلب |
| شهادة | ISO9001:2008، ISO/TS16949:2009، بنفايات |
| درجة | ر | المفوض السامي | سداسي كلورو البنزين | البوسنة والهرسك (الحد الأقصى) | ||||||||
| طن متري | كلغ | كو | كا / م | كو | كا / م | MGOe | كيلوجول/م⊃3; | |||||
| دقيقة | الأعلى | دقيقة | الأعلى | دقيقة | دقيقة | دقيقة | دقيقة | دقيقة | الأعلى | دقيقة | الأعلى | |
| ن25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| رقم 28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| ن30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| ن33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| ن34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| ن35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| ن38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| ن42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| ن45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| رقم 48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| ن54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| ن55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| ن56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| ن58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 م | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 م | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 م | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 م | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 م | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 م | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 م | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 م | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 م | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 ساعة | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 ح | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 ح | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ح | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| درجة | ر | هسي | سداسي كلورو البنزين | BH (الحد الأقصى) | ||||||||
| طن متري | كلغ | كو | كا / م | كو | كا / م | MGOe | كيلوجول/م^3 | |||||
| دقيقة | الأعلى | دقيقة | الأعلى | دقيقة | دقيقة | دقيقة | دقيقة | دقيقة | الأعلى | دقيقة | الأعلى | |
| 40 ساعة | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ح | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ح | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 ح | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 ساعة | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ح | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54 ح | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 ح | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33ش | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ش | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42ش | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48ش | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50ش | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52ش | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54ش | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33ه | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| درجة | ر | محكمة العدل العليا | سداسي كلورو البنزين | BH (الحد الأقصى) | ||||||||
| طن متري | كلغ | كو | كا / م | كو | كا / م | MGOe | كيلوجول/م^3 | |||||
| ميم | الأعلى | مم | تر | دقيقة | دقيقة | دقيقة | ميم | mml | m2x | دقيقة | الأعلى | |
| 28 هـ | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30 هـ | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33هـ | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35 هـ | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38هـ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40 هـ | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42هـ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
