| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
Το Adjustable NdFeB Magnet Magnetic Square είναι ένα ευέλικτο εργαλείο μηχανικής σχεδιασμένο για ακριβή τοποθέτηση, σύσφιξη και ευθυγράμμιση στις διαδικασίες παραγωγής. Κατασκευασμένο από μαγνήτες NdFeB βαθμού N42 που περικλείονται σε χαλύβδινο περίβλημα κατεργασμένο με CNC, αυτό το μαγνητικό τετράγωνο διαθέτει ρυθμιζόμενη μαγνητική δύναμη (0-100% απόδοση) και σχέδιο αυλάκωσης 90°, που επιτρέπει το ασφαλές κράτημα του τεμαχίου εργασίας και τη γωνιακή ευθυγράμμιση σε εργασίες φρεζαρίσματος, συγκόλλησης και συναρμολόγησης. Ο σχεδιασμός διπλού πόλου επιτρέπει τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων 'on' (πλήρης μαγνητισμός) και 'off' (μηδενικός υπολειπόμενος μαγνητισμός), βελτιώνοντας την ασφ
Ρυθμιζόμενη μαγνητική δύναμη :
Λειτουργία διπλής λειτουργίας : Μια περιστρεφόμενη λαβή ελέγχει τη μαγνητική ροή, παρέχοντας δύναμη συγκράτησης 0-500 N (για τετράγωνο 50x50 mm) για να ταιριάζει σε λεπτή ευθυγράμμιση (δύναμη 20%) ή βαριά σύσφιξη (δύναμη 100%).
Μηδενικός υπολειπόμενος μαγνητισμός : Όταν είναι απενεργοποιημένο, το μαγνητικό κύκλωμα κλείνει, χωρίς να αφήνει υπολειπόμενο μαγνητισμό στα τεμάχια εργασίας, κάτι που είναι κρίσιμο για στάδια μετά την επεξεργασία, όπως η βαφή ή η επιμετάλλωση.
Σχεδιασμός Μηχανικών Ακριβείας :
Γωνιακή ακρίβεια 90° : Η βαθμονομημένη αυλάκωση V με λέιζερ εξασφαλίζει ακρίβεια ευθυγράμμισης ±0,05°, ιδανική για μηχανές συγκόλλησης και ρυθμίσεις μηχανών CNC.
Ανθεκτική κατασκευή : Το περίβλημα από χάλυβα (σκληρότητα HRC 45) αντέχει σε κρούσεις και γδαρσίματα, με αντικαταστάσιμα ένθετα NdFeB για μακροχρόνια χρήση (διάρκεια ζωής ενθέματος: 5+ χρόνια υπό κανονικές συνθήκες).
Ασφάλεια και άνεση :
Εργονομική λαβή : Απαιτεί ροπή 15 N·m για την εναλλαγή των τρόπων λειτουργίας, αποτρέποντας την τυχαία ενεργοποίηση σε περιβάλλοντα επιρρεπή σε κραδασμούς.
Αντιολισθητική βάση : Τα ελαστικά μαξιλαράκια με υφή μειώνουν την ολίσθηση σε λιπαρές ή λείες επιφάνειες, υποστηρίζοντας τεμάχια εργασίας έως και 20 kg με 100% μαγνητική απόδοση.
Συγκόλληση και Κατασκευή : Συγκρατεί τις χαλύβδινες πλάκες στις 90° για ακριβή συγκόλληση με αρμό Τ, μειώνοντας τον χρόνο εγκατάστασης κατά 40% σε σύγκριση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες.
CNC Machining : Ασφαλίζει τα τεμάχια εργασίας σε φρέζες, επιτρέποντας γρήγορες αλλαγές εξαρτημάτων διατηρώντας παράλληλα την ακρίβεια θέσης (επαναληψιμότητα ±0,02 mm).
Ποιοτικός έλεγχος : Χρησιμοποιεί την αυλάκωση V για γωνιακούς ελέγχους σε άξονες και σωλήνες, αντικαθιστώντας τους παραδοσιακούς μετρητές με μια μαγνητική αυτοκεντρική λύση.
Γραμμές συναρμολόγησης : Τοποθετεί τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα κατά τη συγκόλληση ή τη συγκόλληση, εξασφαλίζοντας ευθυγράμμιση 90° για συνδέσμους και ψύκτρες.
Ε: Μπορεί η μαγνητική δύναμη να ρυθμιστεί με ακρίβεια για ευαίσθητα μέρη?
Α: Ναι, η ρυθμιζόμενη λαβή επιτρέπει αυξήσεις 10%, επιτρέποντας δύναμη 20N για εξαρτήματα αλουμινίου έως 500N για εξαρτήματα από χάλυβα.
Ε: Μαγνητίζεται το χαλύβδινο περίβλημα όταν το τετράγωνο είναι 'off'?
Α: Όχι, το περίβλημα λειτουργεί ως συμπυκνωτής ροής. όταν είναι απενεργοποιημένο, όλο το μαγνητικό πεδίο περιέχεται μέσα στο περίβλημα, αφήνοντας το εξωτερικό μη μαγνητικό.
Ε: Ποιο είναι το μέγιστο πάχος του τεμαχίου εργασίας που μπορεί να χωρέσει?
Α: Το τετράγωνο 50x50mm συγκρατεί τεμάχια εργασίας πάχους 2-20mm. Τα μεγαλύτερα μοντέλα (100x100mm) έχουν πάχος έως και 50mm σε πλήρη ισχύ.
Ε: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη σιδηρούχα μέταλλα όπως το αλουμίνιο?
Α: Όχι, η μαγνητική δύναμη απαιτεί σιδηρούχα υλικά (σίδηρος, χάλυβας). Για αλουμίνιο, χρησιμοποιήστε μηχανικούς σφιγκτήρες ή αυτοκόλλητα εξαρτήματα.
| παραμέτρου | Τιμή |
|---|---|
| Ανοχή | ±1% |
| Βαθμός | N52 Μαγνήτης Νεοδυμίου |
| Τόπος καταγωγής | Jiangxi, Κίνα |
| Επωνυμία | Yueci |
| Αριθμός μοντέλου | Προσαρμόσιμο |
| Τύπος | Μόνιμος Μαγνήτης |
| Σύνθετος | Μαγνήτης νεοδυμίου |
| Σχήμα | Δίσκος, Block, Ring, Arc, Customized |
| Εφαρμογή | Βιομηχανική, Γεννήτρια, Κινητήρας |
| Υπηρεσία Επεξεργασίας | Κάμψη, συγκόλληση, κοπή, διάτρηση, χύτευση |
| Υλικό | N52 Μόνιμος Μαγνήτης |
| Επένδυση | Ni-Cu-Ni, Zn |
| Μαγνητική Δύναμη | Προσαρμοσμένο |
| Κατεύθυνση Μαγνητισμού | Αξονική, Διάμετρος, Προσαρμοσμένη |
| Πιστοποίηση | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Βαθμός | Br | Hc | Hcb | BH (μέγ.) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| ελάχ | μέγ | ελάχ | μέγ | ελάχ | ελάχ | ελάχ | ελάχ | ελάχ | μέγ | ελάχ | μέγ | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| Ν33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| Ν38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| Ν42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| Ν45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| Ν48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Ν52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| Ν54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| Ν55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| Ν56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| Ν58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 εκ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 εκ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 εκ | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 εκ | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 εκ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 εκ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 εκ | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 εκ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 εκ | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30Η | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33Η | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35Η | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38Η | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Βαθμός | Br | Hci | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ελάχ | μέγ | ελάχ | μέγ | ελάχ | ελάχ | ελάχ | ελάχ | ελάχ | μέγ | ελάχ | μέγ | |
| 40Η | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42Η | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45Η | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48Η | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50Η | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52Η | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54Η | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55Η | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30 UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33 UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Βαθμός | Br | Hcj | Hcb | BH (μέγιστο) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| μιμ | μέγ | mm | TR | ελάχ | ελάχ | ελάχ | μιμ | mml | m2x | ελάχ | μέγ | |
| 28 ΑΧ | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30 ΑΧ | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 ΑΧ | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35 ΑΧ | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38 ΑΧ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40 ΑΧ | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42 ΑΧ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
