| Saadavus: | |
|---|---|
Reguleeritav NdFeB magnetiline magnetruut on mitmekülgne inseneritööriist, mis on loodud tootmisprotsesside täpseks positsioneerimiseks, kinnitamiseks ja joondamiseks. See magnetväljak on valmistatud N42-klassi NdFeB-magnetitest, mis on ümbritsetud CNC-töödeldud terasest korpusega. Sellel magnetväljal on reguleeritav magnetjõud (0–100% väljund) ja 90° V-soonega disain, mis võimaldab töödeldavat detaili kindlalt hoida ja nurga joondada freesimisel, keevitamisel ja montaažitöödel. Kahepooluseline disain võimaldab kiiresti lülituda 'sees' (täismagnetism) ja 'väljas' (null jääkmagnetismi) olekute vahel, parandades ohutust ja tõhusust metallitöötlemiskeskkondades.
Reguleeritav magnetjõud :
Kaherežiimiline töö : pöörlev käepide juhib magnetvoogu, pakkudes 0–500 N hoidmisjõudu (50x50 mm ruudu jaoks), et sobida õrna joondusega (20% jõud) või tugeva klambriga (100% jõud).
Jääkmagnetismi null : väljalülitamisel on magnetahel suletud, jätmata töödeldavatele detailidele jääkmagnetismi, mis on kriitilise tähtsusega järeltöötluse etappidel, nagu värvimine või plaadistamine.
Täppistehniline disain :
90° nurga täpsus : laseriga kalibreeritud V-soon tagab ±0,05° joondamise täpsuse, mis sobib ideaalselt keevitusrakiste ja CNC-masinate seadistamiseks.
Vastupidav konstruktsioon : terasest korpus (kõvadus HRC 45) on vastupidav löökidele ja hõõrdumisele ning vahetatavate NdFeB-detailidega pikaajaliseks kasutamiseks (tavalistes tingimustes 5+ aastat).
Ohutus ja mugavus :
Ergonoomiline käepide : režiimide vahetamiseks on vaja 15 N·m pöördemomenti, mis hoiab ära juhusliku aktiveerimise vibratsioonitundlikes keskkondades.
Libisemisvastane alus : Tekstuuriga kummipadjad vähendavad libisemist õlistel või siledatel pindadel, toetades kuni 20 kg kaaluvaid detaile 100% magnetilise väljundiga.
Keevitamine ja valmistamine : hoiab terasplaate 90° nurga all täpse T-liigendi keevitamiseks, vähendades seadistamisaega 40% võrreldes mehaaniliste klambritega.
CNC-mehaaniline töötlemine : Kinnitab toorikud freespinkidel, võimaldades kinnitusi kiiresti vahetada, säilitades samas asenditäpsuse (kordatavus ±0,02 mm).
Kvaliteedikontroll : kasutab V-kujulist soont võllide ja torude nurkade kontrollimiseks, asendades traditsioonilised mõõturid magnetilise isetsentreeriva lahendusega.
Montaažiliinid : paigutab elektroonikakomponendid jootmise või ühendamise ajal, tagades pistikute ja jahutusradiaatorite 90° joondamise.
K: Kas magnetjõudu saab õrnade osade jaoks peenhäälestada?
V: Jah, reguleeritav käepide võimaldab 10% sammu, võimaldades 20N jõudu alumiiniumdetailide puhul kuni 500N teraskomponentide puhul.
K: Kas teraskorpus on magnetiseeritud, kui ruut on välja lülitatud?
V: Ei, korpus toimib voo kontsentraatorina; kui see on välja lülitatud, on kogu magnetväli korpuses, jättes välispinna mittemagnetiliseks.
K: Mis on tooriku maksimaalne paksus, mida see mahutab?
V: 50x50 mm ruut mahutab toorikuid paksusega 2-20 mm; suuremad mudelid (100x100mm) mahutavad täisjõul kuni 50mm paksust.
K: Kas seda saab kasutada värviliste metallide, näiteks alumiiniumi puhul?
V: Ei, magnetjõu jaoks on vaja raudmaterjale (raud, teras). Alumiiniumi puhul kasutage mehaanilisi klambreid või liimkinnitusi.
| Parameetri | väärtus |
|---|---|
| Tolerantsus | ±1% |
| Hinne | N52 neodüümmagnet |
| Päritolukoht | Jiangxi, Hiina |
| Kaubamärgi nimi | Yueci |
| Mudeli number | Kohandatav |
| Tüüp | Püsimagnet |
| Komposiit | Neodüümi magnet |
| Kuju | Plaat, plokk, rõngas, kaar, kohandatud |
| Rakendus | Tööstuslik, generaator, mootor |
| Töötlemisteenus | Painutamine, keevitamine, lõikamine, mulgustamine, vormimine |
| Materjal | N52 püsimagnet |
| Katmine | Ni-Cu-Ni, Zn |
| Magnetjõud | Kohandatud |
| Magnetiseerimise suund | Aksiaalne, läbimõõt, kohandatud |
| Sertifitseerimine | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Hinne | Br | Hc | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 miljonit | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 miljonit | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 miljonit | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 miljonit | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 miljonit | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 miljonit | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 miljonit | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 miljonit | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 miljonit | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Hinne | Br | Hci | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30 UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30 EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40 EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45 EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Hinne | Br | Hcj | Hcb | BH (max) | ||||||||
| mT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | max | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | max | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
