| Қол жетімділік: | |
|---|---|
Реттелетін NdFeB магнитті магниттік шаршы - бұл өндіріс процестерінде дәл орналастыруға, қысуға және туралауға арналған әмбебап инженерлік құрал. CNC өңделген болат корпусқа салынған N42 маркалы NdFeB магниттерінен жасалған бұл магниттік шаршыда реттелетін магниттік күш (0-100% шығыс) және 90° V ойық конструкциясы бар, бұл дайындаманы қауіпсіз ұстауға және фрезерлік, дәнекерлеу және құрастыру операцияларында бұрыштық туралауға мүмкіндік береді. Қос полюсті дизайн 'қосу' (толық магнетизм) және 'өшіру' (нөлдік қалдық магнетизм) күйлері арасында жылдам ауысуға мүмкіндік береді, металл өңдеу орталарында қауіпсіздік пен тиімділікті арттырады.
Реттелетін магниттік күш :
Қос режимді жұмыс : Айналмалы тұтқа 0-500Н ұстап тұру күшін (50x50 мм шаршы үшін) нәзік теңестіруге (20% күш) немесе ауыр қысуға (100% күш) сәйкес келетін магнит ағынын басқарады.
Нөлдік қалдық магнетизм : Өшірілген кезде магниттік тізбек жабылады, дайындамаларда қалдық магнетизм қалдырмайды, бояу немесе қаптау сияқты өңдеуден кейінгі қадамдар үшін маңызды.
Дәл инженерлік дизайн :
90° бұрыштық дәлдік : Лазермен калибрленген V-ойық ±0,05° туралау дәлдігін қамтамасыз етеді, дәнекерлеу айлабұйымдары мен CNC машинасын орнату үшін өте қолайлы.
Тұрақты конструкция : болат корпус (қаттылығы HRC 45) ұзақ мерзімді пайдалануға арналған ауыстырылатын NdFeB кірістірулері бар соққылар мен тозуға төзімді (қалыпты жағдайда 5+ жыл).
Қауіпсіздік және ыңғайлылық :
Эргономикалық тұтқа : дірілге бейім орталарда кездейсоқ белсендіруден сақтай отырып, режимдерді ауыстыру үшін 15Н·м момент қажет.
Сырғауға қарсы негіз : Текстуралы резеңке төсемдер майлы немесе тегіс беттерде сырғуды азайтады, 100% магниттік шығу кезінде 20 кг-ға дейінгі дайындамаларды қолдайды.
Дәнекерлеу және дайындау : дәл T-тәрізді дәнекерлеу үшін болат табақтарды 90° ұстайды, механикалық қапсырмалармен салыстырғанда орнату уақытын 40%-ға қысқартады.
CNC өңдеу : Фрезерлік станоктардағы дайындамаларды бекітіп, позициялық дәлдікті (қайталану ±0,02 мм) сақтай отырып, арматураны жылдам өзгертуге мүмкіндік береді.
Сапаны бақылау : дәстүрлі өлшеуіштерді магнитті өзін-өзі орталықтандыратын ерітіндімен ауыстыра отырып, білік пен құбырлардағы бұрыштық тексерулер үшін V-ойығын пайдаланады.
Құрастыру желілері : дәнекерлеу немесе байланыстыру кезінде электрондық компоненттерді орналастырады, қосқыштар мен жылу қабылдағыштардың 90° туралануын қамтамасыз етеді.
С: Магниттік күшті нәзік бөлшектер үшін дәл реттеуге болады ма??
Ж: Иә, реттелетін тұтқа 10% ұлғайту мүмкіндігін береді, бұл болат компоненттері үшін 500Н дейінгі алюминий бөлшектері үшін 20Н күш береді.
С: шаршы 'өшіру' болғанда болат корпус магниттеледі ме??
A: Жоқ, корпус ағынды концентратор ретінде әрекет етеді; өшірулі кезде барлық магнит өрісі корпустың ішінде болады, сыртқы жағы магнитті емес.
С: Дайындаманың максималды қалыңдығы қандай болуы мүмкін?
A: 50x50 мм шаршы қалыңдығы 2-20 мм дайындамаларды ұстайды; үлкенірек үлгілер (100x100 мм) толық күшпен 50 мм қалыңдықты орналастырады.
С: Оны алюминий сияқты түсті металдарда қолдануға бола ма??
Ж: Жоқ, магниттік күш қара материалдарды (темір, болат) қажет етеді. Алюминий үшін механикалық қысқыштарды немесе жабысқақ бекітпелерді пайдаланыңыз.
| Параметр | мәні |
|---|---|
| Толеранттылық | ±1% |
| Баға | N52 неодим магниті |
| Шығу орны | Цзянси, Қытай |
| Бренд атауы | Юеци |
| Үлгі нөмірі | Реттелетін |
| Түр | Тұрақты магнит |
| Құрама | Неодим магниті |
| Пішін | Диск, блок, сақина, доға, теңшелген |
| Қолданба | Өнеркәсіптік, генераторлық, моторлы |
| Өңдеу қызметі | Иілу, дәнекерлеу, кесу, тесу, қалыптау |
| Материал | N52 Тұрақты магнит |
| Қаптау | Ni-Cu-Ni, Zn |
| Магниттік күш | Бапталған |
| Магниттелу бағыты | Осьтік, диаметр, теңшелген |
| Сертификаттау | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Баға | Бр | Hc | Hcb | BH(макс) | ||||||||
| мТ | кг | kOe | кА/м | kOe | кА/м | MGOe | кДж/м⊃3; | |||||
| мин | макс | мин | макс | мин | мин | мин | мин | мин | макс | мин | макс | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 млн | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 млн | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 млн | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 млн | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 млн | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 млн | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 млн | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 млн | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 млн | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 сағ | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 сағ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Баға | Бр | Hci | Hcb | BH(макс) | ||||||||
| мТ | кг | kOe | кА/м | kOe | кА/м | MGOe | кДж/м^3 | |||||
| мин | макс | мин | макс | мин | мин | мин | мин | мин | макс | мин | макс | |
| 40 сағ | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 сағ | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 сағ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 сағ | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 сағ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54 сағ | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Баға | Бр | Hcj | Hcb | BH(max) | ||||||||
| мТ | кг | kOe | кА/м | kOe | кА/м | MGOe | кДж/м^3 | |||||
| мим | макс | мм | TR | мин | мин | мин | мим | ммл | м2х | мин | макс | |
| 28 һ | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30 һ | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 һ | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35 һ | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38 һ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40 һ | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42 х.ғ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
