| ມີໃຫ້: | |
|---|---|
NdFeB Magnet Square ທີ່ສາມາດປັບໄດ້ແມ່ນເຄື່ອງມືວິສະວະກໍາທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການວາງຕໍາແຫນ່ງທີ່ຊັດເຈນ, ການຍຶດ, ແລະສອດຄ່ອງໃນຂະບວນການຜະລິດ. ສ້າງຂຶ້ນຈາກແມ່ເຫຼັກ N42 ເກຣດ NdFeB ຫຸ້ມຢູ່ໃນເຮືອນເຫຼັກ CNC, ສີ່ຫຼ່ຽມແມ່ເຫຼັກນີ້ມີລັກສະນະການປັບແຮງແມ່ເຫຼັກໄດ້ (0-100%) ແລະການອອກແບບ 90 ° V-groove, ເຮັດໃຫ້ການຍຶດ workpiece ທີ່ປອດໄພແລະການຈັດລຽງເປັນມຸມສາກໃນ milling, ການເຊື່ອມໂລຫະ, ແລະການດໍາເນີນງານການປະກອບ. ການອອກແບບສອງເສົາອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ຽນຢ່າງໄວວາລະຫວ່າງ 'on' (ແມ່ເຫຼັກເຕັມ) ແລະ 'off' (ສູນການສະກົດຈິດ residual), ປັບປຸງຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກໂລຫະ.
ແຮງແມ່ເຫຼັກປັບໄດ້ :
ປະຕິບັດການສອງໂຫມດ : ຈັບຫມູນວຽນຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກ, ສະຫນອງແຮງຖື 0-500N (ສໍາລັບ 50x50 ມມ) ເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບການຈັດຕໍາແຫນ່ງທີ່ລະອຽດອ່ອນ (20%) ຫຼືຍຶດແຫນ້ນ (100%).
Zero Residual Magnetism : ເມື່ອປິດ, ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກຈະຖືກປິດ, ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ແມ່ເຫຼັກຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຊິ້ນວຽກ, ສໍາຄັນສໍາລັບຂັ້ນຕອນຫລັງການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ການທາສີຫຼືການເຄືອບ.
ການອອກແບບວິສະວະກຳທີ່ຊັດເຈນ :
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມຸມມຸມ 90° : ຮ່ອງ V-calibrated ເລເຊີຮັບປະກັນຄວາມແມ່ນຍໍາການຈັດ ±0.05°, ເຫມາະສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະແລະການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງ CNC.
ການກໍ່ສ້າງທົນທານ : ເຮືອນເຫຼັກ (ຄວາມແຂງ HRC 45) ທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບແລະການຂັດ, ມີແຜ່ນ NdFeB ທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວ (ໃສ່ອາຍຸການ: 5+ ປີພາຍໃຕ້ສະພາບປົກກະຕິ).
ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມສະດວກ :
Ergonomic Handle : ຕ້ອງການແຮງບິດ 15N·m ເພື່ອປ່ຽນໂໝດ, ປ້ອງກັນການເປີດໃຊ້ງານໂດຍບັງເອີນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເກີດການສັ່ນສະເທືອນ.
ພື້ນຖານຕ້ານການເລື່ອນ : ແຜ່ນຢາງພື້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນການເລື່ອນຂອງຜິວຫນັງເປັນມັນຫຼືກ້ຽງ, ການຮອງຮັບໄດ້ເຖິງ 20kg ໃນການຜະລິດສະນະແມ່ເຫຼັກ 100%.
ການເຊື່ອມໂລຫະ ແລະການຜະລິດ : ຖືແຜ່ນເຫຼັກຢູ່ທີ່ 90° ສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະ T-joint ທີ່ຊັດເຈນ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາການຕິດຕັ້ງ 40% ເມື່ອທຽບກັບ clamps ກົນຈັກ.
CNC Machining : ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ workpieces ໃນເຄື່ອງ milling, ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງ fixture ໄດ້ໄວໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕໍາແຫນ່ງ (repeatability ± 0.02mm).
ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ : ໃຊ້ຮ່ອງ V-groove ສໍາລັບການກວດສອບເປັນລ່ຽມໃນ shafts ແລະທໍ່, ການທົດແທນການວັດແທກແບບດັ້ງເດີມດ້ວຍການແກ້ໄຂແມ່ເຫຼັກເປັນສູນກາງຕົນເອງ.
ເສັ້ນປະກອບ : ວາງອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມໂລຫະຫຼືການເຊື່ອມ, ຮັບປະກັນການສອດຄ່ອງ 90 °ສໍາລັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແລະຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.
ຖາມ: ແຮງແມ່ເຫຼັກສາມາດປັບລະອຽດສໍາລັບພາກສ່ວນທີ່ລະອຽດອ່ອນ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ມືຈັບທີ່ສາມາດປັບໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 10%, ເຮັດໃຫ້ການບັງຄັບໃຊ້ 20N ສໍາລັບຊິ້ນສ່ວນອາລູມິນຽມເຖິງ 500N ສໍາລັບອົງປະກອບເຫຼັກ.
ຖາມ: ເຮືອນເຫຼັກຖືກແມ່ເຫຼັກໃນເວລາທີ່ສີ່ຫຼ່ຽມແມ່ນ 'ປິດ'??
A: ບໍ່, ທີ່ຢູ່ອາໄສເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຈຸດສຸມ flux; ໃນເວລາທີ່ປິດ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດແມ່ນບັນຈຸຢູ່ໃນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາຍນອກທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ.
Q: ຄວາມຫນາຂອງ workpiece ສູງສຸດທີ່ມັນສາມາດຖືໄດ້?
A: ຮຽບຮ້ອຍ 50x50mm ຖື workpieces ຫນາ 2-20mm; ຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ (100x100mm) ຮອງຮັບຄວາມຫນາສູງເຖິງ 50mm ດ້ວຍຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່.
ຖາມ: ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນໂລຫະທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼັກເຊັ່ນອາລູມິນຽມ?
A: ບໍ່, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ແມ່ເຫຼັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວັດສະດຸ ferrous (ທາດເຫຼັກ, ເຫຼັກ). ສໍາລັບອາລູມິນຽມ, ໃຊ້ຕົວຍຶດກົນຈັກຫຼືເຄື່ອງຍຶດຫນຽວ.
| ພາຣາມິເຕີ | ຄ່າ |
|---|---|
| ຄວາມທົນທານ | ±1% |
| ເກຣດ | N52 ແມ່ເຫຼັກ Neodymium |
| ສະຖານທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດ | Jiangxi, ຈີນ |
| ຊື່ຍີ່ຫໍ້ | Yueci |
| ໝາຍເລກຕົວແບບ | ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ |
| ປະເພດ | ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ |
| ປະກອບ | ແມ່ເຫຼັກ Neodymium |
| ຮູບຮ່າງ | Disc, Block, Ring, Arc, ປັບແຕ່ງ |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ອຸດສາຫະກໍາ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ມໍເຕີ |
| ບໍລິການປຸງແຕ່ງ | ງໍ, ການເຊື່ອມ, ຕັດ, ເຈາະ, Molding |
| ວັດສະດຸ | N52 ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ |
| ການເຄືອບ | Ni-Cu-Ni, Zn |
| ແຮງແມ່ເຫຼັກ | ປັບແຕ່ງ |
| ທິດທາງການສະກົດຈິດ | ແກນ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, ປັບແຕ່ງ |
| ການຢັ້ງຢືນ | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| ເກຣດ | Br | Hc | Hcb | BH(ສູງສຸດ) | ||||||||
| mT | ກິໂລກຣາມ | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| ນາທີ | ສູງສຸດ | ນາທີ | ສູງສຸດ | ນາທີ | ນາທີ | ນາທີ | ນາທີ | ນາທີ | ສູງສຸດ | ນາທີ | ສູງສຸດ | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30ຊ | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33ຊ | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35ຊ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ຊ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| ເກຣດ | Br | Hci | Hcb | BH(ສູງສຸດ) | ||||||||
| mT | ກິໂລກຣາມ | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ນາທີ | ສູງສຸດ | ນາທີ | ສູງສຸດ | ນາທີ | ນາທີ | ນາທີ | ນາທີ | ນາທີ | ສູງສຸດ | ນາທີ | ສູງສຸດ | |
| 40ຊ | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ຮ | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45ຊ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48ຊ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ຮ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54ຊ | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55ຊ | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30 ອູ | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33 ອຸ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 ອູ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ອູ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ອູ | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ອູ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 ອູ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ອູ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33 ອ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ອ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42 ອຈ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| ເກຣດ | Br | Hcj | Hcb | BH (ສູງສຸດ) | ||||||||
| mT | ກິໂລກຣາມ | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ມີ | ສູງສຸດ | ມມ | TR | ນາທີ | ນາທີ | ນາທີ | ມີ | mml | m2x | ນາທີ | ສູງສຸດ | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
