| Ketersediaan: | |
|---|---|
Dataran Magnet NdFeB Boleh Laras ialah alat kejuruteraan serba boleh yang direka untuk penentududukan ketepatan, pengapitan dan penjajaran dalam proses pembuatan. Dibina daripada magnet NdFeB gred N42 yang disarungkan dalam perumah keluli mesin CNC, segi empat sama magnet ini menampilkan daya magnet boleh laras (output 0-100%) dan reka bentuk alur 90° V, membolehkan pegangan bahan kerja selamat dan penjajaran sudut dalam operasi pengilangan, kimpalan dan pemasangan. Reka bentuk dwi-kutub membolehkan penukaran pantas antara keadaan 'hidup' (kemagnetan penuh) dan 'mati' (kemagnetan sisa sifar), meningkatkan keselamatan dan kecekapan dalam persekitaran kerja logam.
Daya Magnet Boleh Laras :
Operasi Dwi Mod : Pemegang berputar mengawal fluks magnet, memberikan daya tahan 0-500N (untuk 50x50mm persegi) untuk disesuaikan dengan penjajaran halus (daya 20%) atau pengapit berat (daya 100%).
Sifar Kemagnetan Sisa : Apabila dimatikan, litar magnet ditutup, tidak meninggalkan kemagnetan sisa pada bahan kerja, kritikal untuk langkah pasca pemprosesan seperti mengecat atau menyadur.
Reka Bentuk Kejuruteraan Ketepatan :
Ketepatan Sudut 90° : Alur V yang ditentukur dengan laser memastikan ketepatan penjajaran ±0.05°, sesuai untuk jig kimpalan dan tetapan mesin CNC.
Pembinaan Tahan Lama : Perumah keluli (kekerasan HRC 45) menahan hentaman dan lelasan, dengan sisipan NdFeB yang boleh diganti untuk kegunaan jangka panjang (jangka hayat masukkan: 5+ tahun dalam keadaan biasa).
Keselamatan dan Kemudahan :
Pemegang Ergonomik : Memerlukan tork 15N·m untuk menukar mod, menghalang pengaktifan secara tidak sengaja dalam persekitaran yang terdedah kepada getaran.
Tapak Anti-Slip : Pad getah bertekstur mengurangkan gelinciran pada permukaan berminyak atau licin, menyokong bahan kerja sehingga 20kg pada 100% keluaran magnet.
Kimpalan dan Fabrikasi : Memegang plat keluli pada 90° untuk kimpalan T-joint yang tepat, mengurangkan masa persediaan sebanyak 40% berbanding dengan pengapit mekanikal.
Pemesinan CNC : Selamatkan bahan kerja pada mesin pengisar, membolehkan perubahan lekapan pantas sambil mengekalkan ketepatan kedudukan (kebolehulangan ±0.02mm).
Kawalan Kualiti : Menggunakan alur-V untuk pemeriksaan sudut pada aci dan paip, menggantikan tolok tradisional dengan penyelesaian pemusatan kendiri magnetik.
Talian Pemasangan : Letakkan komponen elektronik semasa pematerian atau ikatan, memastikan penjajaran 90° untuk penyambung dan sink haba.
S: Bolehkah daya magnet diperhalusi untuk bahagian yang halus?
J: Ya, pemegang boleh laras membenarkan kenaikan 10%, membolehkan daya 20N untuk bahagian aluminium sehingga 500N untuk komponen keluli.
S: Adakah perumah keluli bermagnet apabila segi empat sama 'mati'?
J: Tidak, perumahan bertindak sebagai penumpu fluks; apabila dimatikan, semua medan magnet terkandung dalam perumahan, meninggalkan bahagian luar bukan magnet.
S: Apakah ketebalan maksimum bahan kerja yang boleh dipegangnya?
A: Persegi 50x50mm memegang bahan kerja setebal 2-20mm; model yang lebih besar (100x100mm) menampung sehingga 50mm ketebalan pada kekuatan penuh.
S: Bolehkah ia digunakan pada logam bukan ferus seperti aluminium?
J: Tidak, daya magnet memerlukan bahan ferus (besi, keluli). Untuk aluminium, gunakan pengapit mekanikal atau lekapan pelekat.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| Gred | N52 Magnet Neodymium |
| Tempat Asal | Jiangxi, China |
| Nama Jenama | Yueci |
| Nombor Model | Boleh disesuaikan |
| taip | Magnet Kekal |
| Komposit | Magnet Neodymium |
| bentuk | Cakera, Blok, Cincin, Arka, Disesuaikan |
| Permohonan | Perindustrian, Penjana, Motor |
| Perkhidmatan Pemprosesan | Membengkok, Kimpalan, Memotong, Menebuk, Mengacu |
| bahan | N52 Magnet Kekal |
| Salutan | Ni-Cu-Ni, Zn |
| Daya Magnet | Disesuaikan |
| Arah Kemagnetan | Paksi, Diameter, Disesuaikan |
| Pensijilan | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Gred | Br | Hc | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | maks | min | maks | min | min | min | min | min | maks | min | maks | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35J | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40J | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45J | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50J | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55J | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Gred | Br | Hci | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | maks | min | maks | min | min | min | min | min | maks | min | maks | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Gred | Br | Hcj | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | maks | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | maks | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
