| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
ချိန်ညှိနိုင်သော NdFeB Magnet သံလိုက်စကွဲယားသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တိကျစွာနေရာချထားခြင်း၊ ကုပ်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စွယ်စုံအင်ဂျင်နီယာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ CNC-machined steel အိမ်ရာအတွင်း ထည့်သွင်းထားသော N42-grade NdFeB သံလိုက်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားကာ၊ ဤသံလိုက်စတုရန်းသည် ချိန်ညှိနိုင်သော သံလိုက်စွမ်းအား (0-100% အထွက်) နှင့် 90° V-groove ဒီဇိုင်းဖြင့် ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် လုံခြုံသော workpiece ကိုင်ဆောင်မှုနှင့် ထောင့်ညှိချိန်ညှိမှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ dual-pole ဒီဇိုင်းသည် 'on' (သံလိုက်ဓာတ်အပြည့်) နှင့် 'off' (သုညကျန်ရှိသံလိုက်ဓာတ်) တို့ကို အမြန်ပြောင်းနိုင်စေပြီး သတ္တုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဘေးကင်းမှုနှင့် ထိရောက်မှုတို့ကို တိုးတက်စေသည်။
ချိန်ညှိနိုင်သော သံလိုက် စွမ်းအား
Dual-Mode လည်ပတ်မှု - လှည့်နေသောလက်ကိုင်သည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ချိန်ညှိမှု (20% တွန်းအား) သို့မဟုတ် လေးလံသော ကုပ်ဆွဲခြင်း (100% အင်အား) ကို ပေးစွမ်းရန် 0-500N (50x50 မီလီမီတာ စတုရန်းအတွက်) အား ပေးစွမ်းသော သံလိုက်ဓာတ်အား ထိန်းချုပ်သည်။
Zero Residual Magnetism : ပိတ်လိုက်သောအခါ၊ သံလိုက်ပတ်လမ်းကို ပိတ်လိုက်ပြီး၊ ပန်းချီဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် အလှဆင်ခြင်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် လုပ်ဆောင်သည့်အဆင့်များအတွက် အရေးကြီးသော လက်ရာပစ္စည်းများပေါ်တွင် သံလိုက်ဓာတ်မကျန်တော့ပါ။
တိကျမှု အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်း
90° Angular တိကျမှု - လေဆာ-ချိန်ညှိထားသော V-groove သည် ±0.05° alignment တိကျမှုကိုသေချာစေပြီး ဂဟေဂျစ်များနှင့် CNC စက်တပ်ဆင်မှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
တာ ရှည်ခံဆောက်လုပ်ရေး - သံမဏိအိမ်ရာ (မာကျောမှု HRC 45) သည် ရေရှည်အသုံးပြုရန်အတွက် အစားထိုးနိုင်သော NdFeB ထည့်သွင်းမှုများပါရှိသော ထိခိုက်မှုနှင့် ပွန်းပဲ့မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည် (ပုံမှန်အခြေအနေအောက်တွင် 5+ နှစ်ထည့်ပါ)။
ဘေးကင်းရေးနှင့် အဆင်ပြေ မှု
Ergonomic Handle : မုဒ်များကိုပြောင်းရန် 15N·m torque လိုအပ်ပြီး တုန်ခါမှုဖြစ်လေ့ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် မတော်တဆအသက်သွင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
Anti-Slip Base : အကြမ်းထည် ရော်ဘာပြားများသည် အဆီပြန်သော သို့မဟုတ် ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ချော်ထွက်မှုကို လျှော့ချပေးကာ 100% သံလိုက်ဓာတ်ထွက်ရှိမှုတွင် 20 ကီလိုဂရမ်အထိ workpieces များကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း - တိကျသော T-joint ဂဟေဆက်ခြင်းအတွက် သံပြားများကို 90° တွင် ကိုင်ဆောင်ထားပြီး စက်ကလစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သတ်မှတ်ချိန်ကို 40% လျှော့ချသည်။
CNC Machining : ကြိတ်စက်များပေါ်ရှိ workpieces များကို လုံခြုံစေပြီး positional တိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် (အကြိမ်ကြိမ် ± 0.02 မီလီမီတာ) ကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် တပ်ဆင်မှုအပြောင်းအလဲများကို မြန်ဆန်စေသည်။
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု : ရိုးတံများနှင့် ပိုက်များပေါ်ရှိ ထောင့်ကွေးစစ်ဆေးမှုများအတွက် V-groove ကို အသုံးပြုပြီး ရိုးရာတိုင်းထွာများကို သံလိုက်ဗဟိုပြုဖြေရှင်းချက်ဖြင့် အစားထိုးသည်။
စည်းဝေးပွဲလိုင်းများ - ဂဟေဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် ချည်နှောင်စဉ်အတွင်း အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများကို နေရာချထားပြီး ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် အပူစုပ်ခွက်များအတွက် 90° ချိန်ညှိမှုကို သေချာစေသည်။
မေး- သံလိုက်အားအား နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ကောင်းမွန်စွာ ချိန်ညှိနိုင်ပါသလား။?
A- ဟုတ်ကဲ့၊ ချိန်ညှိနိုင်သောလက်ကိုင်သည် သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများအတွက် 500N အထိ အလူမီနီယမ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် 20N တွန်းအားကို 10% တိုးခွင့်ပြုသည်။
မေး- လေးထောင့်က 'ပိတ်' ဖြစ်တဲ့အခါ သံမဏိအိမ်က သံလိုက်ရှိလား။?
A- မဟုတ်ပါ၊ အိမ်ရာသည် flux concentrator အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။ ပိတ်သည့်အခါတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းအားလုံးကို အိမ်အတွင်းတွင် ထားရှိကာ အပြင်ပိုင်း သံလိုက်မဟုတ်သော အရာများကို ချန်ထားပေးသည်။
Q: ကိုင်နိုင်တဲ့ အမြင့်ဆုံး workpiece အထူက ဘယ်လောက်လဲ။?
A- 50x50mm စတုရန်းပုံသည် 2-20mm အထူရှိသော workpieces များကို ကိုင်ဆောင်ထားသည်။ ပိုကြီးသောမော်ဒယ်များ (100x100mm) သည် အင်အားအပြည့်ဖြင့် 50mm အထူအထိ ထားရှိနိုင်သည်။
မေး- အလူမီနီယမ်လို သံမဏိမဟုတ်တဲ့ သတ္တုတွေမှာ သုံးလို့ရပါသလား။?
A: မဟုတ်ဘူး၊ သံလိုက်စွမ်းအားဟာ သံဓာတ် (သံ၊ သံမဏိ) လိုအပ်တယ်။ အလူမီနီယမ်အတွက်၊ စက်ကွပ်များ သို့မဟုတ် ကော်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပါ။
| ကန့်သတ် | တန်ဖိုး |
|---|---|
| စာနာထောက်ထားမှု | ±1% |
| တန်း | N52 Neodymium Magnet |
| မူလနေရာ | Jiangxi၊ တရုတ်နိုင်ငံ |
| ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် | Yueci |
| မော်ဒယ်နံပါတ် | စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ |
| ရိုက်ပါ။ | အမြဲတမ်း Magnet |
| ပေါင်းစပ် | နီယိုဒီယမ်သံလိုက် |
| ပုံသဏ္ဍာန် | Disc၊ Block၊ Ring၊ Arc၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။ |
| လျှောက်လွှာ | စက်မှု၊ မီးစက်၊ မော်တော် |
| ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ | ကွေးခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်း၊ ထိုးခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း။ |
| ပစ္စည်း | N52 အမြဲတမ်းသံလိုက် |
| အပေါ်ယံပိုင်း | Ni-Cu-Ni, Zn |
| သံလိုက်စွမ်းအား | စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။ |
| Magnetization Direction | Axial, Diameter, Customized |
| အောင်လက်မှတ် | ISO9001:2008၊ ISO/TS16949:2009၊ RoHS |
| တန်း | တောင်ယာ၊ | Hc | Hcb | BH(အမြင့်ဆုံး) | ||||||||
| mT | ကီလိုဂရမ် | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| မိ | အများဆုံး | မိ | အများဆုံး | မိ | မိ | မိ | မိ | မိ | အများဆုံး | မိ | အများဆုံး | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| တန်း | တောင်ယာ၊ | Hci | Hcb | BH(အမြင့်ဆုံး) | ||||||||
| mT | ကီလိုဂရမ် | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| မိ | အများဆုံး | မိ | အများဆုံး | မိ | မိ | မိ | မိ | မိ | အများဆုံး | မိ | အများဆုံး | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| တန်း | တောင်ယာ၊ | Hcj | Hcb | BH (အမြင့်ဆုံး) | ||||||||
| mT | ကီလိုဂရမ် | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | အများဆုံး | မီလီမီတာ | TR | မိ | မိ | မိ | mim | mml | m2x | မိ | အများဆုံး | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
