| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
De verstelbare NdFeB-magneet Magnetic Square is een veelzijdig technisch hulpmiddel dat is ontworpen voor nauwkeurige positionering, klemming en uitlijning in productieprocessen. Dit magnetische vierkant is gemaakt van N42-kwaliteit NdFeB-magneten, ingekapseld in een CNC-gefreesde stalen behuizing, en heeft een instelbare magnetische kracht (0-100% output) en een 90° V-groefontwerp, waardoor het veilig vasthouden van het werkstuk en hoekuitlijning mogelijk is bij frees-, las- en assemblagewerkzaamheden. Het tweepolige ontwerp maakt snel schakelen mogelijk tussen de toestanden 'aan' (volledig magnetisme) en 'uit' (geen restmagnetisme), waardoor de veiligheid en efficiëntie in metaalbewerkingsomgevingen worden verbeterd.
Verstelbare magnetische kracht :
Dual-mode bediening : een roterende handgreep regelt de magnetische flux en levert een houdkracht van 0-500N (voor een vierkant van 50x50 mm) voor delicate uitlijning (20% kracht) of zwaar klemmen (100% kracht).
Nul resterend magnetisme : Wanneer uitgeschakeld, is het magnetische circuit gesloten, waardoor er geen restmagnetisme achterblijft op werkstukken, wat cruciaal is voor nabewerkingsstappen zoals schilderen of galvaniseren.
Precisietechnisch ontwerp :
90° hoeknauwkeurigheid : Lasergekalibreerde V-groef zorgt voor ±0,05° uitlijningsprecisie, ideaal voor lasmallen en CNC-machine-opstellingen.
Duurzame constructie : de stalen behuizing (hardheid HRC 45) is bestand tegen schokken en schuren, met vervangbare NdFeB-inzetstukken voor langdurig gebruik (levensduur inzetstuk: meer dan 5 jaar onder normale omstandigheden).
Veiligheid en gemak :
Ergonomische handgreep : vereist een koppel van 15 N·m om van modus te wisselen, waardoor onbedoelde activering in trillingsgevoelige omgevingen wordt voorkomen.
Antislipbasis : rubberen pads met textuur verminderen het wegglijden op olieachtige of gladde oppervlakken en ondersteunen werkstukken tot 20 kg bij 100% magnetische output.
Lassen en vervaardigen : Houdt stalen platen op 90° vast voor nauwkeurig T-verbindingslassen, waardoor de insteltijd met 40% wordt verkort in vergelijking met mechanische klemmen.
CNC-bewerking : Beveiligt werkstukken op freesmachines, waardoor snelle opspanningswisselingen mogelijk zijn met behoud van positionele nauwkeurigheid (herhaalbaarheid ±0,02 mm).
Kwaliteitscontrole : gebruikt de V-groef voor hoekcontroles op assen en pijpen, waarbij traditionele meters worden vervangen door een magnetische zelfcentrerende oplossing.
Assemblagelijnen : positioneert elektronische componenten tijdens het solderen of verbinden, waardoor een uitlijning van 90° voor connectoren en koellichamen wordt gegarandeerd.
Vraag: Kan de magnetische kracht worden verfijnd voor delicate onderdelen?
A: Ja, de verstelbare handgreep maakt stappen van 10% mogelijk, waardoor een kracht van 20 N mogelijk is voor aluminium onderdelen tot 500 N voor stalen onderdelen.
Vraag: Is de stalen behuizing gemagnetiseerd als het vierkant 'uit' is??
A: Nee, de behuizing fungeert als fluxconcentrator; wanneer uitgeschakeld, blijft al het magnetische veld binnen de behuizing, waardoor de buitenkant niet-magnetisch blijft.
Vraag: Wat is de maximale werkstukdikte die het kan bevatten?
A: Het vierkant van 50x50 mm bevat werkstukken van 2-20 mm dik; grotere modellen (100x100 mm) zijn op volle kracht geschikt voor een dikte tot 50 mm.
Vraag: Kan het worden gebruikt op non-ferrometalen zoals aluminium?
A: Nee, magnetische kracht vereist ijzerhoudende materialen (ijzer, staal). Gebruik voor aluminium mechanische klemmen of lijmbevestigingen.
| Parameterwaarde | |
|---|---|
| Tolerantie | ±1% |
| Cijfer | N52 Neodymium-magneet |
| Plaats van herkomst | Jiangxi, China |
| Merknaam | Yueci |
| Modelnummer | Aanpasbaar |
| Type | Permanente magneet |
| Composiet | Neodymium-magneet |
| Vorm | Schijf, blok, ring, boog, aangepast |
| Sollicitatie | Industrieel, generator, motor |
| Verwerkingsdienst | Buigen, lassen, snijden, ponsen, gieten |
| Materiaal | N52 Permanente magneet |
| Coating | Ni-Cu-Ni, Zn |
| Magnetische kracht | Aangepast |
| Magnetisatie richting | Axiaal, diameter, aangepast |
| Certificering | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Cijfer | Br | Hc | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | maximaal | min | maximaal | min | min | min | min | min | maximaal | min | maximaal | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30U | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33U | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35U | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38U | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Cijfer | Br | Hci | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | maximaal | min | maximaal | min | min | min | min | min | maximaal | min | maximaal | |
| 40U | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42U | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45U | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 uur | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50U | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52U | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54U | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55U | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Cijfer | Br | Hcj | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | maximaal | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | maximaal | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
