| Доступность: | |
|---|---|
Регулируемый магнитный квадрат NdFeB — это универсальный инженерный инструмент, предназначенный для точного позиционирования, зажима и выравнивания в производственных процессах. Этот магнитный квадрат, изготовленный из магнитов NdFeB класса N42, заключенных в стальной корпус, обработанный на станке с ЧПУ, имеет регулируемую магнитную силу (выходная мощность 0–100%) и V-образную канавку под углом 90°, что обеспечивает надежное удержание заготовки и угловое выравнивание при фрезеровании, сварке и сборке. Двухполюсная конструкция позволяет быстро переключаться между состояниями «включено» (полный магнетизм) и «выключено» (нулевой остаточный магнетизм), повышая безопасность и эффективность в металлообработке.
Регулируемая магнитная сила :
Двухрежимная работа : вращающаяся ручка контролирует магнитный поток, обеспечивая удерживающую силу 0–500 Н (для квадрата 50x50 мм) для точного выравнивания (усилие 20 %) или тяжелого зажима (усилие 100 %).
Нулевой остаточный магнетизм : при выключении магнитная цепь замыкается, не оставляя остаточного магнетизма на заготовках, что имеет решающее значение для таких этапов постобработки, как покраска или покрытие.
Точное инженерное проектирование :
Угловая точность 90° : V-образная канавка, откалиброванная лазером, обеспечивает точность выравнивания ±0,05°, что идеально подходит для сварочных приспособлений и станков с ЧПУ.
Прочная конструкция : стальной корпус (твердость HRC 45) устойчив к ударам и истиранию, со сменными вставками из NdFeB для длительного использования (срок службы вставки: 5+ лет при нормальных условиях).
Безопасность и удобство :
Эргономичная ручка : для переключения режимов требуется крутящий момент 15 Н·м, что предотвращает случайное включение в средах, подверженных вибрации.
Противоскользящее основание : текстурированные резиновые накладки уменьшают скольжение на маслянистых или гладких поверхностях, удерживая заготовки весом до 20 кг при 100% магнитной мощности.
Сварка и изготовление : удерживает стальные пластины под углом 90° для точной сварки Т-образных соединений, сокращая время наладки на 40 % по сравнению с механическими зажимами.
Обработка с ЧПУ : фиксирует заготовки на фрезерных станках, обеспечивая быструю замену приспособлений при сохранении точности позиционирования (повторяемость ±0,02 мм).
Контроль качества : использует V-образную канавку для угловых проверок валов и труб, заменяя традиционные манометры магнитным самоцентрирующимся решением.
Линии сборки : позиционируют электронные компоненты во время пайки или соединения, обеспечивая выравнивание разъемов и радиаторов под углом 90°.
Вопрос: Можно ли точно настроить магнитную силу для деликатных деталей??
О: Да, регулируемая рукоятка допускает шаг в 10%, что обеспечивает усилие от 20 Н для алюминиевых деталей до 500 Н для стальных деталей.
Вопрос: Намагничивается ли стальной корпус, когда квадрат выключен??
О: Нет, корпус действует как концентратор потока; в выключенном состоянии все магнитное поле удерживается внутри корпуса, оставляя внешнюю поверхность немагнитной.
Вопрос: Какую максимальную толщину заготовки он может удерживать??
A: Квадрат 50х50 мм предназначен для заготовок толщиной 2-20 мм; Более крупные модели (100x100 мм) при полной нагрузке выдерживают толщину до 50 мм.
Вопрос: Можно ли использовать его для обработки цветных металлов, таких как алюминий??
О: Нет, магнитная сила требует черных материалов (железо, сталь). Для алюминия используйте механические зажимы или клейкие крепления.
| параметра | Значение |
|---|---|
| Толерантность | ±1% |
| Оценка | N52 Неодимовый магнит |
| Место происхождения | Цзянси, Китай |
| Название бренда | Юэси |
| Номер модели | Настраиваемый |
| Тип | Постоянный магнит |
| Композитный | Неодимовый магнит |
| Форма | Диск, блок, кольцо, дуга, по индивидуальному заказу |
| Приложение | Промышленный, Генератор, Мотор |
| Служба обработки | Гибка, сварка, резка, штамповка, формование |
| Материал | N52 Постоянный магнит |
| Покрытие | Ni-Cu-Ni, Zn |
| Магнитная сила | Индивидуальные |
| Направление намагничивания | Осевой, Диаметр, Индивидуальный |
| Сертификация | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Оценка | Бр | Хк | ХКБ | ЧД (макс.) | ||||||||
| мТ | кгс | кЭ | кА/м | кЭ | кА/м | MGOe | кДж/м⊃3; | |||||
| мин | Макс | мин | Макс | мин | мин | мин | мин | мин | Макс | мин | Макс | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| Н50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35М | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38М | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40М | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42М | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45М | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48М | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50М | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52М | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55М | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 ч. | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 часа | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 ч. | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ч. | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Оценка | Бр | Hci | ХКБ | ЧД(макс) | ||||||||
| мТ | кгс | кЭ | кА/м | кЭ | кА/м | MGOe | кДж/м^3 | |||||
| мин | Макс | мин | Макс | мин | мин | мин | мин | мин | Макс | мин | Макс | |
| 40 ч. | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 часа | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ч. | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 ч. | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 ч. | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ч. | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54 часа | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 ч. | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30Ш | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33Ш | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35Ш | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38Ш | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40Ш | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42Ш | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45Ш | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48Ш | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50Ш | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52Ш | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54Ш | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38УХ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30ЭХ | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33ЕХ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35ЕХ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ЕХ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40ЭХ | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42ЕХ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45ЕХ | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48ЕХ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50ЭХ | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Оценка | Бр | ХЧЖ | ХКБ | ЧД (макс) | ||||||||
| мТ | кгс | кЭ | кА/м | кЭ | кА/м | MGOe | кДж/м^3 | |||||
| мим | Макс | мм | ТР | мин | мин | мин | мим | ммл | м2х | мин | Макс | |
| 28 Ач | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30 Ач | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33Ач | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35 Ач | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38Ач | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40 Ач | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42Ач | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
