| Dostupnosť: | |
|---|---|
Nastaviteľný magnetický štvorec NdFeB je všestranný inžiniersky nástroj určený na presné polohovanie, upínanie a zarovnávanie vo výrobných procesoch. Tento magnetický štvorec vyrobený z magnetov NdFeB triedy N42 zapuzdrených v CNC opracovanom oceľovom kryte má nastaviteľnú magnetickú silu (0-100% výstup) a 90° V-drážku, ktorá umožňuje bezpečné držanie obrobku a uhlové zarovnanie pri frézovaní, zváraní a montáži. Dvojpólový dizajn umožňuje rýchle prepínanie medzi stavmi „zapnuté“ (plný magnetizmus) a „vypnuté“ (nulový zvyškový magnetizmus), čím sa zvyšuje bezpečnosť a efektívnosť v kovoobrábacom prostredí.
Nastaviteľná magnetická sila :
Prevádzka v dvoch režimoch : Otočná rukoväť ovláda magnetický tok a poskytuje prídržnú silu 0-500 N (pre štvorec 50 x 50 mm), aby vyhovovala jemnému zarovnaniu (20% sila) alebo silnému upnutiu (100% sila).
Nulový zvyškový magnetizmus : Keď je vypnutý, magnetický obvod je uzavretý, takže na obrobkoch nezostáva žiadny zvyškový magnetizmus, čo je kritické pre kroky následného spracovania, ako je lakovanie alebo pokovovanie.
Dizajn precízneho strojárstva :
Presnosť uhla 90° : Laserom kalibrovaná V-drážka zaisťuje presnosť vyrovnania ±0,05°, ideálne pre zváracie prípravky a nastavenia CNC strojov.
Odolná konštrukcia : Oceľové puzdro (tvrdosť HRC 45) odoláva nárazom a oderom, s vymeniteľnými vložkami NdFeB pre dlhodobé používanie (životnosť vložky: 5+ rokov za normálnych podmienok).
Bezpečnosť a pohodlie :
Ergonomická rukoväť : Vyžaduje krútiaci moment 15 N·m na prepínanie režimov, čím zabraňuje náhodnej aktivácii v prostrediach náchylných na vibrácie.
Protišmyková základňa : Textúrované gumené podložky znižujú kĺzanie na zaolejovaných alebo hladkých povrchoch a podporujú obrobky až do hmotnosti 20 kg pri 100 % magnetickom výstupe.
Zváranie a výroba : Drží oceľové dosky pod uhlom 90° pre presné zváranie T-spojov, čím sa skracuje čas nastavenia o 40 % v porovnaní s mechanickými svorkami.
CNC obrábanie : Zaisťuje obrobky na frézkach, umožňuje rýchlu výmenu upínacích prípravkov pri zachovaní presnosti polohy (opakovateľnosť ±0,02 mm).
Kontrola kvality : Používa V-drážku na kontrolu uhla na hriadeľoch a rúrach, čím nahrádza tradičné meradlá magnetickým samostrediacim riešením.
Montážne linky : Umiestňujú elektronické súčiastky počas spájkovania alebo spájania, pričom zabezpečujú 90° zarovnanie konektorov a chladičov.
Otázka: Môže byť magnetická sila jemne vyladená pre jemné časti?
Odpoveď: Áno, nastaviteľná rukoväť umožňuje 10% prírastky, čo umožňuje silu 20 N pre hliníkové diely až po 500 N pre oceľové komponenty.
Otázka: Je oceľový kryt zmagnetizovaný, keď je štvorec 'vypnutý'?
Odpoveď: Nie, kryt funguje ako koncentrátor toku; keď je vypnuté, celé magnetické pole je obsiahnuté v kryte, takže vonkajší povrch zostáva nemagnetický.
Otázka: Aká je maximálna hrúbka obrobku, ktorý môže držať?
Odpoveď: Štvorec 50 x 50 mm drží obrobky s hrúbkou 2-20 mm; väčšie modely (100 x 100 mm) pojmú hrúbku až 50 mm pri plnej sile.
Otázka: Môže sa použiť na neželezné kovy, ako je hliník?
Odpoveď: Nie, magnetická sila vyžaduje železné materiály (železo, oceľ). Na hliník použite mechanické svorky alebo lepiace prípravky.
| parametra | Hodnota |
|---|---|
| Tolerancia | ±1 % |
| stupňa | Neodymový magnet N52 |
| Miesto pôvodu | Jiangxi, Čína |
| Názov značky | Yueci |
| Číslo modelu | Prispôsobiteľné |
| Typ | Permanentný magnet |
| Kompozitný | Neodymový magnet |
| Tvar | Disk, blok, prsteň, oblúk, prispôsobené |
| Aplikácia | Priemysel, generátor, motor |
| Služba spracovania | Ohýbanie, zváranie, rezanie, dierovanie, lisovanie |
| Materiál | N52 permanentný magnet |
| Náter | Ni-Cu-Ni, Zn |
| Magnetická sila | Prispôsobené |
| Smer magnetizácie | Axiálne, priemer, prispôsobené |
| Certifikácia | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| stupňa | Br | Hc | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 mil | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 miliónov | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 mil | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 miliónov | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 mil | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 miliónov | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 mil | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 miliónov | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 mil | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| stupňa | Br | Hci | Hcb | BH(max.) | ||||||||
| mT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30 UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| stupňa | Br | Hcj | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | kg | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | max | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | max | |
| 28 AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30 AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35 AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38 AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40 AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42 AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
