| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
แม่เหล็ก NdFeB แบบปรับได้ Magnetic Square เป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อการวางตำแหน่ง การหนีบ และการจัดตำแหน่งที่แม่นยำในกระบวนการผลิต สร้างขึ้นจากแม่เหล็ก NdFeB เกรด N42 ที่ห่อหุ้มอยู่ในตัวเครื่องเหล็กกลึง CNC แม่เหล็กทรงสี่เหลี่ยมนี้มีแรงแม่เหล็กที่ปรับได้ (เอาต์พุต 0-100%) และการออกแบบร่องตัว V 90° ทำให้สามารถยึดชิ้นงานได้อย่างปลอดภัยและการจัดตำแหน่งเชิงมุมในการกัด การเชื่อม และการประกอบ การออกแบบขั้วคู่ทำให้สามารถสลับระหว่างสถานะ 'เปิด' (แม่เหล็กเต็ม) และ 'ปิด' (แม่เหล็กเหลือศูนย์) ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมงานโลหะ
แรงแม่เหล็กที่ปรับได้ :
การทำงานแบบสองโหมด : ด้ามจับแบบหมุนได้จะควบคุมฟลักซ์แม่เหล็ก โดยให้แรงยึด 0-500N (สำหรับสี่เหลี่ยมจัตุรัส 50x50 มม.) เพื่อให้เหมาะกับการจัดตำแหน่งที่ละเอียดอ่อน (แรง 20%) หรือการหนีบที่หนัก (แรง 100%)
แม่เหล็กตกค้างเป็นศูนย์ : เมื่อปิดสวิตช์ วงจรแม่เหล็กจะปิด โดยไม่ทิ้งแม่เหล็กตกค้างบนชิ้นงาน ซึ่งสำคัญมากสำหรับขั้นตอนหลังการประมวลผล เช่น การทาสีหรือการชุบ
การออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความแม่นยำ :
ความแม่นยำเชิงมุม 90° : ร่อง V ที่ปรับเทียบด้วยเลเซอร์ ช่วยให้มั่นใจในความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง ±0.05° เหมาะสำหรับจิ๊กเชื่อมและการตั้งค่าเครื่อง CNC
โครงสร้างที่ทนทาน : ตัวเรือนเหล็กกล้า (ความแข็ง HRC 45) ทนทานต่อแรงกระแทกและการเสียดสี ด้วยเม็ดมีด NdFeB ที่ถอดเปลี่ยนได้สำหรับการใช้งานในระยะยาว (อายุการใช้งานของเม็ดมีด: 5 ปีขึ้นไปภายใต้สภาวะปกติ)
ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย :
ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ : ต้องใช้แรงบิด 15N·m เพื่อสลับโหมด ป้องกันการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการสั่นสะเทือน
ฐานกันลื่น : แผ่นยางที่มีพื้นผิวช่วยลดการลื่นบนพื้นผิวมันหรือเรียบ รองรับชิ้นงานได้มากถึง 20 กก. ที่เอาต์พุตแม่เหล็ก 100%
การเชื่อมและการประกอบ : ยึดแผ่นเหล็กไว้ที่ 90° เพื่อการเชื่อม T-joint ที่แม่นยำ ลดเวลาในการติดตั้งลง 40% เมื่อเทียบกับแคลมป์เชิงกล
เครื่องจักรกลซีเอ็นซี : ยึดชิ้นงานไว้บนเครื่องกัด ช่วยให้เปลี่ยนฟิกซ์เจอร์ได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงความแม่นยำของตำแหน่ง (ความสามารถในการทำซ้ำ ±0.02 มม.)
การควบคุมคุณภาพ : ใช้ร่องตัว V เพื่อตรวจสอบเชิงมุมบนเพลาและท่อ โดยแทนที่เกจแบบเดิมด้วยโซลูชันที่มีศูนย์กลางในตัวด้วยแม่เหล็ก
สายการประกอบ : วางตำแหน่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการบัดกรีหรือการเชื่อม เพื่อให้มั่นใจว่าตัวเชื่อมต่อและตัวระบายความร้อนอยู่ในแนว 90°
ถาม: สามารถปรับแรงแม่เหล็กอย่างละเอียดสำหรับชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ ด้ามจับแบบปรับได้สามารถเพิ่มขั้นได้ 10% ทำให้ใช้แรงได้ 20 นิวตันสำหรับชิ้นส่วนอะลูมิเนียม จนถึง 500 นิวตันสำหรับชิ้นส่วนที่เป็นเหล็ก
ถาม: ตัวเรือนเหล็กมีแม่เหล็กหรือไม่เมื่อสี่เหลี่ยม 'ปิด'?
ตอบ: ไม่ ตัวเรือนทำหน้าที่เป็นตัวรวมฟลักซ์ เมื่อปิด สนามแม่เหล็กทั้งหมดจะอยู่ภายในตัวเครื่อง ทำให้ด้านนอกไม่มีแม่เหล็ก
ถาม: สามารถยึดชิ้นงานได้ความหนาสูงสุดเท่าใด?
A: สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 50x50 มม. รองรับชิ้นงานที่มีความหนา 2-20 มม. รุ่นใหญ่ (100x100 มม.) รองรับความหนาสูงสุด 50 มม. แบบเต็มแรง
ถาม: สามารถใช้กับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียมได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่ แรงแม่เหล็กต้องใช้วัสดุที่เป็นเหล็ก (เหล็ก เหล็กกล้า) สำหรับอะลูมิเนียม ให้ใช้แคลมป์เชิงกลหรืออุปกรณ์ยึดติดที่มีกาว
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ความอดทน | ±1% |
| ระดับ | แม่เหล็กนีโอไดเมียม N52 |
| สถานที่กำเนิด | เจียงซีประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์ | ยู่ซี |
| หมายเลขรุ่น | ปรับแต่งได้ |
| พิมพ์ | แม่เหล็กถาวร |
| คอมโพสิต | แม่เหล็กนีโอดิเมียม |
| รูปร่าง | ดิสก์ บล็อก แหวน อาร์ค กำหนดเอง |
| แอปพลิเคชัน | อุตสาหกรรม, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, มอเตอร์ |
| บริการแปรรูป | การดัด การเชื่อม การตัด การเจาะ การปั้น |
| วัสดุ | แม่เหล็กถาวร N52 |
| การเคลือบผิว | Ni-Cu-Ni, Zn |
| แรงแม่เหล็ก | ปรับแต่ง |
| ทิศทางการสะกดจิต | แกน เส้นผ่านศูนย์กลาง ปรับแต่งได้ |
| การรับรอง | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| ระดับ | บ | HC | เอชซีบี | BH (สูงสุด) | ||||||||
| เอ็มที | กิโลกรัม | เคะ | kA/ม | เคะ | kA/ม | MGOe | กิโลจูล/ม⊃3; | |||||
| นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | นาที | นาที | นาที | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| น28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| น38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| น48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| น58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35ม | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ม | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40ม | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42ม | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45ม | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48ม | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50ม | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52ม | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55ม | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30ชม | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35ชม | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ชม | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| ระดับ | บ | เอชซีไอ | เอชซีบี | BH (สูงสุด) | ||||||||
| เอ็มที | กิโลกรัม | เคะ | kA/ม | เคะ | kA/ม | MGOe | กิโลจูล/ม^3 | |||||
| นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | นาที | นาที | นาที | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | |
| 40ชม | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45ชม | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48ชม | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50ชม | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54ชม | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55ชม | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30ช | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33ช | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35ช | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ช | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40ช | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42ช | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45ช | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48ช | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50ช | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52ช | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54ช | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| ระดับ | บ | HCJ | เอชซีบี | BH (สูงสุด) | ||||||||
| เอ็มที | กิโลกรัม | เคะ | kA/ม | เคะ | kA/ม | MGOe | กิโลจูล/ม^3 | |||||
| มิม | สูงสุด | มม | ต.ร | นาที | นาที | นาที | มิม | มิลลิเมตร | m2x | นาที | สูงสุด | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
