| ተገኝነት፡- | |
|---|---|
ከፍተኛ የግዳጅነት NdFeB ኒዮዲሚየም ባር ማግኔት ለመግነጢሳዊ መለያዎች የተነደፈ ነው። ከNdFeB (ኒዮዲሚየም፣ ብረት፣ ቦሮን) ማግኔቶች ከማይዝግ ብረት የተሰሩ ቱቦዎች ውስጥ ተሸፍኗል። እነዚህ መግነጢሳዊ አሞሌዎች የብረት ቆሻሻዎችን እና የብረት ብናኞችን ከጥሬ ዕቃዎች ለማስወገድ ውጤታማ ናቸው።
ከፍተኛ አፈጻጸም ለማረጋገጥ ማግኔቶቹ ተሰብስበው፣ተበየደ እና የተወለወለ ናቸው። የብረት ብክለትን ለማጣራት ጠንካራ እና ጠንካራ ማግኔቶችን ለሚፈልጉ መተግበሪያዎች ተስማሚ ናቸው.
NdFeB መግነጢሳዊ አሞሌዎች በደንበኛ ፍላጎት ላይ በመመስረት ሊበጁ በሚችሉ መግነጢሳዊ ጥንካሬዎች ይገኛሉ። የፌሪት ማግኔቶችም ይሁኑ ከፍተኛ አፈጻጸም NdFeB ማግኔቶች፣ የተወሰኑ የገጽታ መግነጢሳዊ ኃይል መስፈርቶችን የሚያሟሉ መግነጢሳዊ ባርዎችን ማምረት እንችላለን።
እነዚህ መግነጢሳዊ አሞሌዎች እንደ ምግብ ማቀነባበሪያ፣ ፋርማሲዩቲካል እና ሪሳይክል ባሉ ኢንዱስትሪዎች በስፋት ጥቅም ላይ ይውላሉ። ለስላሳ ወይም ወራጅ ጥሬ ዕቃዎችን ለሚያካትቱ መተግበሪያዎች ተስማሚ ናቸው. NdFeB መግነጢሳዊ አሞሌዎች የብረት እና የብረት ቅንጣቶችን በማውጣት ረገድ በጣም ቀልጣፋ ናቸው, ይህም የመጨረሻውን ምርት ንፅህና ያሻሽላል.
| መለኪያ | እሴት |
|---|---|
| መቻቻል | ±1% |
| ደረጃ | NDFeB ማግኔት |
| የትውልድ ቦታ | ጂያንግዚ፣ ቻይና |
| የመላኪያ ጊዜ | 15-21 ቀናት |
| የምርት ስም | ዩኢሲ |
| የሞዴል ቁጥር | N52 ማግኔት |
| ዓይነት | ቋሚ |
| የተቀናጀ | ኒዮዲሚየም ማግኔት |
| ቅርጽ | ዲስክ፣ አግድ፣ ቀለበት፣ አርክ እና ሌሎችም። |
| መተግበሪያ | የኢንዱስትሪ ማግኔት |
| የሂደት አገልግሎት | ማጠፍ ፣ መበየድ ፣ መቁረጥ ፣ መቧጠጥ ፣ መቅረጽ |
| ማረጋገጫ | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| ቁሳቁስ | N52 ቋሚ ማግኔት |
| ደረጃ | ብጁ የተደረገ፣ ከ N35 እስከ N52 |
| ቅርጽ | ብጁ፣ ሁሉም መጠኖች ይገኛሉ |
| ሽፋን | Ni-Cu-Ni፣ Zn፣ Epoxy፣ Au፣ Ni-Cu-Ni+Cr |
| መግነጢሳዊ ኃይል | ብጁ የተደረገ |
| መግነጢሳዊ አቅጣጫ | ብጁ፣ አክሲያል፣ ዲያሜትር፣ ወዘተ. |
የከፍተኛ ማስገደድ የNDFeB ባር ኒዮዲሚየም ማግኔቶች ባህሪዎች
ለመበተን እና ለማጽዳት ቀላል;
ዲዛይኑ ቀላል ጥገናን በማረጋገጥ ቀላል መፍታት እና ማጽዳት ያስችላል.
ምንም የኃይል ፍጆታ, ዜሮ ብክለት;
ማግኔቶቹ ጉልበት አይጠቀሙም እና በሚሰሩበት ጊዜ ምንም አይነት ብክለት አይፈጥሩም, ይህም ዘላቂ ልማትን ያበረታታል.
ከፍተኛ መረጋጋት እና ውጤታማነት;
የተረጋጋ መግነጢሳዊ ኃይል እና ለረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ በጣም ጥሩ አፈፃፀም።
ተለዋዋጭ ዲዛይን እና የምርት መተግበሪያዎች;
እንደ ልዩ የደንበኛ ፍላጎቶች እና የመተግበሪያ መስፈርቶች መሰረት ሊበጅ ይችላል.
ከፍተኛ አፈጻጸም NdFeB ማግኔቶችን መጠቀም;
ለከፍተኛ ጥንካሬ እና አስተማማኝነት ከNDFeB ማግኔቶች የተሰራ።
የገጽታ መግነጢሳዊ ኃይል እስከ 12000-14000 ጋውስ;
መግነጢሳዊ ባር ከፍተኛ የገጽታ መግነጢሳዊ ኃይልን ማግኘት ይችላል, የብረት ብክለትን የማስወገድ ቅልጥፍናን ያሻሽላል.

የከፍተኛ ማስገደድ NDFeB ባር ኒዮዲሚየም ማግኔት ጥቅሞች
ብጁ ንድፎች;
ለተለያዩ የኢንዱስትሪ አፕሊኬሽኖች ለተወሰኑ የደንበኞች ፍላጎቶች የተዘጋጀ።
ፕሪሚየም ማግኔቶች;
ለጠንካራ መግነጢሳዊ ኃይል እና አስተማማኝ አፈፃፀም በN52 ደረጃ NdFeB ማግኔቶች የተሰራ።
ዘላቂ ግንባታ;
በፕሪሚየም NdFeB ቁሳቁስ የተሰራ፣ ለመበስበስ እና ለመልበስ የሚቋቋም፣ የረጅም ጊዜ ጥንካሬን ያረጋግጣል።
ትክክለኛ መቻቻል;
የ ± 0.05mm መቻቻል ትክክለኛ አሰላለፍ እና ተከታታይነት ባለው የኢንዱስትሪ አካባቢዎች ውስጥ አፈጻጸምን ያረጋግጣል።
ISO 9001: 2000 የተረጋገጠ ጥራት;
ከዓለም አቀፍ ደረጃዎች ጋር የሚጣጣም, አስተማማኝ, ከፍተኛ ጥራት ያለው አፈጻጸምን ያረጋግጣል.
የመተግበሪያ ሁኔታዎች የከፍተኛ ማስገደድ NDFeB ባር ኒዮዲሚየም ማግኔት
የምግብ ማቀነባበሪያ;
የምርት ደህንነትን እና ጥራትን ለማረጋገጥ የብረት ቆሻሻዎችን ከጥሬ ዕቃዎች በትክክል ያስወግዱ።
የግብርና እና የጎን ምርት ማቀነባበሪያ;
የብረት ብክለትን ከግብርና ምርቶች ለመለየት እና ንፅህናን ለማሻሻል ይጠቅማል.
የመድኃኒት ኢንዱስትሪ;
ከፍተኛ የምርት ደረጃዎችን ለመጠበቅ የብረት ብናኞችን ለማስወገድ ለማግኔቲክ መለያየት እና ለማጣራት አስፈላጊ ነው.
መግነጢሳዊ መለያየት እና ማጣሪያ;
በተለያዩ የኢንዱስትሪ ሂደቶች ውስጥ የብረት እና የብረት ብከላዎችን በማስወገድ የቁሳቁስን ጥራት ማሻሻል አስፈላጊ ነው.

የከፍተኛ ማስገደድ NDFeB ባር ኒዮዲሚየም ማግኔት የሚጠየቁ ጥያቄዎች
1. የNDFeB ሮድ ማግኔቶች መግነጢሳዊ ጥንካሬ ምን ያህል ነው?
የእነዚህ ዘንጎች ወለል መግነጢሳዊ ኃይል 12,000-14,000 Gauss ሊደርስ ይችላል, ይህም ውጤታማ መግነጢሳዊ መለያየትን ያረጋግጣል.
2. የNDFeB ሮድ ማግኔቶችን ትክክለኛ ጥገና እንዴት ማረጋገጥ ይቻላል?
እነዚህ ማግኔቶች በቀላሉ ለመበታተን እና ለማጽዳት የተነደፉ ናቸው, ከፍተኛውን ቅልጥፍናን በሚሰጡበት ጊዜ አነስተኛ ጥገናን ያረጋግጣሉ.
3. ለግል አፕሊኬሽኖች የኦሪጂናል ዕቃ አምራች/ኦዲኤም አገልግሎት መስጠት ይችላሉ?
አዎ፣ ለፍላጎትዎ ዲዛይን፣ ማበጀት እና ምርትን ጨምሮ የተሟላ የኦሪጂናል ዕቃ አምራች/ኦዲኤም አገልግሎቶችን እናቀርባለን።
4. ለእነዚህ የማግኔት ዘንጎች የማስረከቢያ ጊዜ ምን ያህል ነው?
እንደየቅደም ተከተል መጠን እና የማበጀት መስፈርቶች ላይ በመመስረት ማድረስ አብዛኛውን ጊዜ ከ15-21 ቀናት ይወስዳል።
5. ማግኔቶቹ ዝገትን ይቋቋማሉ?
አዎ፣ የ NdFeB ዘንጎች የዝገት መቋቋምን ለማሻሻል እንደ Ni-Cu-Ni ወይም Zn ባሉ ዘላቂ ቁሶች ተለብጠዋል።




| ደረጃ | ብር | ኤች.ሲ | ኤች.ሲ.ቢ | ቢኤች (ከፍተኛ) | ||||||||
| ኤምቲ | ኪ.ግ | ኬ | kA/m | ኬ | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ከፍተኛ | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 ሚ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ሚ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 ሚ | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ሚ | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ሚ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 ሚ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50ሚ | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ሚ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55ሚ | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 ሸ | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 ሸ | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35ህ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ህ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| ደረጃ | ብር | ኤች.ሲ | ኤች.ሲ.ቢ | ቢኤች (ከፍተኛ ) | ||||||||
| ኤምቲ | ኪ.ግ | ኬ | kA/m | ኬ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ከፍተኛ | ደቂቃ | ከፍተኛ | |
| 40ኤች | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ሸ | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ሸ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48ህ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50ኤች | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52ህ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54ህ | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 ሸ | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 ሸ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 ሸ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ሸ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33 ዩኤች | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 ዩኤች | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ዩኤች | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ዩኤች | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ዩኤች | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 ዩኤች | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30ኢህ | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33ኢህ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35ኢህ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ኢህ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40ኢህ | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42ኢህ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45ኢህ | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48ኢህ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| ደረጃ | ብር | ኤች.ሲ.ጂ | ኤች.ሲ.ቢ | ቢኤች ( ከፍተኛ ) | ||||||||
| ኤምቲ | ኪ.ግ | ኬ | kA/m | ኬ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ሚም | ከፍተኛ | ሚ.ሜ | ት.አር | ደቂቃ | ደቂቃ | ደቂቃ | ሚም | ሚሜ | m2x | ደቂቃ | ከፍተኛ | |
| 28 አ.አ | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 አ.አ | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35 አ.አ | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38 አ.አ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42 አ.አ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













