| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
উচ্চ জবরদস্তি NdFeB নিওডিয়ামিয়াম বার চুম্বক চৌম্বক বিভাজক জন্য ডিজাইন করা হয়েছে. এটি স্টেইনলেস স্টিলের টিউবে আবদ্ধ NdFeB (নিওডিয়ামিয়াম, আয়রন, বোরন) চুম্বক দিয়ে তৈরি। এই চৌম্বক বারগুলি কাঁচামাল থেকে লোহার অমেধ্য এবং ধাতব কণা অপসারণ করতে কার্যকর।
উচ্চ কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য চুম্বকগুলিকে একত্রিত, ঢালাই এবং পালিশ করা হয়। এগুলি এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত যেগুলির জন্য ধাতব দূষকগুলি ফিল্টার করার জন্য শক্তিশালী এবং টেকসই চুম্বকের প্রয়োজন হয়।
NdFeB চৌম্বকীয় বারগুলি গ্রাহকের চাহিদার উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজযোগ্য চৌম্বকীয় শক্তি সহ উপলব্ধ। এটি ফেরাইট চুম্বক বা উচ্চ-কর্মক্ষমতা NdFeB চুম্বকই হোক না কেন, আমরা চৌম্বক বার তৈরি করতে পারি যা নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের চৌম্বকীয় শক্তির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
এই চৌম্বক বারগুলি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তারা আলগা বা প্রবাহিত কাঁচামাল জড়িত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ. NdFeB চৌম্বক বারগুলি লোহা এবং ধাতব কণা নিষ্কাশনে অত্যন্ত দক্ষ, যা চূড়ান্ত পণ্যের বিশুদ্ধতা উন্নত করে।
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| সহনশীলতা | ±1% |
| গ্রেড | NdFeB চুম্বক |
| উৎপত্তি স্থান | জিয়াংসি, চীন |
| ডেলিভারি সময় | 15-21 দিন |
| ব্র্যান্ডের নাম | ইউচি |
| মডেল নম্বর | N52 চুম্বক |
| টাইপ | স্থায়ী |
| কম্পোজিট | নিওডিয়ামিয়াম চুম্বক |
| আকৃতি | ডিস্ক, ব্লক, রিং, আর্ক এবং আরও অনেক কিছু |
| আবেদন | শিল্প চুম্বক |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | নমন, ঢালাই, কাটিং, পাঞ্চিং, ছাঁচনির্মাণ |
| সার্টিফিকেশন | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| উপাদান | N52 স্থায়ী চুম্বক |
| গ্রেড | কাস্টমাইজড, N35 থেকে N52 পর্যন্ত |
| আকৃতি | কাস্টমাইজড, সব মাপ উপলব্ধ |
| আবরণ | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| চৌম্বক বল | কাস্টমাইজড |
| চুম্বকীয়করণের দিক | কাস্টমাইজড, অক্ষীয়, ব্যাস, ইত্যাদি |
উচ্চ জবরদস্তি NdFeB বার নিওডিয়ামিয়াম চুম্বকের বৈশিষ্ট্য
বিচ্ছিন্ন করা এবং পরিষ্কার করা সহজ:
নকশা সহজ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে, সহজ disassembly এবং পরিষ্কারের অনুমতি দেয়।
কোন শক্তি খরচ, শূন্য দূষণ:
চুম্বকগুলি টেকসই উন্নয়নের প্রচার করে, যখন কাজ করে তখন শক্তি খরচ করে না এবং কোন দূষণ উৎপন্ন করে না।
উচ্চ দক্ষতা এবং স্থিতিশীলতা:
দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের সময় স্থিতিশীল চৌম্বকীয় শক্তি এবং চমৎকার কর্মক্ষমতা।
নমনীয় নকশা এবং উত্পাদন অ্যাপ্লিকেশন:
নির্দিষ্ট গ্রাহকের চাহিদা এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
উচ্চ কর্মক্ষমতা NdFeB চুম্বক ব্যবহার:
সর্বোচ্চ শক্তি এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য NdFeB চুম্বক দিয়ে তৈরি।
12000-14000 গাউস পর্যন্ত পৃষ্ঠের চৌম্বকীয় বল:
চৌম্বক বার উচ্চ পৃষ্ঠের চৌম্বকীয় শক্তি অর্জন করতে পারে, ধাতব দূষক অপসারণে এর দক্ষতা উন্নত করে।

উচ্চ জবরদস্তি NdFeB বার নিওডিয়ামিয়াম চুম্বকের সুবিধা
কাস্টম ডিজাইন:
শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের বিস্তৃত পরিসরের জন্য নির্দিষ্ট গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে তৈরি।
প্রিমিয়াম চুম্বক:
শক্তিশালী চৌম্বক শক্তি এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা জন্য N52 গ্রেড NdFeB চুম্বক দিয়ে তৈরি।
টেকসই নির্মাণ:
প্রিমিয়াম NdFeB উপাদান দিয়ে তৈরি, এটি জারা এবং পরিধান প্রতিরোধী, দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
সুনির্দিষ্ট সহনশীলতা:
±0.05 মিমি সহনশীলতা শিল্প পরিবেশের দাবিতে সুনির্দিষ্ট প্রান্তিককরণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
ISO 9001:2000 প্রত্যয়িত গুণমান:
আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, নির্ভরযোগ্য, উচ্চ-মানের কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
প্রয়োগের পরিস্থিতি উচ্চ জবরদস্তি NdFeB বার নিওডিয়ামিয়াম চুম্বকের
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ:
পণ্য নিরাপত্তা এবং গুণমান নিশ্চিত করতে কাঁচামাল থেকে কার্যকরভাবে লোহার অমেধ্য অপসারণ করুন।
কৃষি এবং সাইডলাইন পণ্য প্রক্রিয়াকরণ:
কৃষি পণ্য থেকে ধাতব দূষক আলাদা করতে এবং বিশুদ্ধতা উন্নত করতে ব্যবহৃত হয়।
ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প:
উচ্চ পণ্য মান বজায় রাখার জন্য ধাতব কণা অপসারণের জন্য চৌম্বকীয় বিচ্ছেদ এবং পরিস্রাবণের জন্য এটি অপরিহার্য।
চৌম্বক বিচ্ছেদ এবং পরিস্রাবণ:
বিভিন্ন শিল্প প্রক্রিয়ায় লোহা এবং ধাতব দূষক অপসারণের মাধ্যমে উপাদানের গুণমান উন্নত করা অপরিহার্য।

উচ্চ জবরদস্তি NdFeB বার নিওডিয়ামিয়াম ম্যাগনেটের প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
1. NdFeB রড চুম্বকের চৌম্বকীয় শক্তি কত?
এই রডগুলির পৃষ্ঠের চৌম্বকীয় শক্তি 12,000-14,000 গাউসে পৌঁছতে পারে, কার্যকর চৌম্বকীয় বিচ্ছেদ নিশ্চিত করে।
2. NdFeB রড চুম্বকের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ কীভাবে নিশ্চিত করবেন?
এই চুম্বকগুলিকে সহজেই বিচ্ছিন্ন এবং পরিষ্কার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, সর্বাধিক দক্ষতা প্রদান করার সময় ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে।
3. আপনি কাস্টম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য OEM/ODM পরিষেবা প্রদান করতে পারেন?
হ্যাঁ, আমরা আপনার নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইন, কাস্টমাইজেশন এবং উত্পাদন সহ সম্পূর্ণ OEM/ODM পরিষেবা সরবরাহ করি।
4. এই চুম্বক রডগুলির জন্য প্রসবের সময় কতক্ষণ?
অর্ডার ভলিউম এবং কাস্টমাইজেশন প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে ডেলিভারিতে সাধারণত 15-21 দিন সময় লাগে।
5. চুম্বক কি জারা প্রতিরোধী?
হ্যাঁ, NdFeB রডগুলি জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে Ni-Cu-Ni বা Zn-এর মতো টেকসই উপকরণ দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়।




| গ্রেড | ব্র | Hc | Hcb | BH(সর্বোচ্চ) | ||||||||
| mT | কেজি | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| গ্রেড | ব্র | Hci | Hcb | BH(সর্বোচ্চ ) | ||||||||
| mT | কেজি | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| গ্রেড | ব্র | Hcj | Hcb | BH ( সর্বোচ্চ ) | ||||||||
| mT | কেজি | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| মিম | সর্বোচ্চ | মিমি | টিআর | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিম | mml | m2x | মিনিট | সর্বোচ্চ | |
| 28 হি | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30 হি | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33হি | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35হি | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38হি | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42 হি | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













