| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
সামঞ্জস্যযোগ্য NdFeB ম্যাগনেট ম্যাগনেটিক স্কোয়ার হল একটি বহুমুখী প্রকৌশল সরঞ্জাম যা উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলিতে নির্ভুল অবস্থান, ক্ল্যাম্পিং এবং প্রান্তিককরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। N42-গ্রেডের NdFeB চুম্বক দ্বারা নির্মিত একটি CNC-মেশিনযুক্ত ইস্পাত হাউজিংয়ে আবদ্ধ, এই চৌম্বক বর্গক্ষেত্রে সামঞ্জস্যযোগ্য চৌম্বকীয় শক্তি (0-100% আউটপুট) এবং একটি 90° V-গ্রুভ ডিজাইন রয়েছে, যা মিলিং, ঢালাই অপারেশন এবং সমাবেশে নিরাপদ ওয়ার্কপিস ধারণ এবং কৌণিক প্রান্তিককরণ সক্ষম করে। দ্বৈত-মেরু নকশাটি 'অন' (পূর্ণ চুম্বকত্ব) এবং 'অফ' (শূন্য অবশিষ্ট চুম্বকত্ব) অবস্থার মধ্যে দ্রুত স্যুইচ করার অনুমতি দেয়, ধাতব কাজের পরিবেশে নিরাপত্তা এবং দক্ষতা উন্নত করে।
সামঞ্জস্যযোগ্য চৌম্বকীয় বল :
ডুয়াল-মোড অপারেশন : একটি ঘূর্ণায়মান হ্যান্ডেল চৌম্বকীয় প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, 0-500N হোল্ডিং ফোর্স প্রদান করে (50x50 মিমি বর্গক্ষেত্রের জন্য) সূক্ষ্ম প্রান্তিককরণ (20% বল) বা ভারী ক্ল্যাম্পিং (100% বল) অনুসারে।
জিরো রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম : যখন সুইচ অফ করা হয়, ম্যাগনেটিক সার্কিটটি বন্ধ হয়ে যায়, ওয়ার্কপিসগুলিতে কোনও অবশিষ্ট চুম্বকত্ব থাকে না, পেইন্টিং বা প্লেটিংয়ের মতো পোস্ট-প্রসেসিং ধাপগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
যথার্থ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন :
90° কৌণিক নির্ভুলতা : লেজার-ক্যালিব্রেটেড V-গ্রুভ ±0.05° প্রান্তিককরণের নির্ভুলতা নিশ্চিত করে, ওয়েল্ডিং জিগস এবং CNC মেশিন সেটআপের জন্য আদর্শ।
টেকসই নির্মাণ : ইস্পাত হাউজিং (কঠোরতা HRC 45) দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের জন্য প্রতিস্থাপনযোগ্য NdFeB সন্নিবেশ সহ প্রভাব এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধ করে (আয়ুকাল সন্নিবেশ করুন: স্বাভাবিক অবস্থায় 5+ বছর)।
নিরাপত্তা এবং সুবিধা :
এরগনোমিক হ্যান্ডেল : মোড স্যুইচ করতে 15N·m টর্কের প্রয়োজন, কম্পন-প্রবণ পরিবেশে দুর্ঘটনাজনিত অ্যাক্টিভেশন প্রতিরোধ করে।
অ্যান্টি-স্লিপ বেস : টেক্সচার্ড রাবার প্যাড তৈলাক্ত বা মসৃণ পৃষ্ঠের স্লিপেজ কমায়, 100% চৌম্বকীয় আউটপুটে 20 কেজি পর্যন্ত ওয়ার্কপিস সমর্থন করে।
ওয়েল্ডিং এবং ফ্যাব্রিকেশন : সুনির্দিষ্ট T-জয়েন্ট ওয়েল্ডিংয়ের জন্য 90° এ স্টিল প্লেট ধরে রাখে, যান্ত্রিক ক্ল্যাম্পের তুলনায় সেটআপের সময় 40% কমিয়ে দেয়।
CNC মেশিনিং : মিলিং মেশিনে ওয়ার্কপিস সুরক্ষিত করে, অবস্থানগত নির্ভুলতা বজায় রেখে দ্রুত ফিক্সচার পরিবর্তন সক্ষম করে (পুনরাবৃত্তি ±0.02 মিমি)।
গুণমান নিয়ন্ত্রণ : শ্যাফ্ট এবং পাইপের কৌণিক চেকের জন্য ভি-গ্রুভ ব্যবহার করে, একটি চৌম্বকীয় স্ব-কেন্দ্রিক সমাধান দিয়ে ঐতিহ্যগত গেজগুলি প্রতিস্থাপন করে।
অ্যাসেম্বলি লাইন : সোল্ডারিং বা বন্ডিংয়ের সময় ইলেকট্রনিক উপাদানগুলিকে অবস্থান করে, সংযোগকারী এবং হিট সিঙ্কগুলির জন্য 90° প্রান্তিককরণ নিশ্চিত করে।
প্রশ্ন: চৌম্বকীয় বল কি সূক্ষ্ম অংশগুলির জন্য সূক্ষ্ম সুর করা যেতে পারে??
উত্তর: হ্যাঁ, সামঞ্জস্যযোগ্য হ্যান্ডেল 10% বৃদ্ধির অনুমতি দেয়, ইস্পাত উপাদানগুলির জন্য 500N পর্যন্ত অ্যালুমিনিয়াম অংশগুলির জন্য 20N বল সক্ষম করে৷
প্রশ্ন: বর্গক্ষেত্র 'বন্ধ' হলে কি ইস্পাত হাউজিং চুম্বকীয় হয়??
উত্তর: না, হাউজিং একটি প্রবাহ ঘনীভূতকারী হিসাবে কাজ করে; যখন বন্ধ থাকে, সমস্ত চৌম্বক ক্ষেত্র আবাসনের মধ্যে থাকে, বাইরের অ-চৌম্বকীয় ত্যাগ করে।
প্রশ্ন: ওয়ার্কপিসের সর্বোচ্চ বেধ কতটি এটি ধরে রাখতে পারে?
উত্তর: 50x50 মিমি বর্গক্ষেত্রে 2-20 মিমি পুরু ওয়ার্কপিস রয়েছে; বড় মডেল (100x100mm) সম্পূর্ণ শক্তিতে 50mm বেধ পর্যন্ত মিটমাট করে।
প্রশ্ন: এটি কি অ্যালুমিনিয়ামের মতো অ লৌহঘটিত ধাতুতে ব্যবহার করা যেতে পারে??
উত্তর: না, চৌম্বকীয় শক্তির জন্য লৌহঘটিত পদার্থ (লোহা, ইস্পাত) প্রয়োজন। অ্যালুমিনিয়ামের জন্য, যান্ত্রিক ক্ল্যাম্প বা আঠালো ফিক্সচার ব্যবহার করুন।
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| সহনশীলতা | ±1% |
| গ্রেড | N52 নিওডিয়ামিয়াম চুম্বক |
| উৎপত্তি স্থান | জিয়াংসি, চীন |
| ব্র্যান্ডের নাম | ইউচি |
| মডেল নম্বর | কাস্টমাইজযোগ্য |
| টাইপ | স্থায়ী চুম্বক |
| কম্পোজিট | নিওডিয়ামিয়াম চুম্বক |
| আকৃতি | ডিস্ক, ব্লক, রিং, আর্ক, কাস্টমাইজড |
| আবেদন | শিল্প, জেনারেটর, মোটর |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | নমন, ঢালাই, কাটিং, পাঞ্চিং, ছাঁচনির্মাণ |
| উপাদান | N52 স্থায়ী চুম্বক |
| আবরণ | Ni-Cu-Ni, Zn |
| চৌম্বক বল | কাস্টমাইজড |
| চুম্বকীয়করণের দিক | অক্ষীয়, ব্যাস, কাস্টমাইজড |
| সার্টিফিকেশন | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| গ্রেড | ব্র | Hc | Hcb | BH(সর্বোচ্চ) | ||||||||
| mT | কেজি | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| গ্রেড | ব্র | Hci | Hcb | BH(সর্বোচ্চ) | ||||||||
| mT | কেজি | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| গ্রেড | ব্র | Hcj | Hcb | BH (সর্বোচ্চ) | ||||||||
| mT | কেজি | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| মিম | সর্বোচ্চ | মিমি | টিআর | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিম | mml | m2x | মিনিট | সর্বোচ্চ | |
| 28 হি | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30 হি | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33হি | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35হি | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38হি | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42 হি | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
