| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
অরিজিনাল স্কয়ার NdFeB ম্যাগনেট ম্যাগনেটিক ব্লক হল একটি ফাউন্ডেশনাল নিওডিয়ামিয়াম চুম্বক যা শিল্প ও শিক্ষাগত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা একটি প্রমিত বর্গক্ষেত্র জ্যামিতি (10x10x10mm থেকে 100x100x100mm) এবং নির্ভরযোগ্য চৌম্বক কর্মক্ষমতার জন্য N40-N45 গ্রেড সমন্বিত। একটি নিকেল-তামা-নিকেল আবরণ সহ sintered NdFeB থেকে নির্মিত, এই ব্লক চুম্বকটি সামঞ্জস্যপূর্ণ চৌম্বকীয় প্রবাহ ঘনত্ব এবং যান্ত্রিক স্থায়িত্ব প্রদান করে, যা চৌম্বকীয় সমাবেশ, বিভাজক এবং গবেষণা প্রকল্পগুলির জন্য একটি বিল্ডিং ব্লক হিসাবে কাজ করে।
মানসম্মত কর্মক্ষমতা :
গ্রেড বিকল্প : N40 (BHmax: 38-40 MGOe) সাধারণ ব্যবহারের জন্য, N45 (BHmax: 43-45 MGOe) শক্তিশালী ক্ষেত্রগুলির জন্য, উভয়ই বিপথগামী ক্ষেত্র থেকে চুম্বকীয়করণকে প্রতিরোধ করার জন্য জবরদস্তিমূলক বল ≥1300 Oe সহ।
অভিন্ন চৌম্বককরণ : অক্ষীয় চুম্বককরণ সুসংগত মেরু অভিযোজন নিশ্চিত করে (বিপক্ষ মুখের উপর উত্তর-দক্ষিণ), স্ট্যাকিং বা অ্যারেতে সাজানোর জন্য আদর্শ।
স্থায়িত্ব এবং বহুমুখিতা :
ইন্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড লেপ : 20μm Ni-Cu-Ni কলাই 500-ঘন্টা লবণ স্প্রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, বহিরঙ্গন চৌম্বকীয় বিভাজক এবং পরিবাহক বেল্ট সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত।
মেশিনেবল সারফেস : মসৃণ দিকগুলি (Ra ≤3.2μm) আঠালো বা যান্ত্রিক ফাস্টেনারগুলির সাথে বন্ধনের অনুমতি দেয়, চৌম্বকীয় টুল হোল্ডার এবং পিকআপ সরঞ্জামগুলির মতো কাস্টম সমাবেশগুলি সক্ষম করে৷
খরচ-কার্যকর সমাধান :
ইকোনমিক্যাল সাইজিং : স্ট্যান্ডার্ড 10x10x10mm ব্লকের দাম $0.50/ইউনিট বাল্ক থেকে শুরু হয়, 1000+ পিসের জন্য ভলিউম ডিসকাউন্ট সহ, এগুলিকে শিক্ষামূলক কিট এবং প্রোটোটাইপিংয়ের জন্য আদর্শ করে তোলে।
স্টক প্রাপ্যতা : আমাদের বিশ্বব্যাপী গুদামগুলি থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড আকারের (50x50x50mm পর্যন্ত) অর্ডারের 95% পাঠানো হয়।
চৌম্বকীয় বিচ্ছেদ : শস্য, প্লাস্টিক এবং ফার্মাসিউটিক্যালস থেকে লৌহঘটিত দূষক অপসারণ করে, N45 ব্লক 5 মিমি বায়ু ফাঁকে 2 কেজি তুলতে সক্ষম।
শিক্ষামূলক কিটস : পদার্থবিদ্যার ল্যাবে ব্যবহৃত হয় চৌম্বক ক্ষেত্র, ফ্যারাডে আইন এবং লরেন্টজ বল প্রদর্শনের জন্য, অ-বিষাক্ত আবরণ শিক্ষার্থীদের পরিচালনার জন্য নিরাপদ।
DIY প্রকল্প : ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য খোদাই সহ হোমমেড ম্যাগনেটিক লেভিটেশন ডিভাইস, পিকআপ টুল এবং রেফ্রিজারেটর ম্যাগনেটকে শক্তি দেয় (সর্বনিম্ন অর্ডার 100 টুকরা)।
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিক্সচার : জিগস এবং ফিক্সচারে টুল এবং কম্পোনেন্ট সুরক্ষিত করে, দ্রুত ম্যাগনেটিক অ্যাটাচমেন্টের মাধ্যমে অ্যাসেম্বলি লাইনে সেটআপের সময় কমিয়ে দেয়।
প্রশ্ন: চৌম্বকীয় শক্তি হারানোর আগে আমি কতগুলি ব্লক স্ট্যাক করতে পারি?
উত্তর: 10 N45 ব্লকগুলিকে অক্ষীয়ভাবে স্তূপ করা হলে তা রৈখিকভাবে টান বল বৃদ্ধি করে, কিন্তু পার্শ্বীয় স্ট্যাকিং (পাশে-পাশে) উল্লেখযোগ্য শক্তি বৃদ্ধি ছাড়াই একটি প্রশস্ত মেরু মুখ তৈরি করে।
প্রশ্ন: আমি কি মাউন্ট করার জন্য চুম্বকের মধ্যে গর্ত ড্রিল করতে পারি??
উত্তর: হ্যাঁ, একটি কার্বাইড বিট দিয়ে কম গতিতে ড্রিল করুন, কিন্তু ডিম্যাগনেটাইজেশন রোধ করতে অতিরিক্ত গরম হওয়া (80 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখুন) এড়িয়ে চলুন।
প্রশ্ন: অক্ষীয় এবং রেডিয়াল চুম্বককরণের মধ্যে পার্থক্য কী??
উত্তর: অক্ষীয় (থ্রু-বেধ) মানক; রেডিয়াল (প্রান্তের চারপাশে) কাস্টম অর্ডারের জন্য উপলব্ধ, রোলার বিয়ারিংয়ের মতো নলাকার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ।
প্রশ্ন: এই ব্লকগুলি কি প্রতিরক্ষামূলক প্যাকেজিংয়ের সাথে আসে??
উত্তর: হ্যাঁ, প্রতিটি ব্লক পৃথকভাবে অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ফিল্মে মোড়ানো হয়, ট্রানজিটের সময় চিপিং প্রতিরোধ করার জন্য স্টাইরোফোম ইনসার্টে বাল্ক অর্ডার প্যাক করা হয়।
| প্যারামিটার | মান |
|---|---|
| ব্র্যান্ডের নাম | Yueci চুম্বক |
| মডেল নম্বর | N42 চুম্বক |
| আকৃতি | ডিস্ক, ব্লক, রিং, আর্ক, কাস্টম |
| উৎপত্তি স্থান | জিয়াংসি, চীন |
| টাইপ | স্থায়ী নিওডিয়ামিয়াম চুম্বক |
| উপাদান | N52 স্থায়ী চুম্বক |
| আবরণ | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | নমন, ঢালাই, কাটিং, পাঞ্চিং, ছাঁচনির্মাণ |
| আবেদন | শিল্প, জেনারেটর, মোটর |
| সহনশীলতা | ±1% |
| চুম্বকীয়করণের দিক | অক্ষীয়, ব্যাস, কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময় | 15-21 দিন |
| গ্রেড | ব্র | Hc | Hcb | BH(সর্বোচ্চ) | ||||||||
| mT | কেজি | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| গ্রেড | ব্র | Hci | Hcb | BH(সর্বোচ্চ) | ||||||||
| mT | কেজি | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| গ্রেড | ব্র | Hcj | Hcb | BH (সর্বোচ্চ) | ||||||||
| mT | কেজি | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| মিম | সর্বোচ্চ | মিমি | টিআর | মিনিট | মিনিট | মিনিট | মিম | mml | m2x | মিনিট | সর্বোচ্চ | |
| 28 হি | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30 হি | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33হি | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35হি | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38হি | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42 হি | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
