| در دسترس بودن: | |
|---|---|
مربع مغناطیسی قابل تنظیم NdFeB یک ابزار مهندسی همه کاره است که برای موقعیت یابی دقیق، بستن و تراز در فرآیندهای تولید طراحی شده است. این مربع مغناطیسی که از آهنرباهای NdFeB درجه N42 محصور شده در محفظه فولادی با ماشینکاری CNC ساخته شده است، دارای نیروی مغناطیسی قابل تنظیم (خروجی 0-100٪) و طراحی شیار V 90 درجه است که امکان نگه داشتن قطعه کار مطمئن و تراز زاویه ای در عملیات فرزکاری، جوشکاری و مونتاژ را فراهم می کند. طراحی دوقطبی امکان سوئیچ سریع بین حالت های 'روشن' (مغناطیس کامل) و 'خاموش' (مغناطیس باقیمانده صفر) را فراهم می کند و ایمنی و کارایی را در محیط های فلزکاری بهبود می بخشد.
نیروی مغناطیسی قابل تنظیم :
عملکرد دو حالته : یک دسته دوار شار مغناطیسی را کنترل میکند و نیروی نگهدارنده 0-500 نیوتن (برای مربع 50x50 میلیمتر) را متناسب با تراز ظریف (نیروی 20 درصد) یا بستن سنگین (نیروی 100 درصد) فراهم میکند.
مغناطیس باقیمانده صفر : هنگامی که خاموش می شود، مدار مغناطیسی بسته می شود و هیچ مغناطیسی باقیمانده ای روی قطعات کار باقی نمی ماند که برای مراحل پس از پردازش مانند رنگ آمیزی یا آبکاری بسیار مهم است.
طراحی مهندسی دقیق :
دقت زاویهای 90 درجه : شیار V کالیبرهشده با لیزر دقت هم ترازی ± 0.05 درجه را تضمین میکند، ایدهآل برای دستگاههای جوشکاری و نصب دستگاه CNC.
ساختار بادوام : محفظه فولادی (سختی HRC 45) در برابر ضربه ها و ساییدگی ها مقاوم است، با درج های NdFeB قابل تعویض برای استفاده طولانی مدت (طول عمر درج: 5+ سال در شرایط عادی).
ایمنی و راحتی :
دسته ارگونومیک : برای تغییر حالت ها به گشتاور 15 نیوتن متری نیاز دارد که از فعال سازی تصادفی در محیط های مستعد ارتعاش جلوگیری می کند.
پایه ضد لغزش : پدهای لاستیکی بافتی، لغزش را روی سطوح روغنی یا صاف کاهش میدهند و از قطعات کار تا وزن 20 کیلوگرم با خروجی 100 درصد مغناطیسی پشتیبانی میکنند.
جوشکاری و ساخت : صفحات فولادی را در زاویه 90 درجه برای جوشکاری مفصل T نگه می دارد و زمان نصب را تا 40 درصد در مقایسه با گیره های مکانیکی کاهش می دهد.
ماشینکاری CNC : قطعات کار را بر روی ماشین های فرز محکم می کند و با حفظ دقت موقعیت (تکرارپذیری ± 0.02 میلی متر) امکان تغییرات سریع فیکسچر را فراهم می کند.
کنترل کیفیت : از شیار V برای بررسی زاویهای روی شفتها و لولهها استفاده میکند و گیجهای سنتی را با یک محلول خود مرکزی مغناطیسی جایگزین میکند.
خطوط مونتاژ : قطعات الکترونیکی را در حین لحیم کاری یا اتصال قرار می دهد و از تراز 90 درجه برای اتصالات و هیت سینک ها اطمینان می دهد.
س: آیا می توان نیروی مغناطیسی را برای قطعات ظریف تنظیم کرد؟?
پاسخ: بله، دسته قابل تنظیم اجازه می دهد تا 10٪ افزایش یابد، و نیروی 20N را برای قطعات آلومینیومی تا 500N برای قطعات فولادی ممکن می کند.
س: آیا وقتی مربع 'خاموش' است محفظه فولادی مغناطیسی می شود?
پاسخ: خیر، محفظه به عنوان متمرکز کننده شار عمل می کند. هنگامی که خاموش است، تمام میدان مغناطیسی در داخل محفظه قرار می گیرد و قسمت بیرونی غیر مغناطیسی باقی می ماند.
س: حداکثر ضخامت قطعه کار که می تواند نگه دارد چقدر است?
A: مربع 50x50mm قطعات کار را با ضخامت 2-20mm نگه می دارد. مدل های بزرگتر (100x100 میلی متر) تا 50 میلی متر ضخامت را با قدرت کامل در خود جای می دهند.
س: آیا می توان از آن بر روی فلزات غیر آهنی مانند آلومینیوم استفاده کرد?
پاسخ: خیر، نیروی مغناطیسی به مواد آهنی (آهن، فولاد) نیاز دارد. برای آلومینیوم، از گیره های مکانیکی یا اتصالات چسب استفاده کنید.
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| تحمل | ± 1٪ |
| درجه | آهنربا نئودیمیم N52 |
| محل مبدا | جیانگشی، چین |
| نام تجاری | یوسی |
| شماره مدل | قابل تنظیم |
| تایپ کنید | آهنربای دائمی |
| کامپوزیت | آهنربای نئودیمیم |
| شکل | دیسک، بلوک، حلقه، قوس، سفارشی |
| برنامه | صنعتی، ژنراتور، موتور |
| خدمات پردازش | خم کردن، جوشکاری، برش، پانچ، قالب گیری |
| مواد | آهنربا دائم N52 |
| پوشش | Ni-Cu-Ni، Zn |
| نیروی مغناطیسی | سفارشی |
| جهت مغناطیسی | محوری، قطر، سفارشی |
| گواهینامه | ISO9001:2008، ISO/TS16949:2009، RoHS |
| درجه | برادر | Hc | Hcb | BH (حداکثر) | ||||||||
| mT | کیلو گرم | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | دقیقه | دقیقه | دقیقه | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 میلیون | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 میلیون | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 میلیون | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 میلیون | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 میلیون | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 میلیون | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 میلیون | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 میلیون | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 میلیون | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 ساعت | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 ساعت | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 ساعت | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ساعت | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| درجه | برادر | Hci | Hcb | BH(حداکثر) | ||||||||
| mT | کیلو گرم | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | دقیقه | دقیقه | دقیقه | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | |
| 40 ساعت | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ساعت | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ساعت | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 ساعت | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 ساعت | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ساعت | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54 ساعت | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 ساعت | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| درجه | برادر | Hcj | Hcb | BH (حداکثر) | ||||||||
| mT | کیلو گرم | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| میم | حداکثر | میلی متر | TR | دقیقه | دقیقه | دقیقه | میم | میلی متر | m2x | دقیقه | حداکثر | |
| 28 هجری قمری | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30 هجری قمری | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 هجری قمری | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35 هجری قمری | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38 هجری قمری | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40 هجری قمری | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42 هجری قمری | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
