| در دسترس بودن: | |
|---|---|
پرهای مکعب مغناطیسی با سطح فوق العاده بالا NdFeB با استفاده از یک فرآیند چند مرحله ای تولید می شوند که عملکرد و دقت بالا را تضمین می کند. ابتدا فلزات خاکی کمیاب مخلوط و ذوب می شوند. ماده به دست آمده ریخته گری می شود، هیدروژن پودر می شود و با استفاده از آسیاب جت هوا به پودر تبدیل می شود. سپس این پودر در قالب فشرده شده و در یک کوره تف جوشی می شود تا ماده متراکم تری را تشکیل دهد که به آن آهنربای دائمی خاکی کمیاب می گویند.
پس از تف جوشی، بلنک ها تحت فرآیندهای بیشتری مانند آبکاری و قالب گیری قرار می گیرند. این مراحل تضمین می کند که محصول نهایی با مشخصات مورد نیاز برای انواع کاربردهای صنعتی مطابقت دارد.
قطعات مکعب مغناطیسی را می توان به اشکال مختلف از جمله دیسک، بلوک، حلقه و قوس پردازش کرد تا نیازهای خاص تجهیزات صنعتی، موتورها و ژنراتورها را برآورده کند. این قسمت های خالی می توانند نیروی مغناطیسی و جهت مغناطیسی را سفارشی کنند و راه حل های انعطاف پذیری را برای مصارف مختلف ارائه دهند.
قطعات مکعب مغناطیسی با سطح بسیار بالا NdFeB ما برای صنایعی که به استحکام مغناطیسی، دوام و دقت بالایی نیاز دارند، ایده آل هستند. آنها در موتورها، ژنراتورها و سایر کاربردهایی که نیاز به خواص مغناطیسی قوی و پایدار دارند استفاده می شوند.
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| تحمل | ± 1٪ |
| درجه | آهنربا NdFeB |
| محل مبدا | جیانگشی، چین |
| زمان تحویل | 15-21 روز |
| نام تجاری | یوسی |
| شماره مدل | آهنربا N25-N52 |
| تایپ کنید | دائمی |
| کامپوزیت | آهنربای نئودیمیم |
| شکل | دیسک، بلوک، حلقه، قوس، سفارشی |
| برنامه | آهنربا صنعتی |
| خدمات پردازش | خم کردن، جوشکاری، برش، پانچ، قالب گیری |
| گواهینامه | ISO9001:2008، ISO/TS16949:2009، RoHS |
| مواد | آهنربا دائم N52 |
| درجه | سفارشی، از N25 تا N52 |
| پوشش | Ni-Cu-Ni، Zn، اپوکسی، طلا، Ni-Cu-Ni+Cr |
| نیروی مغناطیسی | سفارشی |
| جهت مغناطیسی | سفارشی، محوری، قطر و غیره |
ویژگی های سطح فوق العاده بالا NdFeB مغناطیسی مکعب مغناطیسی
قالب گیری بلوک مربعی: به شکل بلوک های مربعی تولید می شود که کاربرد همه جانبه ای را برای کاربردهای مختلف صنعتی ارائه می دهد.
استحکام بالا صنعتی: ساخته شده با مواد NdFeB با مقاومت بالا برای نیروی مغناطیسی قدرتمند و قابل اعتماد.
آهنربا دو طرفه: دارای خاصیت مغناطیسی در هر دو طرف است و از جذب مغناطیسی و کارایی بیشتر اطمینان می دهد.
سفارشی ساخته شده: سفارشی سازی برای اندازه، شکل و جهت مغناطیسی در دسترس است تا نیازهای پروژه خاص را برآورده کند.
Never Demagnetize: طراحی شده برای حفظ خواص مغناطیسی قوی در طول زمان و تضمین عملکرد طولانی مدت.
جذب فوق العاده قوی: چسبندگی مغناطیسی عالی را فراهم می کند، ایده آل برای نگه داشتن و مونتاژ اجسام یا قطعات سنگین.
مزایای استفاده از فضای خالی مکعب مغناطیسی با سطح بسیار بالا NdFeB
ظرفیت بار قوی: طراحی شده برای مدیریت موثر بارهای سنگین برای مصارف صنعتی.
طراحی مغناطیسی: قدرت میدان مغناطیسی بهینه شده برای انواع کاربردهای صنعتی و تجاری.
اندازه جمع و جور: طراحی صرفه جویی در فضا که به راحتی در فضاهای تنگ یا محدود قرار می گیرد.
تضمین کیفیت: با استانداردهای کنترل کیفیت دقیق برای اطمینان از عملکرد سازگار ساخته شده است.
سناریوهای کاربردی بلوک های آهنربایی با سطح فوق العاده بالا NdFeB
راهآهن پرسرعت: تبدیل انرژی به کارآمد و عملکرد موتور قطارهای پرسرعت حیاتی است.
موتور: برای موتورهای با کارایی بالا برای بهبود بهره وری انرژی و قابلیت اطمینان عملیاتی استفاده می شود.
دفاع و نظامی: برای دقت و دوام تجهیزات دفاعی و نظامی حیاتی است.
تولید برق بادی: بهبود عملکرد موتورهای توربین بادی، کمک به تولید توان بهتر.
پرسشهای متداول در مورد فضای خالی مکعب مغناطیسی با سطح بسیار بالا NdFeB
1. چه موادی برای خالی های مکعب مغناطیسی با سطح بسیار بالا NdFeB استفاده می شود؟
مکعب های ما از آهنرباهای دائمی با کیفیت بالا NdFeB (نئودیمیم آهن بور) ساخته شده اند که عملکرد مغناطیسی قوی را تضمین می کنند.
2. گزینه های سفارشی سازی برای این مکعب های خالی چیست؟
ما اندازه های سفارشی، نقاط قوت مغناطیسی، پوشش ها و جهت های مغناطیسی را برای برآورده کردن نیازهای خاص شما ارائه می دهیم.
3. این مکعب های مکعبی NdFeB از نظر قدرت مغناطیسی چگونه عمل می کنند؟
صفحات مکعب مغناطیسی با سطح بسیار بالا NdFeB ما دارای قدرت مغناطیسی برتر با ظرفیت باربری بالا و پایداری عالی هستند.
5. آیا صفحات مکعب مگنت NdFeB با سطح بسیار بالا برای محیط های خشن مناسب هستند؟
بله، این آهنرباها برای مقاومت در برابر شرایط صنعتی طراحی شده اند و بسیار بادوام هستند و عملکرد طولانی مدت را تضمین می کنند.




| درجه | برادر | Hc | Hcb | BH (حداکثر) | ||||||||
| mT | کیلو گرم | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | دقیقه | دقیقه | دقیقه | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 میلیون | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 میلیون | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 میلیون | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 میلیون | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 میلیون | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 میلیون | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 میلیون | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 میلیون | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 میلیون | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 ساعت | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 ساعت | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 ساعت | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ساعت | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| درجه | برادر | Hci | Hcb | BH(حداکثر) | ||||||||
| mT | کیلو گرم | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه | دقیقه | دقیقه | دقیقه | دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | |
| 40 ساعت | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ساعت | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ساعت | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 ساعت | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 ساعت | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ساعت | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54 ساعت | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 ساعت | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| درجه | برادر | Hcj | Hcb | BH (حداکثر) | ||||||||
| mT | کیلو گرم | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| میم | حداکثر | میلی متر | TR | دقیقه | دقیقه | دقیقه | میم | میلی متر | m2x | دقیقه | حداکثر | |
| 28 هجری قمری | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30 هجری قمری | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 هجری قمری | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35 هجری قمری | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38 هجری قمری | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40 هجری قمری | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42 هجری قمری | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













