| זְמִינוּת: | |
|---|---|
ה-NdFeB Magnet Magnetic Square מתכוונן הוא כלי הנדסי רב-תכליתי המיועד למיקום מדויק, הידוק ויישור בתהליכי ייצור. נבנה ממגנטים NdFeB בדרגת N42 העטופים בבית פלדה בעיבוד CNC, הריבוע המגנטי הזה כולל כוח מגנטי מתכוונן (0-100% פלט) ועיצוב חריץ V של 90°, המאפשר החזקת חלקי עבודה מאובטחת ויישור זוויתי בפעולות כרסום, ריתוך והרכבה. העיצוב הדו-קוטבי מאפשר מעבר מהיר בין מצבי 'מופעל' (מגנטיות מלאה) ו'כבוי' (אפס מגנטיות שיורית), ומשפר את הבטיחות והיעילות בסביבות עיבוד מתכת.
כוח מגנטי מתכוונן :
הפעלה במצב כפול : ידית מסתובבת שולטת בשטף מגנטי, מספקת כוח אחיזה של 0-500N (עבור 50x50 מ'מ ריבוע) כדי להתאים ליישור עדין (20% כוח) או הידוק כבד (100% כוח).
אפס מגנטיות שארית : כאשר הוא כיבוי, המעגל המגנטי סגור, לא משאיר שאריות מגנטיות על חלקי העבודה, קריטי עבור שלבי עיבוד לאחר עיבוד כמו צביעה או ציפוי.
עיצוב הנדסי מדויק :
דיוק זוויתי של 90° : חריץ V מכויל בלייזר מבטיח דיוק יישור של ±0.05°, אידיאלי לגיגים לריתוך ולהגדרות מכונת CNC.
בנייה עמידה : בית הפלדה (קשיות HRC 45) עמיד בפני פגיעות ושפשופים, עם תוספות NdFeB הניתנות להחלפה לשימוש ארוך טווח (תוחלת חיים של הכנס: 5+ שנים בתנאים רגילים).
בטיחות ונוחות :
ידית ארגונומית : דורשת מומנט של 15N·m כדי להחליף מצבים, ומונעת הפעלה מקרית בסביבות מועדות לרטט.
בסיס נגד החלקה : רפידות גומי בעלות מרקם מפחיתות החלקה על משטחים שמנוניים או חלקים, ותומכות בחלקי עבודה של עד 20 ק'ג בתפוקה מגנטית של 100%.
ריתוך וייצור : מחזיק לוחות פלדה ב-90° לריתוך מפרק T מדויק, מפחית את זמן ההתקנה ב-40% בהשוואה ללחציים מכניים.
עיבוד שבבי CNC : מאבטח חלקי עבודה במכונות כרסום, המאפשר שינויים מהירים במתקן תוך שמירה על דיוק מיקום (אפשרות לחזור על ±0.02 מ'מ).
בקרת איכות : משתמש בחריץ V לבדיקות זוויתיות של פירים וצינורות, תוך החלפת מדדים מסורתיים בפתרון מרכז עצמי מגנטי.
קווי הרכבה : ממקם רכיבים אלקטרוניים במהלך הלחמה או הדבקה, ומבטיח יישור של 90° עבור מחברים וגופי קירור.
ש: האם ניתן לכוונן את הכוח המגנטי עבור חלקים עדינים?
ת: כן, הידית המתכווננת מאפשרת מרווחים של 10%, מה שמאפשר כוח של 20N עבור חלקי אלומיניום עד 500N עבור רכיבי פלדה.
ש: האם בית הפלדה ממוגנט כשהריבוע 'כבוי'?
ת: לא, הדיור פועל כרכז שטף; כאשר הוא כבוי, כל השדה המגנטי כלול בתוך המארז, ומשאיר את החלק החיצוני לא מגנטי.
ש: מהו עובי חומר העבודה המרבי שהוא יכול להחזיק?
ת: הריבוע בגודל 50x50 מ'מ מכיל חלקי עבודה בעובי 2-20 מ'מ; דגמים גדולים יותר (100x100 מ'מ) מתאימים לעובי של עד 50 מ'מ במלוא הכוח.
ש: האם ניתן להשתמש בו על מתכות לא ברזליות כמו אלומיניום?
ת: לא, כוח מגנטי דורש חומרים ברזליים (ברזל, פלדה). עבור אלומיניום, השתמש במהדקים מכניים או מתקנים דבקים.
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| סוֹבלָנוּת | ±1% |
| צִיוּן | מגנט ניאודימיום N52 |
| מקום מוצא | ג'יאנגשי, סין |
| שם מותג | יואצ'י |
| מספר דגם | ניתן להתאמה אישית |
| סוּג | מגנט קבוע |
| מוּרכָּב | מגנט ניאודימיום |
| צוּרָה | דיסק, בלוק, טבעת, קשת, מותאם אישית |
| בַּקָשָׁה | תעשייתי, גנרטור, מנוע |
| שירות עיבוד | כיפוף, ריתוך, חיתוך, ניקוב, יציקה |
| חוֹמֶר | N52 מגנט קבוע |
| שִׁכבָה | Ni-Cu-Ni, Zn |
| כוח מגנטי | מותאם אישית |
| כיוון מגנטיזציה | צירי, קוטר, מותאם אישית |
| הסמכה | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| צִיוּן | בר | Hc | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | קילוגרם | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| דקה | מקסימום | דקה | מקסימום | דקה | דקה | דקה | דקה | דקה | מקסימום | דקה | מקסימום | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 מיליון | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 מיליון | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 מיליון | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 מיליון | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 מיליון | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 מיליון | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 מיליון | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 מיליון | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 מיליון | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| צִיוּן | בר | Hci | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | קילוגרם | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| דקה | מקסימום | דקה | מקסימום | דקה | דקה | דקה | דקה | דקה | מקסימום | דקה | מקסימום | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| צִיוּן | בר | Hcj | Hcb | BH (מקסימום) | ||||||||
| mT | קילוגרם | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ממ | מקסימום | מ'מ | TR | דקה | דקה | דקה | ממ | ממ'ל | m2x | דקה | מקסימום | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
