| זְמִינוּת: | |
|---|---|
מגנטים מעוקלים מסוג NdFeB מגנטיים גמישים הם מגנט אדמה נדיר בביצועים גבוהים. מגנטים אלה עשויים מניאודימיום, ברזל ובורון, מספקים כוח מגנטי חזק ואמין.
מגנטים מעוקלים NdFeB אלה מיועדים לשימוש במגוון יישומים כולל כלים וצעצועים. הם שייכים לקטגוריה הרחבה יותר של מגנטים ניאודימיום, הידועים בחוזקם וברבגוניותם.
המגנטים הם קבועים, המבטיחים כוח מגנטי לאורך זמן למגוון שימושים תעשייתיים. ניתן להתאים אותם בצורה, גודל וכוח מגנטי כדי להתאים לצרכים ספציפיים.
ניתן לעבד את המגנטים במגוון שיטות לרבות כיפוף, ריתוך, חיתוך והטבעה, מה שהופך אותם למתאימים למגוון יישומים.
מגנטים אלו זמינים עם מגוון אפשרויות ציפוי כולל ניקל-נחושת-ניקל, אבץ, אפוקסי וזהב, המספקים עמידות מצוינת ועמידות בפני קורוזיה.
מעוצבים לצפיפות אנרגיה גבוהה וגמישות, מגנטים אלה מתאימים ליישומים תעשייתיים, גנרטורים ומנועים.
אידיאלי לשימוש בכלים וצעצועים, מגנט מגנטי גמיש NdFeB מעוקל זה מספק פתרון חזק ואמין למגוון שימושים יצירתיים ומעשיים.
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| סוֹבלָנוּת | ±1% |
| צִיוּן | מגנט ניאודימיום |
| מקום מוצא | ג'יאנגשי, סין |
| זמן אספקה | 15-21 ימים |
| שם מותג | יואצ'י |
| מספר דגם | מגנט N52 |
| סוּג | קָבוּעַ |
| מוּרכָּב | מגנט ניאודימיום |
| צוּרָה | דיסק, בלוק, טבעת, קשת |
| בַּקָשָׁה | תעשייתי, כלים, צעצועים, גנרטור, מנוע |
| שירות עיבוד | כיפוף, ריתוך, חיתוך, ניקוב, יציקה |
| חוֹמֶר | N52 מגנט קבוע |
| טווח כיתה | מותאם אישית, מ-N35 עד N52 |
| אפשרויות ציפוי | Ni-Cu-Ni, Zn, אפוקסי, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| כוח מגנטי | מותאם אישית |
| כיוון מגנטיזציה | מותאם אישית, צירי, קוטר וכו'. |
תכונות של מגנט קשת גמיש NdFeB
שדה מגנטי חזק:
השדה המגנטי המיוצר על ידי מגנטי קשת NdFeB הוא אחד החזקים מבין המגנטים הקבועים. הם יעילים מאוד ביישומים קומפקטיים שבהם נדרשים מגנטים חזקים.
ציונים מותאמים אישית זמינים
ציונים מ-N35 עד N54 זמינים וניתן להזמין אותם בהתאמה אישית כדי לענות על דרישות יישום ספציפיות.
צורות הניתנות להתאמה אישית:
ניתן להתאים את צורת הקשת כך שתתאים ליישומים ספציפיים כגון מנועים וגנרטורים. זה מאפשר הפצה יעילה יותר של השדה המגנטי סביב הציר המסתובב.
כפייה גבוהה:
למגנטים אלו התנגדות חזקה לדה-מגנטיזציה. הם שומרים על חוזק מגנטי גם בתנאים מאתגרים, ומבטיחים ביצועים אמינים.
היתרונות של מגנט קשת גמיש NdFeB
חומרים בעלי חוזק גבוה:
עשוי ממגנטים נדירים מסוג NdFeB לחוזק ועמידות יוצאי דופן. אידיאלי עבור יישומים תעשייתיים.
אמינות מוסמכת:
תואם לתקנים בינלאומיים לרבות ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 ו-RoHS, מה שמבטיח איכות אמינה וקיימות סביבתית.
אפשרויות ציפוי עמיד:
אפשרויות ציפוי מרובות כגון Ni, Ni-Cu-Ni, Zn ו-Ni-Ag משפרות את העמידות בפני קורוזיה ואת הביצועים הכוללים.
ייצור ואספקה יעילים:
הבטח אספקה בזמן ויעילה כדי לענות על צרכי הייצור, שמירה על שרשרת האספקה פועלת בצורה חלקה.
יישומים של מגנטי קשת מגנטיים גמישים NdFeB
מנועי סליל קולי:
בשימוש נרחב במנועי סליל קולי, המספקים כוח מגנטי חזק ויציב לשליטה מדויקת.
מנועים מגנטים קבועים:
אידיאלי לשימוש במנועי מגנט קבוע, המשפרים את היעילות והאמינות של מוצרי תעשייה וצריכה.
גנרטורים:
ישים על גנרטורים, מספק כוח מגנטי אמין לייצור חשמל יציב.
טורבינות רוח:
הכרחית בטורבינות רוח, השדה המגנטי החזק שלהן עוזר לייצר כוח יעיל.
צמדי מומנט:
משמש בחיבורי מומנט, המבטיחים העברה מכנית מדויקת וביצועים במערכות שונות.
שאלות נפוצות של מגנט קשת גמיש NdFeB
1. כיצד אוכל לבחור את הגודל הנכון של מגנט קשת NdFeB עבור היישום שלי?
שקול את החוזק המגנטי הנדרש ואת המרחב הפיזי הזמין בעיצוב שלך.
2. מה ההבדל בין מגנטיזציה צירית ורדיאלית?
מגנטיזציה צירית מיישרת את השדה המגנטי לאורך הגובה, ואילו מגנטיות רדיאלית מיישרת את השדה לאורך קוטר המגנט.
3. האם מגנטים של NdFeB בטוחים לשימוש במכשירים אלקטרוניים?
כן, אבל ודא שהם ממוגנים כראוי כדי למנוע הפרעה לרכיבים רגישים.
4. כיצד יש לאחסן מגנטים בקשת NdFeB?
אחסן אותם בסביבה יבשה והימנע מחשיפה לטמפרטורות גבוהות או לשדות מגנטיים חזקים.
5. מהי תוחלת החיים של מגנטים NdFeB?
עם טיפול ושימוש נאותים, הם יכולים להחזיק מעמד שנים רבות ללא אובדן משמעותי של חוזק מגנטי.




| צִיוּן | בר | Hc | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | קילוגרם | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| דקה | מקסימום | דקה | מקסימום | דקה | דקה | דקה | דקה | דקה | מקסימום | דקה | מקסימום | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 מיליון | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 מיליון | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 מיליון | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 מיליון | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 מיליון | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 מיליון | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 מיליון | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 מיליון | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 מיליון | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| צִיוּן | בר | Hci | Hcb | BH(max) | ||||||||
| mT | קילוגרם | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| דקה | מקסימום | דקה | מקסימום | דקה | דקה | דקה | דקה | דקה | מקסימום | דקה | מקסימום | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| צִיוּן | בר | Hcj | Hcb | BH (מקסימום) | ||||||||
| mT | קילוגרם | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ממ | מקסימום | מ'מ | TR | דקה | דקה | דקה | ממ | ממ'ל | m2x | דקה | מקסימום | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













