| उपलब्धता: | |
|---|---|
एडजस्टेबल एनडीएफईबी मैग्नेट मैग्नेटिक स्क्वायर एक बहुमुखी इंजीनियरिंग उपकरण है जो विनिर्माण प्रक्रियाओं में सटीक स्थिति, क्लैंपिंग और संरेखण के लिए डिज़ाइन किया गया है। सीएनसी-मशीनीकृत स्टील हाउसिंग में संलग्न एन42-ग्रेड एनडीएफईबी मैग्नेट से निर्मित, इस चुंबकीय वर्ग में समायोज्य चुंबकीय बल (0-100% आउटपुट) और 90 डिग्री वी-ग्रूव डिज़ाइन है, जो मिलिंग, वेल्डिंग और असेंबली संचालन में सुरक्षित वर्कपीस होल्डिंग और कोणीय संरेखण को सक्षम बनाता है। डुअल-पोल डिज़ाइन 'ऑन' (पूर्ण चुंबकत्व) और 'ऑफ' (शून्य अवशिष्ट चुंबकत्व) स्थितियों के बीच त्वरित स्विचिंग की अनुमति देता है, जिससे धातु के वातावरण में सुरक्षा और दक्षता में सुधार होता है।
समायोज्य चुंबकीय बल :
डुअल-मोड ऑपरेशन : एक घूमने वाला हैंडल चुंबकीय प्रवाह को नियंत्रित करता है, जो नाजुक संरेखण (20% बल) या भारी क्लैंपिंग (100% बल) के अनुरूप 0-500N होल्डिंग बल (50x50 मिमी वर्ग के लिए) प्रदान करता है।
शून्य अवशिष्ट चुंबकत्व : जब स्विच ऑफ किया जाता है, तो चुंबकीय सर्किट बंद हो जाता है, जिससे वर्कपीस पर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं रह जाता है, जो पेंटिंग या प्लेटिंग जैसे पोस्ट-प्रोसेसिंग चरणों के लिए महत्वपूर्ण है।
परिशुद्धता इंजीनियरिंग डिज़ाइन :
90° कोणीय सटीकता : लेजर-कैलिब्रेटेड वी-ग्रूव ±0.05° संरेखण परिशुद्धता सुनिश्चित करता है, जो वेल्डिंग जिग्स और सीएनसी मशीन सेटअप के लिए आदर्श है।
टिकाऊ निर्माण : स्टील हाउसिंग (कठोरता एचआरसी 45) लंबे समय तक उपयोग के लिए प्रतिस्थापन योग्य एनडीएफईबी आवेषण के साथ प्रभाव और घर्षण का प्रतिरोध करता है (जीवन काल डालें: सामान्य परिस्थितियों में 5+ वर्ष)।
सुरक्षा एवं सुविधा :
एर्गोनोमिक हैंडल : मोड स्विच करने के लिए 15N·m टॉर्क की आवश्यकता होती है, जो कंपन-प्रवण वातावरण में आकस्मिक सक्रियण को रोकता है।
एंटी-स्लिप बेस : बनावट वाले रबर पैड तैलीय या चिकनी सतहों पर फिसलन को कम करते हैं, 100% चुंबकीय आउटपुट पर 20 किलोग्राम तक वर्कपीस का समर्थन करते हैं।
वेल्डिंग और निर्माण : सटीक टी-संयुक्त वेल्डिंग के लिए स्टील प्लेटों को 90° पर रखता है, जिससे यांत्रिक क्लैंप की तुलना में सेटअप समय 40% कम हो जाता है।
सीएनसी मशीनिंग : मिलिंग मशीनों पर वर्कपीस को सुरक्षित करता है, स्थितिगत सटीकता (दोहराव क्षमता ±0.02 मिमी) बनाए रखते हुए त्वरित स्थिरता परिवर्तन सक्षम करता है।
गुणवत्ता नियंत्रण : शाफ्ट और पाइप पर कोणीय जांच के लिए वी-ग्रूव का उपयोग करता है, पारंपरिक गेज को चुंबकीय स्व-केंद्रित समाधान से बदल देता है।
असेंबली लाइन्स : सोल्डरिंग या बॉन्डिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक घटकों को स्थापित करना, कनेक्टर्स और हीट सिंक के लिए 90° संरेखण सुनिश्चित करना।
प्रश्न: क्या नाजुक भागों के लिए चुंबकीय बल को ठीक किया जा सकता है?
उत्तर: हाँ, समायोज्य हैंडल 10% वृद्धि की अनुमति देता है, जिससे स्टील घटकों के लिए 500N तक एल्यूमीनियम भागों के लिए 20N बल सक्षम होता है।
प्रश्न: क्या वर्ग के 'बंद' होने पर स्टील हाउसिंग चुम्बकित हो जाती है??
उ: नहीं, आवास एक फ्लक्स सांद्रक के रूप में कार्य करता है; बंद होने पर, सारा चुंबकीय क्षेत्र आवास के भीतर समाहित हो जाता है, जिससे बाहरी भाग गैर-चुंबकीय हो जाता है।
प्रश्न: यह अधिकतम कितनी वर्कपीस मोटाई रख सकता है?
ए: 50x50 मिमी वर्ग 2-20 मिमी मोटी वर्कपीस रखता है; बड़े मॉडल (100x100 मिमी) पूरी ताकत से 50 मिमी मोटाई तक समायोजित होते हैं।
प्रश्न: क्या इसका उपयोग अल्युमीनियम जैसी अलौह धातुओं पर किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, चुंबकीय बल के लिए लौह सामग्री (लोहा, स्टील) की आवश्यकता होती है। एल्यूमीनियम के लिए, यांत्रिक क्लैंप या चिपकने वाले फिक्स्चर का उपयोग करें।
| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| सहनशीलता | ±1% |
| श्रेणी | N52 नियोडिमियम चुंबक |
| उत्पत्ति का स्थान | जियांग्शी, चीन |
| ब्रांड का नाम | यूसी |
| मॉडल नंबर | अनुकूलन |
| प्रकार | स्थायी चुंबक |
| कम्पोजिट | नेओद्यमिउम मगनेट |
| आकार | डिस्क, ब्लॉक, रिंग, आर्क, अनुकूलित |
| आवेदन | औद्योगिक, जेनरेटर, मोटर |
| प्रसंस्करण सेवा | झुकना, वेल्डिंग करना, काटना, छेदना, ढालना |
| सामग्री | N52 स्थायी चुंबक |
| कलई करना | नी-सीयू-नी, जेएन |
| चुंबकीय बल | स्वनिर्धारित |
| चुम्बकत्व दिशा | अक्षीय, व्यास, अनुकूलित |
| प्रमाणन | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| श्रेणी | बीआर | कोर्ट | एच.सी.बी | बीएच (अधिकतम) | ||||||||
| मीट्रिक टन | किग्रा | कोए | केए/एम | कोए | केए/एम | एमजीओई | केजे/एम⊃3; | |||||
| मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | मिन | मिन | मिन | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | |
| एन25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| एन28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| एन30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| एन33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| एन34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| एन35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| एन38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| एन40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| एन42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| एन45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| एन48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| एन50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| एन54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| एन55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| एन58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38एम | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40एम | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42एम | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 एम | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48एम | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 मीटर | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30एच | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33एच | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35एच | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38एच | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| श्रेणी | बीआर | एचसीआई | एच.सी.बी | बीएच(अधिकतम) | ||||||||
| मीट्रिक टन | किग्रा | कोए | केए/एम | कोए | केए/एम | एमजीओई | केजे/एम^3 | |||||
| मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | मिन | मिन | मिन | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | |
| 40एच | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42एच | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45एच | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48एच | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 एच | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52एच | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54एच | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55एच | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30एसएच | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33एसएच | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35एसएच | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38एसएच | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40एसएच | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42एसएच | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45एसएच | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48एसएच | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50एसएच | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52एसएच | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54एसएच | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33यूएच | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35यूएच | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38यूएच | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40यूएच | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42यूएच | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48यूएच | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33ईएच | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35ईएच | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ईएच | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40ईएच | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42ईएच | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45ईएच | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48ईएच | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| श्रेणी | बीआर | एचसीजे | एच.सी.बी | बीएच (अधिकतम) | ||||||||
| मीट्रिक टन | किग्रा | कोए | केए/एम | कोए | केए/एम | एमजीओई | केजे/एम^3 | |||||
| एमआईएम | अधिकतम | मिमी | टी.आर. | मिन | मिन | मिन | एमआईएम | एमएमएल | एम2एक्स | मिन | अधिकतम | |
| 28एएच | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30एएच | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33एएच | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35एएच | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38एएच | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40एएच | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42एएच | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
