| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
ការលៃតម្រូវ NdFeB Magnet Square គឺជាឧបករណ៍វិស្វកម្មដ៏សម្បូរបែបដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការកំណត់ទីតាំងច្បាស់លាស់ ការគៀប និងការតម្រឹមនៅក្នុងដំណើរការផលិត។ សាងសង់ឡើងពីមេដែក NdFeB ថ្នាក់ទី 42 ដែលរុំព័ទ្ធក្នុងផ្ទះដែកដែលផលិតដោយ CNC ការ៉េម៉ាញេទិកនេះមានកម្លាំងម៉ាញេទិកដែលអាចលៃតម្រូវបាន (ទិន្នផល 0-100%) និងការរចនាចង្អូរ 90° ដែលអាចឱ្យការកាន់ដុំការងារប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងការតម្រឹមមុំក្នុងដំណើរការកិន ការផ្សារ និងការផ្គុំ។ ការរចនាបង្គោលពីរអនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងរហ័សរវាងស្ថានភាព 'on' (ម៉ាញេទិកពេញលេញ) និង 'បិទ' (សូន្យមេដែកសំណល់) ដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងបរិយាកាសការងារដែក។
កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលអាចលៃតម្រូវបាន ៖
ប្រតិបត្តិការពីររបៀប ៖ ចំណុចទាញបង្វិលគ្រប់គ្រងលំហូរម៉ាញេទិក ផ្តល់កម្លាំងសង្កត់ 0-500N (សម្រាប់ 50x50 មមការ៉េ) ដើម្បីឱ្យសមស្របនឹងការតម្រឹមល្អិតល្អន់ (កម្លាំង 20%) ឬការគៀបខ្លាំង (កម្លាំង 100%)។
Zero Residual Magnetism : នៅពេលបិទ សៀគ្វីម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានបិទ ដោយមិនបន្សល់ទុកមេដែកសំណល់នៅលើ workpieces ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជំហានក្រោយដំណើរការដូចជា ការលាបពណ៌ ឬការដាក់ចាន។
ការរចនាវិស្វកម្មភាពជាក់លាក់ ៖
ភាពជាក់លាក់នៃមុំ 90° ៖ ចង្អូរ V ដែលបានក្រិតតាមខ្នាតឡាស៊ែរ ធានាបាននូវភាពជាក់លាក់នៃការតម្រឹម ±0.05° ដែលល្អសម្រាប់ការផ្សារដែក និងការដំឡើងម៉ាស៊ីន CNC។
សំណង់រឹងមាំ ៖ ផ្ទះដែក (រឹង HRC 45) ទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ និងសំណឹក ជាមួយនឹងការបញ្ចូល NdFeB ដែលអាចជំនួសបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេលវែង (បញ្ចូលអាយុកាល៖ 5+ ឆ្នាំក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតា)។
សុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួល ៖
Ergonomic Handle ៖ ទាមទារកម្លាំងបង្វិល 15N·m ដើម្បីប្តូររបៀប ការពារការធ្វើឱ្យសកម្មដោយចៃដន្យនៅក្នុងបរិយាកាសដែលងាយនឹងរំញ័រ។
មូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងការរអិល ៖ បន្ទះកៅស៊ូវាយនភាពកាត់បន្ថយការរអិលលើផ្ទៃដែលមានជាតិប្រេង ឬរលោង ដែលអាចទ្រទ្រង់ការងារបានរហូតដល់ 20 គីឡូក្រាមនៅទិន្នផលម៉ាញេទិក 100% ។
ការផ្សារដែក និងការផលិត ៖ កាន់បន្ទះដែកនៅមុំ 90° សម្រាប់ការផ្សារដែក T-joint ច្បាស់លាស់ កាត់បន្ថយពេលវេលាដំឡើង 40% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការគៀបមេកានិច។
CNC Machining : ធានានូវ workpieces លើម៉ាស៊ីនកិន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍រហ័ស ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំង (អាចធ្វើម្តងទៀតបាន ±0.02mm)។
ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព ៖ ប្រើចង្អូរ V សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យជ្រុងលើអ័ក្ស និងបំពង់ ដោយជំនួសរង្វាស់បែបប្រពៃណីជាមួយនឹងដំណោះស្រាយផ្ដោតលើមេដែក។
បន្ទាត់ដំឡើង : ដាក់ទីតាំងសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចកំឡុងពេលផ្សារ ឬភ្ជាប់ ធានាការតម្រឹម 90° សម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងឧបករណ៍កម្តៅ។
សំណួរ៖ តើកម្លាំងម៉ាញេទិកអាចលៃតម្រូវបានសម្រាប់ផ្នែកទន់ៗដែរឬទេ??
A: បាទ ចំណុចទាញដែលអាចលៃតម្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើន 10% ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្លាំង 20N សម្រាប់ផ្នែកអាលុយមីញ៉ូមរហូតដល់ 500N សម្រាប់សមាសធាតុដែក។
សំណួរ: តើផ្ទះដែកត្រូវបានម៉ាញ៉េទិចនៅពេលដែលការ៉េត្រូវបាន 'បិទ'?
ចម្លើយ៖ ទេ លំនៅឋានដើរតួជាអ្នកប្រមូលផ្តុំលំហូរ។ នៅពេលបិទ វាលម៉ាញេទិកទាំងអស់ត្រូវបានផ្ទុកនៅក្នុងលំនៅដ្ឋាន ដោយបន្សល់ទុកផ្នែកខាងក្រៅដែលមិនមែនជាម៉ាញេទិក។
Q: តើកម្រាស់ workpiece អតិបរមាដែលវាអាចផ្ទុកបាន។?
មួយ: ការ៉េ 50x50mm ផ្ទុក workpieces ក្រាស់ 2-20mm; ម៉ូដែលធំ (100x100mm) ផ្ទុករហូតដល់ 50mm កម្រាស់ពេញ។
សំណួរ: តើវាអាចប្រើលើលោហៈដែលមិនមានជាតិដែកដូចជាអាលុយមីញ៉ូមដែរឬទេ??
ចម្លើយ៖ ទេ កម្លាំងម៉ាញេទិក ត្រូវការវត្ថុធាតុដែក (ដែក ដែក)។ សម្រាប់អាលុយមីញ៉ូម ប្រើប្រដាប់គៀបមេកានិច ឬឧបករណ៍ភ្ជាប់។
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | តម្លៃ |
|---|---|
| ការអត់ឱន | ± 1% |
| ថ្នាក់ | N52 មេដែក Neodymium |
| ទីកន្លែងដើម | Jiangxi ប្រទេសចិន |
| ឈ្មោះម៉ាក | យូស៊ី |
| លេខម៉ូដែល | អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។ |
| ប្រភេទ | មេដែកអចិន្រ្តៃយ៍ |
| សមាសធាតុ | មេដែក Neodymium |
| រាង | ឌីស, ប្លុក, ចិញ្ចៀន, ធ្នូ, ប្ដូរតាមបំណង |
| ការដាក់ពាក្យ | ឧស្សាហកម្ម ម៉ាស៊ីនភ្លើង ម៉ូទ័រ |
| សេវាកម្មកែច្នៃ | ពត់, ផ្សារ, កាត់, ដាល់, ផ្សិត |
| សម្ភារៈ | N52 មេដែកអចិន្រ្តៃយ៍ |
| ថ្នាំកូត | Ni-Cu-Ni, Zn |
| កម្លាំងម៉ាញេទិក | ប្ដូរតាមបំណង |
| ទិសដៅម៉ាញ៉េទិច | អ័ក្ស, អង្កត់ផ្ចិត, ប្ដូរតាមបំណង |
| វិញ្ញាបនប័ត្រ | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| ថ្នាក់ | Br | អេច | Hcb | BH(អតិបរមា) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| នាទី | អតិបរមា | នាទី | អតិបរមា | នាទី | នាទី | នាទី | នាទី | នាទី | អតិបរមា | នាទី | អតិបរមា | |
| ន២៥ | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| ន២៨ | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| ណ៣៤ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| ណ៣៥ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| ណ៤៥ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| ណ៤៨ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35ម | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| ៣៨ ម | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 ម | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ម | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 ម | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ម | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55ម | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 ហ | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 ហ | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| ៣៥ ហ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| ៣៨ ហ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| ថ្នាក់ | Br | ហ៊ីស៊ី | Hcb | BH (អតិបរមា) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| នាទី | អតិបរមា | នាទី | អតិបរមា | នាទី | នាទី | នាទី | នាទី | នាទី | អតិបរមា | នាទី | អតិបរមា | |
| 40 ហ | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ហ | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ហ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| ៤៨ ហ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 ហ | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ហ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54 ហ | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 ហ | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| ៣០ យូ | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| ៣៣ យូ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| ៣៥ យូ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| ៣៨ យូ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 យូ | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| ៤២ យូ | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| ៤៥ យូ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| ៤៨ យូ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 យូ | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 យូ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33 អេ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| ៣៥ អ៊ី | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| ៣៨ អ៊ី | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| ៤២ អេ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| ៤៥ អ៊ី | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| ៤៨ អ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| ថ្នាក់ | Br | Hcj | Hcb | BH (អតិបរមា) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| មីម | អតិបរមា | ម | TR | នាទី | នាទី | នាទី | មីម | mml | m2x | នាទី | អតិបរមា | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
