| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
ប្លុកម៉ាញ៉េទិចមេដែកការ៉េ NdFeB ដើមគឺជាមេដែក neodymium មូលដ្ឋានដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្ម និងការអប់រំ ដែលបង្ហាញពីធរណីមាត្រការ៉េស្តង់ដារ (10x10x10mm ទៅ 100x100x100mm) និងថ្នាក់ N40-N45 សម្រាប់ដំណើរការម៉ាញេទិកដែលអាចទុកចិត្តបាន។ សាងសង់ពី NdFeB sintered ជាមួយនឹងថ្នាំកូតនីកែល - ទង់ដែង - នីកែល មេដែកប្លុកនេះផ្តល់នូវដង់ស៊ីតេលំហូរម៉ាញេទិកជាប់លាប់ និងភាពធន់មេកានិច បម្រើជាប្លុកអគារសម្រាប់ការផ្គុំម៉ាញេទិក ឧបករណ៍បំបែក និងគម្រោងស្រាវជ្រាវ។
ការអនុវត្តស្តង់ដារ ៖
ជម្រើសថ្នាក់ : N40 (BHmax: 38-40 MGOe) សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅ N45 (BHmax: 43-45 MGOe) សម្រាប់វាលដែលខ្លាំងជាង ទាំងកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំ ≥1300 Oe ដើម្បីទប់ទល់នឹង demagnetization ពីវាលវង្វេង។
Uniform Magnetization ៖ មេដែកតាមអ័ក្សធានាការតំរង់ទិសបង្គោលស្របគ្នា (ខាងជើងទៅខាងត្បូងនៅលើមុខផ្ទុយ) ល្អសម្រាប់ការដាក់ជង់ ឬរៀបចំជាជួរ។
ភាពធន់និងភាពបត់បែន ៖
ថ្នាំកូតថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម : 20μm Ni-Cu-Ni plating ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តបាញ់អំបិល 500 ម៉ោង សមរម្យសម្រាប់ឧបករណ៍បំបែកមេដែកខាងក្រៅ និងប្រព័ន្ធខ្សែក្រវ៉ាត់ conveyor ។
ផ្ទៃដែលអាចកែច្នៃបាន ៖ ជ្រុងរលោង (Ra ≤3.2μm) អនុញ្ញាតឱ្យភ្ជាប់ជាមួយសារធាតុស្អិត ឬឧបករណ៍ភ្ជាប់មេកានិច ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការជួបប្រជុំគ្នាផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាអ្នកកាន់ឧបករណ៍ម៉ាញេទិក និងឧបករណ៍ភីកអាប់។
ដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាព ៖
ទំហំសេដ្ឋកិច្ច ៖ ប្លុកស្ដង់ដារ 10x10x10mm ចាប់ផ្តើមពី $0.50/unit ជាដុំ ជាមួយនឹងបរិមាណបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ 1000+ ដុំ ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់ឧបករណ៍អប់រំ និងគំរូដើម។
ភាពអាចរកបាននៃស្តុក : 95% នៃការបញ្ជាទិញសម្រាប់ទំហំស្តង់ដារ (រហូតដល់ 50x50x50mm) ដឹកជញ្ជូនក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងពីឃ្លាំងសកលរបស់យើង។
ការបំបែកម៉ាញេទិក ៖ យកសារធាតុកខ្វក់ចេញពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ផ្លាស្ទិច និងឱសថ ជាមួយនឹងប្លុក N45 ដែលអាចលើកទម្ងន់បាន 2 គីឡូក្រាមនៅគម្លាតខ្យល់ 5 មីលីម៉ែត្រ។
កញ្ចប់អប់រំ ៖ ប្រើក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍រូបវិទ្យាសម្រាប់បង្ហាញវាលម៉ាញេទិក ច្បាប់របស់ហ្វារ៉ាដេយ និងកម្លាំង Lorentz ជាមួយនឹងថ្នាំកូតដែលមិនមានជាតិពុលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសិស្ស។
គម្រោង DIY ៖ ផ្តល់ថាមពលដល់ឧបករណ៍មេដែកដែលផលិតនៅផ្ទះ ឧបករណ៍រើស និងមេដែកទូទឹកកក ជាមួយនឹងការឆ្លាក់ដែលអាចប្ដូរតាមបំណងសម្រាប់ម៉ាកយីហោ (ការបញ្ជាទិញអប្បបរមា 100 បំណែក)។
គ្រឿងបរិក្ខារឧស្សាហកម្ម ៖ ធានានូវឧបករណ៍ និងធាតុផ្សំនៅក្នុងប្រដាប់ប្រដារ និងគ្រឿងបរិក្ខារ ដោយកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការដំឡើងនៅក្នុងបន្ទាត់ដំឡើងតាមរយៈការភ្ជាប់ម៉ាញេទិករហ័ស។
សំណួរ៖ តើខ្ញុំអាចជង់បានប៉ុន្មានប្លុក មុនពេលបាត់បង់កម្លាំងម៉ាញេទិក?
A: ការដាក់បណ្តុំ N45 ចំនួន 10 តាមអ័ក្សបង្កើនកម្លាំងទាញតាមលីនេអ៊ែរ ប៉ុន្តែការដាក់ជង់នៅពេលក្រោយ (ដោយចំហៀង) បង្កើតបានជាមុខបង្គោលកាន់តែធំទូលាយដោយមិនមានការកើនឡើងកម្លាំងខ្លាំង។
សំណួរ: តើខ្ញុំអាចខួងរន្ធនៅក្នុងមេដែកសម្រាប់ម៉ោន?
ចម្លើយ៖ បាទ ខួងក្នុងល្បឿនទាបដោយប្រើប៊ីត carbide ប៉ុន្តែជៀសវាងការឡើងកំដៅខ្លាំង (រក្សាសីតុណ្ហភាពក្រោម 80°C) ដើម្បីការពារកុំឲ្យ demagnetization។
សំណួរ៖ តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងមេដែកអ័ក្ស និងរ៉ាឌីយ៉ាល់?
A: Axial (through-thickness) is standard; រ៉ាឌីកាល់ (ជុំវិញគែម) គឺអាចរកបានសម្រាប់ការបញ្ជាទិញផ្ទាល់ខ្លួន ដែលល្អសម្រាប់កម្មវិធីរាងស៊ីឡាំងដូចជា roller bearings ។
សំណួរ៖ តើប្លុកទាំងនេះមកជាមួយការវេចខ្ចប់ការពារដែរឬទេ??
ចម្លើយ៖ បាទ ប្លុកនីមួយៗត្រូវបានរុំដោយខ្សែភាពយន្តប្រឆាំងនឹងឋិតិវន្ត ដោយមានការបញ្ជាទិញច្រើនដែលខ្ចប់នៅក្នុងបន្ទះស្ទីរ៉ូហ្វម ដើម្បីការពារការច្រេះកំឡុងពេលឆ្លងកាត់។
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | តម្លៃ |
|---|---|
| ឈ្មោះម៉ាក | មេដែក Yueci |
| លេខម៉ូដែល | មេដែក N42 |
| រាង | ឌីស, ប្លុក, ចិញ្ចៀន, ធ្នូ, ផ្ទាល់ខ្លួន |
| ទីកន្លែងដើម | Jiangxi ប្រទេសចិន |
| ប្រភេទ | មេដែក Neodymium អចិន្រ្តៃយ៍ |
| សម្ភារៈ | N52 មេដែកអចិន្រ្តៃយ៍ |
| ថ្នាំកូត | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| សេវាកម្មកែច្នៃ | ពត់, ផ្សារ, កាត់, ដាល់, ផ្សិត |
| ការដាក់ពាក្យ | ឧស្សាហកម្ម ម៉ាស៊ីនភ្លើង ម៉ូទ័រ |
| ការអត់ឱន | ± 1% |
| ទិសដៅម៉ាញ៉េទិច | អ័ក្ស, អង្កត់ផ្ចិត, ប្ដូរតាមបំណង |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | 15-21 ថ្ងៃ។ |
| ថ្នាក់ | Br | អេច | Hcb | BH(អតិបរមា) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| នាទី | អតិបរមា | នាទី | អតិបរមា | នាទី | នាទី | នាទី | នាទី | នាទី | អតិបរមា | នាទី | អតិបរមា | |
| ន២៥ | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| ន២៨ | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| ណ៣៤ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| ណ៣៥ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| ណ៤៥ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| ណ៤៨ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35ម | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| ៣៨ ម | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 ម | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ម | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 ម | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ម | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55ម | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 ហ | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 ហ | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| ៣៥ ហ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| ៣៨ ហ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| ថ្នាក់ | Br | ហ៊ីស៊ី | Hcb | BH (អតិបរមា) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| នាទី | អតិបរមា | នាទី | អតិបរមា | នាទី | នាទី | នាទី | នាទី | នាទី | អតិបរមា | នាទី | អតិបរមា | |
| 40 ហ | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ហ | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ហ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| ៤៨ ហ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 ហ | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ហ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54 ហ | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 ហ | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| ៣០ យូ | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| ៣៣ យូ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| ៣៥ យូ | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| ៣៨ យូ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 យូ | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| ៤២ យូ | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| ៤៥ យូ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| ៤៨ យូ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 យូ | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 យូ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33 អេ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| ៣៥ អ៊ី | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| ៣៨ អ៊ី | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| ៤២ អេ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| ៤៥ អ៊ី | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| ៤៨ អ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| ថ្នាក់ | Br | Hcj | Hcb | BH (អតិបរមា) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| មីម | អតិបរមា | ម | TR | នាទី | នាទី | នាទី | មីម | mml | m2x | នាទី | អតិបរមា | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
