| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
Ayarlanabilir NdFeB Mıknatıs Manyetik Kare, üretim süreçlerinde hassas konumlandırma, kenetleme ve hizalama için tasarlanmış çok yönlü bir mühendislik aracıdır. CNC ile işlenmiş çelik muhafaza içine yerleştirilmiş N42 dereceli NdFeB mıknatıslardan üretilen bu manyetik kare, ayarlanabilir manyetik kuvvete (%0-100 çıkış) ve 90° V-oluk tasarımına sahiptir; frezeleme, kaynak ve montaj operasyonlarında güvenli iş parçası tutma ve açısal hizalama sağlar. Çift kutuplu tasarım, 'açık' (tam manyetizma) ve 'kapalı' (sıfır artık mıknatıslanma) durumları arasında hızlı geçişe olanak tanıyarak metal işleme ortamlarında güvenliği ve verimliliği artırır.
Ayarlanabilir Manyetik Kuvvet :
Çift Modlu Çalışma : Dönen bir kol, hassas hizalamaya (%20 kuvvet) veya ağır sıkıştırmaya (%100 kuvvet) uyum sağlamak üzere 0-500 N tutma kuvveti (50x50 mm kare için) sağlayarak manyetik akıyı kontrol eder.
Sıfır Artık Manyetizma : Kapatıldığında, manyetik devre kapatılır ve iş parçalarında artık mıknatıslanma kalmaz; bu, boyama veya kaplama gibi işlem sonrası adımlar için kritik öneme sahiptir.
Hassas Mühendislik Tasarımı :
90° Açısal Doğruluk : Lazerle kalibre edilmiş V-oluk, ±0,05° hizalama hassasiyeti sağlar; kaynak mastarları ve CNC makine kurulumları için idealdir.
Dayanıklı Yapı : Çelik gövde (sertlik HRC 45), uzun süreli kullanım için değiştirilebilir NdFeB uçlarla birlikte darbelere ve aşınmalara karşı dayanıklıdır (uç ömrü: normal koşullar altında 5+ yıl).
Güvenlik ve Kolaylık :
Ergonomik Sap : Modları değiştirmek için 15N·m tork gerektirir ve titreşime yatkın ortamlarda kazara aktivasyonu önler.
Kaymayı Önleyici Taban : Dokulu lastik pedler yağlı veya pürüzsüz yüzeylerde kaymayı azaltır ve %100 manyetik çıkışta 20 kg'a kadar iş parçalarını destekler.
Kaynak ve İmalat : Hassas T-bağlantı kaynağı için çelik plakaları 90°'de tutar, mekanik kelepçelere kıyasla kurulum süresini %40 azaltır.
CNC İşleme : İş parçalarını freze makinelerinde sabitleyerek konum doğruluğunu korurken hızlı fikstür değişikliklerine olanak tanır (tekrarlanabilirlik ±0,02 mm).
Kalite Kontrol : Şaftlar ve borular üzerindeki açısal kontroller için V-oluğunu kullanır ve geleneksel göstergelerin yerini manyetik otomatik merkezleme çözümü alır.
Montaj Hatları : Lehimleme veya birleştirme sırasında elektronik bileşenleri konumlandırarak konektörler ve ısı emiciler için 90° hizalama sağlar.
S: Hassas parçalar için manyetik kuvvete ince ayar yapılabilir mi??
C: Evet, ayarlanabilir kol %10'luk artışlara izin vererek alüminyum parçalar için 20N kuvvete, çelik bileşenler için ise 500N'ye kadar kuvvet sağlar.
S: Kare 'kapalı' olduğunda çelik mahfaza mıknatıslanır mı??
C: Hayır, mahfaza bir akı yoğunlaştırıcı görevi görür; kapalıyken, tüm manyetik alan muhafazanın içinde tutulur ve dış kısım manyetik olmaktan çıkar.
S: Tutabileceği maksimum iş parçası kalınlığı nedir??
C: 50x50 mm'lik kare, 2-20 mm kalınlığındaki iş parçalarını tutar; daha büyük modeller (100x100mm) tam güçte 50 mm kalınlığa kadar uyum sağlar.
Soru: Alüminyum gibi demir içermeyen metallerde kullanılabilir mi??
C: Hayır, manyetik kuvvet demirli malzemeler (demir, çelik) gerektirir. Alüminyum için mekanik kelepçeler veya yapışkan aparatlar kullanın.
| Parametre | Değeri |
|---|---|
| Hoşgörü | ±%1 |
| Seviye | N52 Neodimyum Mıknatıs |
| Menşe Yeri | Jiangxi, Çin |
| Marka Adı | Yueci |
| Model Numarası | Özelleştirilebilir |
| Tip | Kalıcı Mıknatıs |
| Kompozit | Neodimyum Mıknatıs |
| Şekil | Disk, Blok, Halka, Ark, Özelleştirilmiş |
| Başvuru | Endüstriyel, Jeneratör, Motorlu |
| İşleme Hizmeti | Bükme, Kaynak, Kesme, Delme, Kalıplama |
| Malzeme | N52 Kalıcı Mıknatıs |
| Kaplama | Ni-Cu-Ni, Zn |
| Manyetik Kuvvet | Özelleştirilmiş |
| Mıknatıslanma Yönü | Eksenel, Çap, Özelleştirilmiş |
| Sertifikasyon | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Seviye | kardeşim | Hc | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg'lar | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| dk. | maksimum | dk. | maksimum | dk. | dk. | dk. | dk. | dk. | maksimum | dk. | maksimum | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 milyon | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 milyon | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 milyon | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 milyon | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 milyon | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 milyon | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 milyon | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 saat | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 saat | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 saat | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 saat | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Seviye | kardeşim | Hci | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg'lar | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| dk. | maksimum | dk. | maksimum | dk. | dk. | dk. | dk. | dk. | maksimum | dk. | maksimum | |
| 40 saat | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 saat | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 saat | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 saat | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 saat | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 saat | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54 saat | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 saat | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Seviye | kardeşim | Hcj | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg'lar | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | maksimum | mm | TR | dk. | dk. | dk. | mim | mml | m2x | dk. | maksimum | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
