| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
Orijinal Kare NdFeB Mıknatıs Manyetik Blok, güvenilir manyetik performans için standartlaştırılmış kare geometriye (10x10x10mm ila 100x100x100mm) ve N40-N45 kalitelerine sahip, endüstriyel ve eğitimsel uygulamalar için tasarlanmış temel bir neodimyum mıknatıstır. Nikel-bakır-nikel kaplamalı sinterlenmiş NdFeB'den üretilen bu blok mıknatıs, tutarlı manyetik akı yoğunluğu ve mekanik dayanıklılık sunarak manyetik düzenekler, ayırıcılar ve araştırma projeleri için bir yapı taşı görevi görür.
Standartlaştırılmış Performans :
Derece Seçenekleri : Genel kullanım için N40 (BHmax: 38-40 MGOe), daha güçlü alanlar için N45 (BHmax: 43-45 MGOe), her ikisi de başıboş alanlardan kaynaklanan manyetikliğin giderilmesine direnmek için ≥1300 Oe zorlayıcı kuvvete sahiptir.
Düzgün Mıknatıslama : Eksenel mıknatıslama, tutarlı kutup yönelimi sağlar (karşıt yüzlerde kuzey-güney), diziler halinde istiflemek veya düzenlemek için idealdir.
Dayanıklılık ve Çok Yönlülük :
Endüstriyel Sınıf Kaplama : 20μm Ni-Cu-Ni kaplama, dış mekan manyetik ayırıcılar ve konveyör bant sistemleri için uygun, 500 saatlik tuz püskürtme testlerinden geçmiştir.
İşlenebilir Yüzey : Pürüzsüz kenarlar (Ra ≤3,2μm), yapıştırıcılarla veya mekanik bağlantı elemanlarıyla birleştirmeye olanak tanıyarak, manyetik alet tutucuları ve toplama aletleri gibi özel montajlara olanak tanır.
Uygun Maliyetli Çözüm :
Ekonomik Boyutlandırma : Standart 10x10x10mm bloklar toplu olarak birim başına 0,50 ABD dolarından başlar ve 1000'den fazla parça için toplu indirimler sunar, bu da onları eğitim kitleri ve prototip oluşturma için ideal kılar.
Stok Durumu : Standart boyutlar (50x50x50mm'ye kadar) için siparişlerin %95'i küresel depolarımızdan 48 saat içinde gönderilir.
Manyetik Ayırma : 5 mm hava boşluğunda 2 kg kaldırma kapasitesine sahip N45 bloklar ile demir içeren kirleticileri tahıl, plastik ve farmasötik ürünlerden temizler.
Eğitim Setleri : Manyetik alanları, Faraday yasasını ve Lorentz kuvvetini göstermek için fizik laboratuarlarında kullanılır ve toksik olmayan kaplamalarla öğrencilerin kullanımına uygundur.
Kendin Yap Projeleri : Markalama için özelleştirilebilir gravürle ev yapımı manyetik kaldırma cihazlarına, pikap araçlarına ve buzdolabı mıknatıslarına güç sağlar (minimum sipariş 100 adet).
Endüstriyel Armatürler : Hızlı manyetik bağlantı sayesinde montaj hatlarındaki kurulum süresini azaltarak takımları ve bileşenleri mastar ve fikstürlerde sabitler.
S: Manyetik gücü kaybetmeden önce kaç blok istifleyebilirim??
C: 10 N45 bloğunun istiflenmesi çekme kuvvetini eksenel olarak doğrusal olarak artırır, ancak yanal istifleme (yan yana) önemli bir güç kazancı olmaksızın daha geniş bir kutup yüzü oluşturur.
S: Montaj için mıknatısta delik açabilir miyim??
C: Evet, karbür uçla düşük hızda delik açın, ancak mıknatıslanmanın giderilmesini önlemek için aşırı ısınmadan kaçının (80°C'nin altında tutun).
S: Eksenel ve radyal mıknatıslanma arasındaki fark nedir??
C: Eksenel (kalınlık boyunca) standarttır; Özel siparişler için radyal (kenarın etrafında) mevcuttur; makaralı rulmanlar gibi silindirik uygulamalar için idealdir.
S: Bu bloklar koruyucu ambalajla mı geliyor??
C: Evet, her blok ayrı ayrı anti-statik filmle sarılır ve toplu siparişler, taşıma sırasında ufalanmayı önlemek için strafor eklerle paketlenir.
| Parametre | Değeri |
|---|---|
| Marka Adı | Yueci Mıknatıs |
| Model Numarası | N42 Mıknatıs |
| Şekil | Disk, Blok, Halka, Ark, Özel |
| Menşe Yeri | Jiangxi, Çin |
| Tip | Kalıcı Neodim Mıknatıs |
| Malzeme | N52 Kalıcı Mıknatıs |
| Kaplama | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoksi, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| İşleme Hizmeti | Bükme, Kaynak, Kesme, Delme, Kalıplama |
| Başvuru | Endüstriyel, Jeneratör, Motorlu |
| Hoşgörü | ±%1 |
| Mıknatıslanma Yönü | Eksenel, Çap, Özelleştirilmiş |
| Teslimat süresi | 15-21 gün |
| Seviye | kardeşim | Hc | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg'lar | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| dk. | maksimum | dk. | maksimum | dk. | dk. | dk. | dk. | dk. | maksimum | dk. | maksimum | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 milyon | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 milyon | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 milyon | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 milyon | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 milyon | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 milyon | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 saat | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 saat | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 saat | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 saat | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Seviye | kardeşim | Hci | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg'lar | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| dk. | maksimum | dk. | maksimum | dk. | dk. | dk. | dk. | dk. | maksimum | dk. | maksimum | |
| 40 saat | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 saat | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 saat | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 saat | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 saat | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 saat | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54 saat | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 saat | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Seviye | kardeşim | Hcj | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg'lar | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | maksimum | mm | TR | dk. | dk. | dk. | mim | mml | m2x | dk. | maksimum | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
