| دستیابی: | |
|---|---|
ایڈجسٹ ایبل NdFeB میگنیٹ میگنیٹک اسکوائر ایک ورسٹائل انجینئرنگ ٹول ہے جسے مینوفیکچرنگ کے عمل میں درست پوزیشننگ، کلیمپنگ اور سیدھ میں لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ N42-گریڈ NdFeB میگنےٹس سے بنا ہوا CNC مشینی اسٹیل ہاؤسنگ میں بند ہے، اس مقناطیسی مربع میں ایڈجسٹ مقناطیسی قوت (0-100% آؤٹ پٹ) اور 90° V-گروو ڈیزائن ہے، جو ملنگ، ویلڈنگ اور اسمبلی آپریشن میں محفوظ ورک پیس ہولڈنگ اور کونیی سیدھ کو فعال کرتا ہے۔ دوہری قطبی ڈیزائن 'آن' (مکمل مقناطیسیت) اور 'آف' (صفر بقایا مقناطیسیت) حالتوں کے درمیان فوری سوئچنگ کی اجازت دیتا ہے، دھاتی کام کرنے والے ماحول میں حفاظت اور کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔
سایڈست مقناطیسی قوت :
ڈوئل موڈ آپریشن : ایک گھومنے والا ہینڈل مقناطیسی بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے، جو نازک سیدھ (20% فورس) یا ہیوی کلیمپنگ (100% فورس) کے مطابق 0-500N ہولڈنگ فورس (50x50mm مربع کے لیے) فراہم کرتا ہے۔
زیرو ریزیڈیول میگنیٹزم : جب سوئچ آف کیا جاتا ہے، میگنیٹک سرکٹ بند ہوجاتا ہے، جس سے ورک پیس پر کوئی بقایا مقناطیسیت باقی نہیں رہتی ہے، جو کہ پینٹنگ یا چڑھانا جیسے پوسٹ پروسیسنگ مراحل کے لیے اہم ہے۔
صحت سے متعلق انجینئرنگ ڈیزائن :
90° کونیی درستگی : لیزر کیلیبریٹڈ V-گروو ±0.05° سیدھ کی درستگی کو یقینی بناتا ہے، جو ویلڈنگ کے جیگس اور CNC مشین سیٹ اپ کے لیے مثالی ہے۔
پائیدار تعمیر : اسٹیل ہاؤسنگ (سختی HRC 45) اثرات اور کھرچنے کے خلاف مزاحمت کرتی ہے، طویل مدتی استعمال کے لیے تبدیل کیے جانے والے NdFeB داخلوں کے ساتھ (عمر داخل کریں: عام حالات میں 5+ سال)۔
حفاظت اور سہولت :
ایرگونومک ہینڈل : موڈز کو سوئچ کرنے کے لیے 15N·m ٹارک کی ضرورت ہوتی ہے، کمپن کے شکار ماحول میں حادثاتی طور پر ایکٹیویشن کو روکتا ہے۔
اینٹی سلپ بیس : ٹیکسچر والے ربڑ پیڈ تیل یا ہموار سطحوں پر پھسلن کو کم کرتے ہیں، 100% مقناطیسی آؤٹ پٹ پر 20 کلوگرام تک ورک پیس کو سپورٹ کرتے ہیں۔
ویلڈنگ اور فیبریکیشن : درست T-جوائنٹ ویلڈنگ کے لیے اسٹیل پلیٹوں کو 90° پر رکھتا ہے، میکینیکل کلیمپس کے مقابلے میں سیٹ اپ کا وقت 40% کم کرتا ہے۔
CNC مشینی : ملنگ مشینوں پر ورک پیس کو محفوظ بناتا ہے، پوزیشن کی درستگی (دوہرانے کی صلاحیت ±0.02 ملی میٹر) کو برقرار رکھتے ہوئے فوری فکسچر تبدیلیوں کو قابل بناتا ہے۔
کوالٹی کنٹرول : شافٹ اور پائپوں پر کونیی چیک کے لیے V-grove کا استعمال کرتا ہے، روایتی گیجز کی جگہ مقناطیسی خود کو مرکز کرنے والے حل سے۔
اسمبلی لائنز : الیکٹرانک اجزاء کو سولڈرنگ یا بانڈنگ کے دوران پوزیشن میں رکھتا ہے، کنیکٹرز اور ہیٹ سنک کے لیے 90° سیدھ کو یقینی بناتا ہے۔
سوال: کیا مقناطیسی قوت کو نازک حصوں کے لیے ٹھیک بنایا جا سکتا ہے؟?
A: جی ہاں، ایڈجسٹ ہینڈل 10% اضافے کی اجازت دیتا ہے، جو اسٹیل کے اجزاء کے لیے 500N تک ایلومینیم کے پرزوں کے لیے 20N فورس کو فعال کرتا ہے۔
سوال: جب مربع 'آف' ہوتا ہے تو کیا اسٹیل ہاؤسنگ مقناطیسی ہوتی ہے؟?
A: نہیں، ہاؤسنگ فلوکس کنسنٹریٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ آف ہونے پر، تمام مقناطیسی فیلڈ ہاؤسنگ کے اندر موجود ہوتا ہے، بیرونی غیر مقناطیسی چھوڑ کر۔
س: ورک پیس کی زیادہ سے زیادہ موٹائی کتنی ہے جو اسے پکڑ سکتی ہے۔?
A: 50x50mm مربع میں 2-20mm موٹی ورک پیس ہوتی ہے۔ بڑے ماڈل (100x100mm) پوری قوت سے 50mm تک موٹائی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔
سوال: کیا اسے الوہ دھاتوں جیسے ایلومینیم پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟?
A: نہیں، مقناطیسی قوت کے لیے فیرس مواد (لوہا، سٹیل) کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایلومینیم کے لیے مکینیکل کلیمپ یا چپکنے والے فکسچر استعمال کریں۔
| پیرامیٹر | ویلیو |
|---|---|
| رواداری | ±1% |
| گریڈ | N52 نیوڈیمیم مقناطیس |
| اصل کی جگہ | جیانگشی، چین |
| برانڈ نام | یوسی |
| ماڈل نمبر | مرضی کے مطابق |
| قسم | مستقل مقناطیس |
| جامع | نیوڈیمیم مقناطیس |
| شکل | ڈسک، بلاک، رنگ، آرک، اپنی مرضی کے مطابق |
| درخواست | صنعتی، جنریٹر، موٹر |
| پروسیسنگ سروس | موڑنے ، ویلڈنگ ، کاٹنے ، مکے مارنے ، مولڈنگ |
| مواد | N52 مستقل مقناطیس |
| کوٹنگ | Ni-Cu-Ni, Zn |
| مقناطیسی قوت | اپنی مرضی کے مطابق |
| میگنیٹائزیشن سمت | محوری، قطر، اپنی مرضی کے مطابق |
| سرٹیفیکیشن | ISO9001:2008، ISO/TS16949:2009، RoHS |
| گریڈ | Br | ہائی کورٹ | ایچ سی بی | BH(زیادہ سے زیادہ) | ||||||||
| ایم ٹی | کلو گرام | kOe | kA/m | kOe | kA/m | ایم جی او | kJ/m³ | |||||
| منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | منٹ | منٹ | منٹ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| این 45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 ایچ | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33ھ | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ھ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| گریڈ | Br | Hci | ایچ سی بی | BH(زیادہ سے زیادہ) | ||||||||
| ایم ٹی | کلو گرام | kOe | kA/m | kOe | kA/m | ایم جی او | kJ/m^3 | |||||
| منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | منٹ | منٹ | منٹ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | |
| 40 ایچ | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ایچ | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ایچ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48ھ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ایچ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54ھ | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 ایچ | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33 ای ایچ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ای ایچ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48 ای ایچ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| گریڈ | Br | ایچ سی جے | ایچ سی بی | BH (زیادہ سے زیادہ) | ||||||||
| ایم ٹی | کلو گرام | kOe | kA/m | kOe | kA/m | ایم جی او | kJ/m^3 | |||||
| mim | زیادہ سے زیادہ | ملی میٹر | ٹی آر | منٹ | منٹ | منٹ | mim | ایم ایم ایل | m2x | منٹ | زیادہ سے زیادہ | |
| 28ھ | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30ھ | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33ھ | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35ھ | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38ھ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40ھ | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42ھ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
