| دستیابی: | |
|---|---|
اوریجنل اسکوائر NdFeB میگنیٹ میگنیٹک بلاک ایک بنیادی نیوڈیمیم مقناطیس ہے جو صنعتی اور تعلیمی ایپلی کیشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں ایک معیاری مربع جیومیٹری (10x10x10mm سے 100x100x100mm) اور N40-N45 گریڈز قابل اعتماد مقناطیسی کارکردگی کے لیے ہیں۔ sintered NdFeB سے نکل-کاپر-نکل کوٹنگ کے ساتھ بنایا گیا، یہ بلاک مقناطیس مستقل مقناطیسی بہاؤ کثافت اور مکینیکل پائیداری پیش کرتا ہے، جو مقناطیسی اسمبلیوں، جداکاروں اور تحقیقی منصوبوں کے لیے ایک عمارت کے بلاک کے طور پر کام کرتا ہے۔
معیاری کارکردگی :
گریڈ کے اختیارات : N40 (BHmax: 38-40 MGOe) عام استعمال کے لیے، N45 (BHmax: 43-45 MGOe) مضبوط فیلڈز کے لیے، دونوں زبردستی قوت ≥1300 Oe کے ساتھ آوارہ کھیتوں سے ڈی میگنیٹائزیشن کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے۔
یکساں میگنیٹائزیشن : محوری میگنیٹائزیشن قطب کی مطابقت کو یقینی بناتی ہے (مخالف چہروں پر شمال-جنوب)، اسٹیکنگ یا صفوں میں ترتیب دینے کے لیے مثالی۔
استحکام اور استحکام :
صنعتی-گریڈ کوٹنگ : 20μm Ni-Cu-Ni پلیٹنگ 500-گھنٹے سالٹ سپرے ٹیسٹ پاس کرتی ہے، جو بیرونی مقناطیسی جداکاروں اور کنویئر بیلٹ سسٹم کے لیے موزوں ہے۔
مشینی سطح : ہموار اطراف (Ra ≤3.2μm) چپکنے والے یا مکینیکل فاسٹنرز کے ساتھ بانڈنگ کی اجازت دیتے ہیں، مقناطیسی ٹول ہولڈرز اور پک اپ ٹولز جیسی اپنی مرضی کی اسمبلیوں کو فعال کرتے ہیں۔
سرمایہ کاری مؤثر حل :
اقتصادی سائز : معیاری 10x10x10mm بلاکس بلک میں $0.50/یونٹ سے شروع ہوتے ہیں، 1000+ ٹکڑوں کے لیے والیوم ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، انہیں تعلیمی کٹس اور پروٹو ٹائپنگ کے لیے مثالی بناتے ہیں۔
اسٹاک کی دستیابی : معیاری سائز (50x50x50mm تک) کے 95% آرڈر ہمارے عالمی گوداموں سے 48 گھنٹوں کے اندر بھیجے جاتے ہیں۔
مقناطیسی علیحدگی : اناج، پلاسٹک اور دواسازی سے فیرس آلودگیوں کو ہٹاتا ہے، N45 بلاکس کے ساتھ جو 5 ملی میٹر ایئر گیپ پر 2 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
تعلیمی کٹس : طبیعیات کی لیبز میں مقناطیسی شعبوں، فیراڈے کے قانون، اور لورینٹز فورس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، غیر زہریلے کوٹنگز کے ساتھ طالب علم کو سنبھالنے کے لیے محفوظ ہیں۔
DIY پروجیکٹس : برانڈنگ کے لیے حسب ضرورت کندہ کاری کے ساتھ گھریلو مقناطیسی لیویٹیشن ڈیوائسز، پک اپ ٹولز، اور ریفریجریٹر میگنےٹس کو طاقت دیتا ہے (کم از کم آرڈر 100 ٹکڑے)۔
صنعتی فکسچر : جِگس اور فکسچر میں ٹولز اور اجزاء کو محفوظ کرتا ہے، فوری مقناطیسی اٹیچمنٹ کے ذریعے اسمبلی لائنوں میں سیٹ اپ کا وقت کم کرتا ہے۔
سوال: مقناطیسی طاقت کھونے سے پہلے میں کتنے بلاکس اسٹیک کر سکتا ہوں۔?
A: 10 N45 بلاکس کو محوری طور پر اسٹیک کرنے سے پل کی قوت لکیری طور پر بڑھ جاتی ہے، لیکن لیٹرل اسٹیکنگ (سائیڈ بائی سائیڈ) مضبوط قطبی چہرہ بناتا ہے بغیر کسی خاص طاقت کے۔
سوال: کیا میں مقناطیس میں چڑھنے کے لیے سوراخ کر سکتا ہوں؟?
A: ہاں، کاربائیڈ بٹ کے ساتھ کم رفتار سے ڈرل کریں، لیکن ڈی میگنیٹائزیشن کو روکنے کے لیے زیادہ گرم ہونے سے گریز کریں (80°C سے نیچے رکھیں)۔
س: محوری اور ریڈیل میگنیٹائزیشن میں کیا فرق ہے؟?
A: محوری (ذریعہ موٹائی) معیاری ہے۔ ریڈیل (کنارے کے ارد گرد) حسب ضرورت آرڈرز کے لیے دستیاب ہے، جو بیلناکار ایپلی کیشنز جیسے رولر بیرنگ کے لیے مثالی ہے۔
سوال: کیا یہ بلاکس حفاظتی پیکیجنگ کے ساتھ آتے ہیں؟?
A: ہاں، ہر بلاک کو انفرادی طور پر اینٹی سٹیٹک فلم میں لپیٹا جاتا ہے، جس میں بلک آرڈرز اسٹائرو فوم انسرٹس میں پیک ہوتے ہیں تاکہ ٹرانزٹ کے دوران چپکنے سے بچا جا سکے۔
| پیرامیٹر | ویلیو |
|---|---|
| برانڈ کا نام | یوسی مقناطیس |
| ماڈل نمبر | N42 مقناطیس |
| شکل | ڈسک، بلاک، رنگ، آرک، اپنی مرضی کے مطابق |
| اصل کی جگہ | جیانگشی، چین |
| قسم | مستقل نیوڈیمیم مقناطیس |
| مواد | N52 مستقل مقناطیس |
| کوٹنگ | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| پروسیسنگ سروس | موڑنے، ویلڈنگ، کاٹنے، چھدرن، مولڈنگ |
| درخواست | صنعتی، جنریٹر، موٹر |
| رواداری تہارا دینے والے بھاری ملبوسات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بھاری سیرامک بلاکس ہر چیز کو نیچے گھسیٹتے ہیں۔ وہ فٹ اور آرام کو برباد کرتے ہیں۔ اعلی طاقت والے آرکس آپ کے پہننے کے قابل پروپس کو ہلکا اور محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ بوجھل بلک کے بغیر ایک تیز، اطمینان بخش 'اسنیپ' بندش حاصل کرتے ہیں۔ | ±1% |
| میگنیٹائزیشن سمت | محوری، قطر، اپنی مرضی کے مطابق |
| ڈیلیوری کا وقت | 15-21 دن |
| گریڈ | Br | ہائی کورٹ | ایچ سی بی | BH(زیادہ سے زیادہ) | ||||||||
| ایم ٹی | کلو گرام | kOe | kA/m | kOe | kA/m | ایم جی او | kJ/m³ | |||||
| منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | منٹ | منٹ | منٹ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| این 45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 ایچ | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33ھ | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ھ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| گریڈ | Br | Hci | ایچ سی بی | BH(زیادہ سے زیادہ) | ||||||||
| ایم ٹی | کلو گرام | kOe | kA/m | kOe | kA/m | ایم جی او | kJ/m^3 | |||||
| منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | منٹ | منٹ | منٹ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | |
| 40 ایچ | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ایچ | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ایچ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48ھ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ایچ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54ھ | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 ایچ | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33 ای ایچ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ای ایچ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48 ای ایچ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| گریڈ | Br | ایچ سی جے | ایچ سی بی | BH (زیادہ سے زیادہ) | ||||||||
| ایم ٹی | کلو گرام | kOe | kA/m | kOe | kA/m | ایم جی او | kJ/m^3 | |||||
| mim | زیادہ سے زیادہ | ملی میٹر | ٹی آر | منٹ | منٹ | منٹ | mim | ایم ایم ایل | m2x | منٹ | زیادہ سے زیادہ | |
| 28ھ | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30ھ | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33ھ | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35ھ | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38ھ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40ھ | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42ھ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
