| Tersedianya: | |
|---|---|
Kotak Magnetik Magnet NdFeB yang Dapat Disesuaikan adalah alat teknik serbaguna yang dirancang untuk penentuan posisi, penjepitan, dan penyelarasan yang presisi dalam proses manufaktur. Dibangun dari magnet NdFeB tingkat N42 yang terbungkus dalam rumah baja bermesin CNC, kotak magnet ini memiliki gaya magnet yang dapat disesuaikan (output 0-100%) dan desain alur V 90°, memungkinkan penahan benda kerja yang aman dan penyelarasan sudut dalam operasi penggilingan, pengelasan, dan perakitan. Desain kutub ganda memungkinkan peralihan cepat antara status 'hidup' (magnet penuh) dan 'mati' (magnet sisa nol), meningkatkan keselamatan dan efisiensi di lingkungan pengerjaan logam.
Gaya Magnetik yang Dapat Disesuaikan :
Pengoperasian Mode Ganda : Pegangan berputar mengontrol fluks magnet, memberikan gaya penahan 0-500N (untuk persegi 50x50mm) agar sesuai dengan penyelarasan halus (gaya 20%) atau penjepitan berat (gaya 100%).
Magnet Sisa Nol : Saat dimatikan, sirkuit magnetis ditutup, tidak meninggalkan sisa magnet pada benda kerja, penting untuk langkah pasca-pemrosesan seperti pengecatan atau pelapisan.
Desain Rekayasa Presisi :
Akurasi Sudut 90° : Alur V yang dikalibrasi laser memastikan presisi penyelarasan ±0,05°, ideal untuk jig las dan pengaturan mesin CNC.
Konstruksi Tahan Lama : Rumah baja (kekerasan HRC 45) tahan terhadap benturan dan lecet, dengan sisipan NdFeB yang dapat diganti untuk penggunaan jangka panjang (umur masukkan: 5+ tahun dalam kondisi normal).
Keamanan dan Kenyamanan :
Pegangan Ergonomis : Membutuhkan torsi 15N·m untuk beralih mode, mencegah aktivasi yang tidak disengaja di lingkungan rawan getaran.
Alas Anti Selip : Bantalan karet bertekstur mengurangi selip pada permukaan berminyak atau halus, menopang benda kerja hingga 20kg dengan keluaran magnetik 100%.
Pengelasan dan Fabrikasi : Menahan pelat baja pada suhu 90° untuk pengelasan sambungan-T yang presisi, mengurangi waktu pemasangan sebesar 40% dibandingkan dengan klem mekanis.
Pemesinan CNC : Mengamankan benda kerja pada mesin milling, memungkinkan penggantian perlengkapan dengan cepat sambil menjaga akurasi posisi (pengulangan ±0,02mm).
Kontrol Kualitas : Menggunakan alur-V untuk pemeriksaan sudut pada poros dan pipa, menggantikan pengukur tradisional dengan solusi pemusatan mandiri yang bersifat magnetis.
Jalur Perakitan : Memposisikan komponen elektronik selama penyolderan atau pengikatan, memastikan kesejajaran 90° untuk konektor dan unit pendingin.
T: Dapatkah gaya magnet disetel dengan baik untuk bagian yang halus?
J: Ya, pegangan yang dapat disesuaikan memungkinkan peningkatan 10%, memungkinkan gaya 20N untuk komponen aluminium hingga 500N untuk komponen baja.
T: Apakah rumah baja menjadi magnet ketika kotaknya 'mati'?
J: Tidak, wadahnya berfungsi sebagai konsentrator fluks; ketika dimatikan, semua medan magnet terkandung di dalam rumahan, sehingga bagian luarnya bersifat non-magnetik.
T: Berapa ketebalan maksimum benda kerja yang dapat ditampungnya?
A: Kotak 50x50mm menampung benda kerja setebal 2-20mm; model yang lebih besar (100x100mm) mengakomodasi ketebalan hingga 50mm dengan kekuatan penuh.
T: Dapatkah digunakan pada logam non-besi seperti aluminium?
A: Tidak, gaya magnet membutuhkan bahan besi (besi, baja). Untuk aluminium, gunakan klem mekanis atau perlengkapan perekat.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| Nilai | Magnet Neodimium N52 |
| Tempat Asal | Jiangxi, Tiongkok |
| Nama Merek | Yueci |
| Nomor Model | Dapat disesuaikan |
| Jenis | Magnet Permanen |
| Gabungan | Magnet Neodimium |
| Membentuk | Disk, Blok, Cincin, Busur, Disesuaikan |
| Aplikasi | Industri, Generator, Motor |
| Layanan Pemrosesan | Membungkuk, Mengelas, Memotong, Meninju, Mencetak |
| Bahan | Magnet Permanen N52 |
| Lapisan | Ni-Cu-Ni, Zn |
| Gaya Magnetik | Disesuaikan |
| Arah Magnetisasi | Aksial, Diameter, Disesuaikan |
| Sertifikasi | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Nilai | Sdr | Hc | Hcb | BH (maks) | ||||||||
| mT | kg | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| menit | maks | menit | maks | menit | menit | menit | menit | menit | maks | menit | maks | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 juta | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 jam | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 jam | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 jam | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 jam | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Nilai | Sdr | Hci | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| menit | maks | menit | maks | menit | menit | menit | menit | menit | maks | menit | maks | |
| 40 jam | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 jam | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 jam | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 jam | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 jam | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 jam | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54 jam | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 jam | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Nilai | Sdr | Hcj | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | maks | mm | TR | menit | menit | menit | mim | mml | m2x | menit | maks | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
