| Tersedianya: | |
|---|---|
Blok Magnetik Magnet NdFeB Persegi Asli adalah magnet neodymium dasar yang dirancang untuk aplikasi industri dan pendidikan, menampilkan geometri persegi standar (10x10x10mm hingga 100x100x100mm) dan nilai N40-N45 untuk kinerja magnet yang andal. Dibangun dari NdFeB yang disinter dengan lapisan nikel-tembaga-nikel, magnet blok ini menawarkan kerapatan fluks magnet yang konsisten dan daya tahan mekanis, berfungsi sebagai bahan penyusun untuk rakitan magnet, pemisah, dan proyek penelitian.
Kinerja Standar :
Opsi Kelas : N40 (BHmax: 38-40 MGOe) untuk penggunaan umum, N45 (BHmax: 43-45 MGOe) untuk medan yang lebih kuat, keduanya dengan gaya koersif ≥1300 Oe untuk menahan demagnetisasi dari medan liar.
Magnetisasi Seragam : Magnetisasi aksial memastikan orientasi kutub yang konsisten (utara-selatan pada permukaan yang berlawanan), ideal untuk ditumpuk atau disusun dalam susunan.
Daya Tahan dan Keserbagunaan :
Lapisan Kelas Industri : Pelapisan Ni-Cu-Ni 20μm lulus uji semprotan garam selama 500 jam, cocok untuk pemisah magnetik luar ruangan dan sistem ban berjalan.
Permukaan yang Dapat Dimesin : Sisi halus (Ra ≤3,2μm) memungkinkan pengikatan dengan perekat atau pengencang mekanis, memungkinkan rakitan khusus seperti pemegang alat magnetis dan alat penarik.
Solusi Hemat Biaya :
Ukuran Ekonomis : Blok standar 10x10x10mm mulai dari $0,50/unit dalam jumlah besar, dengan diskon volume untuk 1000+ buah, menjadikannya ideal untuk perlengkapan pendidikan dan pembuatan prototipe.
Ketersediaan Stok : 95% pesanan untuk ukuran standar (hingga 50x50x50mm) dikirimkan dalam waktu 48 jam dari gudang global kami.
Pemisahan Magnetik : Menghilangkan kontaminan besi dari biji-bijian, plastik, dan obat-obatan, dengan blok N45 yang mampu mengangkat beban 2kg pada celah udara 5mm.
Perlengkapan Edukasi : Digunakan di laboratorium fisika untuk mendemonstrasikan medan magnet, hukum Faraday, dan gaya Lorentz, dengan lapisan tidak beracun yang aman untuk dipegang oleh siswa.
Proyek DIY : Mendukung perangkat levitasi magnetik buatan sendiri, alat pengambilan, dan magnet kulkas, dengan ukiran yang dapat disesuaikan untuk pencitraan merek (minimal pesanan 100 buah).
Perlengkapan Industri : Mengamankan perkakas dan komponen dalam jig dan perlengkapan, mengurangi waktu penyetelan di jalur perakitan melalui pemasangan magnetis yang cepat.
T: Berapa banyak balok yang dapat saya susun sebelum kehilangan kekuatan magnetnya?
J: Penumpukan 10 blok N45 secara aksial meningkatkan gaya tarik secara linier, namun penumpukan lateral (berdampingan) menciptakan permukaan tiang yang lebih lebar tanpa peningkatan kekuatan yang signifikan.
T: Dapatkah saya mengebor lubang pada magnet untuk pemasangan?
J: Ya, bor dengan kecepatan rendah menggunakan mata bor karbida, tetapi hindari panas berlebih (jaga di bawah 80°C) untuk mencegah demagnetisasi.
Q: Apa perbedaan antara magnetisasi aksial dan radial?
A: Aksial (ketebalan tembus) adalah standar; radial (di sekeliling tepi) tersedia untuk pesanan khusus, ideal untuk aplikasi silinder seperti bantalan rol.
T: Apakah blok ini dilengkapi dengan kemasan pelindung?
A: Ya, setiap blok dibungkus satu per satu dengan film anti-statis, dengan pesanan massal dikemas dalam sisipan styrofoam untuk mencegah terkelupasnya selama transit.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nama Merek | Magnet Yueci |
| Nomor Model | Magnet N42 |
| Membentuk | Disk, Blok, Dering, Busur, Kustom |
| Tempat Asal | Jiangxi, Tiongkok |
| Jenis | Magnet Neodymium Permanen |
| Bahan | Magnet Permanen N52 |
| Lapisan | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoksi, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Layanan Pemrosesan | Membungkuk, Mengelas, Memotong, Meninju, Mencetak |
| Aplikasi | Industri, Generator, Motor |
| Toleransi | ±1% |
| Arah Magnetisasi | Aksial, Diameter, Disesuaikan |
| Waktu Pengiriman | 15-21 hari |
| Nilai | Sdr | Hc | Hcb | BH (maks) | ||||||||
| mT | kg | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| menit | maks | menit | maks | menit | menit | menit | menit | menit | maks | menit | maks | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 juta | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 jam | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 jam | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 jam | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 jam | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Nilai | Sdr | Hci | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| menit | maks | menit | maks | menit | menit | menit | menit | menit | maks | menit | maks | |
| 40 jam | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 jam | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 jam | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 jam | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 jam | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 jam | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54 jam | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 jam | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Nilai | Sdr | Hcj | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | maks | mm | TR | menit | menit | menit | mim | mml | m2x | menit | maks | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
