| Tersedianya: | |
|---|---|
Magnet Lengkung NdFeB Magnetik Fleksibel adalah magnet tanah jarang berkinerja tinggi. Terbuat dari neodymium, besi dan boron, magnet ini memberikan gaya magnet yang kuat dan andal.
Magnet Lengkung NdFeB ini dirancang untuk digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk perkakas dan mainan. Mereka termasuk dalam kategori magnet neodymium yang lebih luas, yang dikenal karena kekuatan dan keserbagunaannya.
Magnetnya bersifat permanen, memastikan gaya magnet yang tahan lama untuk berbagai keperluan industri. Mereka dapat disesuaikan dalam bentuk, ukuran dan gaya magnet untuk memenuhi kebutuhan spesifik.
Magnet dapat diproses menggunakan berbagai metode termasuk pembengkokan, pengelasan, pemotongan dan pengecapan, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi.
Magnet ini tersedia dengan berbagai pilihan lapisan termasuk nikel-tembaga-nikel, seng, epoksi, dan emas, memberikan daya tahan dan ketahanan korosi yang sangat baik.
Dirancang untuk kepadatan dan fleksibilitas energi tinggi, magnet ini cocok untuk aplikasi industri, generator, dan motor.
Ideal untuk digunakan pada perkakas dan mainan, Magnet Lengkung NdFeB Magnetik Fleksibel ini memberikan solusi yang kuat dan andal untuk berbagai penggunaan kreatif dan praktis.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Toleransi | ±1% |
| Nilai | Magnet Neodimium |
| Tempat Asal | Jiangxi, Tiongkok |
| Waktu Pengiriman | 15-21 hari |
| Nama Merek | Yueci |
| Nomor Model | Magnet N52 |
| Jenis | Permanen |
| Gabungan | Magnet Neodimium |
| Membentuk | Disk, Blok, Dering, Busur |
| Aplikasi | Industri, Peralatan, Mainan, Genset, Motor |
| Layanan Pemrosesan | Membungkuk, Mengelas, Memotong, Meninju, Mencetak |
| Bahan | Magnet Permanen N52 |
| Rentang Kelas | Disesuaikan, Dari N35 hingga N52 |
| Opsi Pelapisan | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoksi, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Gaya Magnetik | Disesuaikan |
| Arah Magnetisasi | Disesuaikan, Aksial, Diameter, dll. |
Fitur Magnet Busur NdFeB Magnetik Fleksibel
Medan Magnet Kuat:
Medan magnet yang dihasilkan magnet busur NdFeB adalah salah satu yang terkuat di antara magnet permanen. Mereka sangat efisien dalam aplikasi kompak yang memerlukan magnet kuat.
Kelas Khusus Tersedia
Nilai dari N35 hingga N54 tersedia dan dapat dipesan khusus untuk memenuhi persyaratan aplikasi tertentu.
Bentuk yang Dapat Disesuaikan:
Bentuk busur dapat disesuaikan agar sesuai dengan aplikasi spesifik seperti motor dan generator. Hal ini memungkinkan distribusi medan magnet yang lebih efisien di sekitar poros yang berputar.
Koersivitas Tinggi:
Magnet ini memiliki ketahanan yang kuat terhadap demagnetisasi. Mereka mempertahankan kekuatan magnetis bahkan dalam kondisi yang menantang, memastikan kinerja yang andal.
Keuntungan Magnet Busur NdFeB Magnetik Fleksibel
Bahan Berkekuatan Tinggi:
Terbuat dari magnet NdFeB tanah jarang untuk kekuatan dan daya tahan yang luar biasa. Ideal untuk aplikasi industri.
Keandalan Bersertifikat:
Mematuhi standar internasional termasuk ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 dan RoHS, memastikan kualitas yang dapat diandalkan dan kelestarian lingkungan.
Opsi Pelapisan Tahan Lama:
Berbagai pilihan pelapisan seperti Ni, Ni-Cu-Ni, Zn, dan Ni-Ag meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan kinerja secara keseluruhan.
Produksi dan Pengiriman yang Efisien:
Memastikan pengiriman tepat waktu dan efisien untuk memenuhi kebutuhan produksi, menjaga rantai pasokan berjalan lancar.
Penerapan Magnet Busur NdFeB Magnetik Fleksibel
Motor Kumparan Suara:
Banyak digunakan pada motor kumparan suara, memberikan gaya magnet yang kuat dan stabil untuk kontrol yang presisi.
Motor Magnet Permanen:
Ideal untuk digunakan pada motor magnet permanen, yang meningkatkan efisiensi dan keandalan produk industri dan konsumen.
Generator:
Berlaku untuk generator, memberikan gaya magnet yang andal untuk menghasilkan listrik yang stabil.
Turbin Angin:
Sangat diperlukan dalam turbin angin, medan magnetnya yang kuat membantu menghasilkan tenaga yang efisien.
Kopling Torsi:
Digunakan dalam kopling torsi, memastikan transmisi mekanis dan kinerja yang presisi di berbagai sistem.
FAQ tentang Magnet Busur NdFeB Magnetik Fleksibel
1. Bagaimana cara memilih magnet busur NdFeB ukuran yang tepat untuk aplikasi saya?
Pertimbangkan kekuatan magnet yang diperlukan dan ruang fisik yang tersedia dalam desain Anda.
2. Apa perbedaan antara magnetisasi aksial dan radial?
Magnetisasi aksial menyelaraskan medan magnet sepanjang ketinggian, sedangkan magnetisasi radial menyelaraskan medan sepanjang diameter magnet.
3. Apakah magnet NdFeB aman digunakan pada perangkat elektronik?
Ya, tapi pastikan perangkat tersebut terlindung dengan baik untuk mencegah gangguan pada komponen sensitif.
4. Bagaimana cara menyimpan magnet busur NdFeB?
Simpan di lingkungan yang kering dan hindari paparan suhu tinggi atau medan magnet yang kuat.
5. Berapa umur magnet NdFeB?
Dengan perawatan dan penggunaan yang tepat, bahan ini dapat bertahan selama bertahun-tahun tanpa kehilangan kekuatan magnetnya secara signifikan.




| Nilai | Sdr | Hc | Hcb | BH (maks) | ||||||||
| mT | kg | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| menit | maks | menit | maks | menit | menit | menit | menit | menit | maks | menit | maks | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 juta | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 jam | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 jam | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 jam | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 jam | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Nilai | Sdr | Hci | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| menit | maks | menit | maks | menit | menit | menit | menit | menit | maks | menit | maks | |
| 40 jam | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 jam | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 jam | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 jam | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 jam | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 jam | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54 jam | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 jam | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Nilai | Sdr | Hcj | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | maks | mm | TR | menit | menit | menit | mim | mml | m2x | menit | maks | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













