調整可能な NdFeB 磁石磁気正方形は、製造プロセスにおける精密な位置決め、クランプ、位置合わせのために設計された多用途のエンジニアリング ツールです。 CNC 加工されたスチール製ハウジングに収められた N42 グレードの NdFeB 磁石で作られたこの磁気正方形は、調整可能な磁力 (0 ~ 100% 出力) と 90° V 溝設計を特徴としており、フライス加工、溶接、および組み立て作業において確実なワークピースの保持と角度調整を可能にします。二極設計により、「オン」(完全な磁気)状態と「オフ」(残留磁気ゼロ)状態を素早く切り替えることができ、金属加工環境における安全性と効率が向上します。
調整可能な磁力:
デュアルモード操作: 回転ハンドルが磁束を制御し、0 ~ 500N の保持力 (50x50mm の正方形の場合) を提供し、繊細な位置合わせ (20% の力) または重いクランプ (100% の力) に適します。
ゼロ残留磁気: スイッチをオフにすると磁気回路が閉じられ、塗装やメッキなどの後処理ステップで重要な残留磁気がワークピースに残りません。
精密工学設計:
90°の角度精度: レーザー校正された V 溝により ±0.05° の位置合わせ精度が確保され、溶接ジグや CNC 機械のセットアップに最適です。
耐久性のある構造: スチール製ハウジング (硬度 HRC 45) は衝撃や摩耗に耐え、交換可能な NdFeB インサートにより長期使用が可能です (インサートの寿命: 通常の状態で 5 年以上)。
安全性と利便性:
人間工学に基づいたハンドル: モードを切り替えるには15N・mのトルクが必要で、振動が起こりやすい環境での偶発的な作動を防ぎます。
滑り止めベース: テクスチャードラバーパッドが油っぽい表面や滑らかな表面での滑りを軽減し、100% の磁気出力で最大 20 kg のワークピースをサポートします。
溶接と製造: 鋼板を 90° で保持して正確な T ジョイント溶接を行い、機械式クランプと比較してセットアップ時間を 40% 短縮します。
CNC 加工: フライス盤にワークを固定し、位置精度 (再現性 ±0.02mm) を維持しながら、治具の素早い交換を可能にします。
品質管理: シャフトとパイプの角度チェックに V 溝を使用し、従来のゲージを磁気セルフセンタリング ソリューションに置き換えます。
組立ライン: はんだ付けまたは接着中に電子コンポーネントを配置し、コネクタとヒートシンクの 90 度の位置合わせを保証します。
Q: デリケートな部分の磁力の微調整はできますか??
A: はい、調整可能なハンドルにより 10% ずつ増分することができ、アルミニウム部品では 20N、スチール部品では最大 500N の力を加えることができます。
Q: 四角形が「オフ」の場合、スチール製ハウジングは磁化されますか??
A: いいえ、ハウジングは磁束集中器として機能します。オフの場合、磁場はすべてハウジング内に閉じ込められ、外部は非磁性になります。
Q: 保持できるワークの最大厚さはどれくらいですか??
A: 50x50mm の正方形は、厚さ 2 ~ 20mm のワークピースを保持します。大きなモデル (100x100mm) は最大 50mm の厚さに対応します。
Q: アルミニウムなどの非鉄金属にも使用できますか??
A: いいえ、磁力には鉄系材料(鉄、鋼)が必要です。アルミニウムの場合は、機械式クランプまたは接着固定具を使用します。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 許容範囲 | ±1% |
| 学年 | N52ネオジム磁石 |
| 原産地 | 江西省、中国 |
| ブランド名 | 岳慈 |
| モデル番号 | カスタマイズ可能 |
| タイプ | 永久磁石 |
| 複合 | ネオジム磁石 |
| 形 | ディスク、ブロック、リング、アーク、カスタマイズされた |
| 応用 | 産業用、発電機、モーター |
| 加工サービス | 曲げ、溶接、切断、打ち抜き、成形 |
| 材料 | N52永久磁石 |
| コーティング | Ni-Cu-Ni、Zn |
| 磁力 | カスタマイズされた |
| 磁化方向 | 軸方向、直径、カスタマイズされた |
| 認証 | ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009、RoHS |
| 学年 | Br | HC | HCB | BH(最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30時間 | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33時間 | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35時間 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38時間 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 学年 | Br | Hci | HCB | BH(最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | |
| 40時間 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42時間 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45時間 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48時間 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50時間 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52時間 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54時間 | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55時間 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 学年 | Br | HCJ | HCB | BH(最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ミム | 最大 | mm | TR | 分 | 分 | 分 | ミム | mml | m2x | 分 | 最大 | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
