超高表面積 NdFeB 磁石磁気キューブ ブランクは、高性能と精度を保証する複数のステップのプロセスを使用して製造されます。まず、希土類金属を混合して製錬します。得られた材料は鋳造され、水素粉砕され、エアジェットミリングを使用して粉末に粉砕されます。次に、この粉末を金型に押し込み、炉で焼結して、希土類永久磁石ブランクと呼ばれる、より密度の高い材料を形成します。
焼結後、ブランクは電気メッキや成形などのさらなるプロセスを受けます。これらの手順により、最終製品がさまざまな産業用途に必要な仕様を確実に満たすことができます。
磁気キューブブランクは、産業機器、モーター、発電機の特定のニーズを満たすために、ディスク、ブロック、リング、円弧などのさまざまな形状にさらに加工できます。これらのブランクスは磁力と磁化方向をカスタマイズすることができ、さまざまな用途に柔軟なソリューションを提供します。
当社の超高表面積 NdFeB 磁石磁気キューブ ブランクは、高い磁気強度、耐久性、精度を必要とする産業に最適です。これらは、強力で安定した磁気特性を必要とするモーター、発電機、その他の用途に使用されます。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 許容範囲 | ±1% |
| 学年 | ネオジム磁石 |
| 原産地 | 江西省、中国 |
| 納期 | 15~21日 |
| ブランド名 | 岳慈 |
| モデル番号 | N25-N52 マグネット |
| タイプ | 永続 |
| 複合 | ネオジム磁石 |
| 形 | ディスク、ブロック、リング、アーク、カスタマイズされた |
| 応用 | 工業用磁石 |
| 加工サービス | 曲げ、溶接、切断、打ち抜き、成形 |
| 認証 | ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009、RoHS |
| 材料 | N52永久磁石 |
| 学年 | N25からN52までカスタマイズ可能 |
| コーティング | Ni-Cu-Ni、Zn、エポキシ、Au、Ni-Cu-Ni+Cr |
| 磁力 | カスタマイズされた |
| 磁化方向 | カスタマイズ、軸方向、直径など |
超高表面積NdFeB磁石マグネティックキューブブランクの特長
角ブロック成形:角ブロック形状で製造されており、さまざまな産業用途に多用途に使用できます。
工業用高強度: 高強度NdFeB素材で作られており、強力で信頼性の高い磁力を実現します。
両面磁石:両面に磁性があり、磁気吸引力と効率が強化されています。
カスタムメイド: 特定のプロジェクト要件に合わせて、サイズ、形状、磁化方向をカスタマイズできます。
決して消磁しない:長期間にわたって強力な磁気特性を維持するように設計されており、長期にわたるパフォーマンスを保証します。
超強力な吸着力:優れた磁気吸着力を発揮し、重量物や部品の保持や組み立てに最適です。
超高表面 NdFeB 磁石磁気立方体ブランクの利点
強力な耐荷重: 要求の厳しい産業用途向けに重い荷重を効率的に処理できるように設計されています。
磁気設計: さまざまな産業および商業用途向けに最適化された磁場強度。
コンパクトサイズ:狭いスペースや限られたスペースに簡単に収まる省スペース設計。
品質保証:一貫したパフォーマンスを保証するために、厳格な品質管理基準に従って製造されています。
超高表面積NdFeBマグネットブロックブランクの応用シナリオ
高速鉄道: 高速列車の効率的なエネルギー変換とモーターの性能にとって重要です。
モーター: エネルギー効率と動作の信頼性を向上させるための高性能モーターに使用されます。
防衛と軍事: 防衛および軍事装備の精度と耐久性は非常に重要です。
風力発電: 風力タービンモーターの性能を向上させ、より良い電力の生成に貢献します。
のよくある質問 超高表面 NdFeB 磁石マグネットキューブブランク
1. 超高表面 NdFeB 磁石磁気キューブ ブランクにはどのような材料が使用されていますか?
当社のキューブブランクは高品質の NdFeB (ネオジム鉄ボロン) 永久磁石で作られており、強力な磁気性能を保証します。
2. これらのキューブ ブランクのカスタマイズ オプションは何ですか?
お客様の特定の要件を満たすために、カスタム サイズ、磁力、コーティング、磁化方向を提供します。
3. これらの NdFeB 立方体ブランクは磁力の点でどのように機能しますか?
当社の超高表面 NdFeB 磁気キューブ ブランクは、高い耐荷重能力と優れた安定性を備えた優れた磁気強度を備えています。
5. 超高表面 NdFeB マグネット キューブ ブランクは過酷な環境に適していますか?
はい、これらの磁石は産業条件に耐えられるように設計されており、非常に耐久性があり、長期にわたる性能を保証します。




| 学年 | Br | HC | Hcb | BH(最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30時間 | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33時間 | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35時間 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38時間 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 学年 | Br | Hci | Hcb | BH(最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | |
| 40時間 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42時間 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45時間 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48時間 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50時間 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52時間 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54時間 | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55時間 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 学年 | Br | HCJ | Hcb | BH(最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ミム | 最大 | mm | TR | 分 | 分 | 分 | ミム | mml | m2x | 分 | 最大 | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













