耐食性ヘテロ磁性 NdFeB 磁石は、独自の特性を備えた高度に特殊化されたネオジム磁石です。従来の磁石とは異なり、異なる磁性領域または材料で構成されているため、より複雑な磁場分布が可能になります。これにより、磁力の強さと方向をカスタマイズする必要がある用途に最適です。
これらの磁石は、高性能と耐久性を考慮して設計されています。 NdFeB 材料は強力な磁力を提供し、Ni-Cu-Ni、Zn、エポキシなどの耐食性コーティングにより、厳しい環境でも長寿命と信頼性を確保します。磁石はディスク、ブロック、リング、円弧などのさまざまな形状に作成できるため、幅広い産業用途での柔軟性が可能になります。
これらの磁石の公差は ±1% で非常に精密であり、要求の厳しい環境でも一貫したパフォーマンスを保証します。 N35 から N52 までのグレードがあり、さまざまなレベルの磁力オプションを提供します。これらの磁石は、モーター、発電機、その他の産業機械で使用される場合でも、最も厳しい要件を満たします。
耐食性ヘテロ磁性 NdFeB 磁石は、高性能、信頼性、多用途性を兼ね備えたカスタム設計のソリューションであり、多くの産業用途で不可欠なコンポーネントとなっています。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| 許容範囲 | ±1% |
| 学年 | ネオジム磁石 |
| 原産地 | 江西省、中国 |
| 納期 | 15~21日 |
| ブランド名 | 岳慈 |
| モデル番号 | N35-N52 マグネット |
| タイプ | 永続 |
| 複合 | ネオジム磁石 |
| 形 | ディスク、ブロック、リング、アーク、カスタマイズされた |
| 応用 | 産業用、発電機、モーター |
| 加工サービス | 曲げ、溶接、切断、打ち抜き、成形 |
| 認証 | ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009、RoHS |
| 設立 | 2012年以降 |
| 材料 | N52永久磁石 |
| 学年 | N35 から N52 までのカスタマイズ |
| コーティング | Ni-Cu-Ni、Zn、エポキシ、Au、Ni-Cu-Ni+Cr |
| 磁力 | カスタマイズされた |
| 磁化方向 | カスタマイズ、軸方向、直径など |
耐食性ヘテロ磁性NdFeB磁石の特長
多様な磁気特性: 異方性設計は、さまざまな磁性材料を組み合わせて、さまざまな用途にさまざまな磁場特性を提供します。
効率的な磁場分布: 均一な磁石よりも優れた柔軟性と性能を備えた複雑な磁場分布を実現します。
丈夫で耐久性:高品質の素材で作られており、さまざまな環境で長期的な耐久性と安定したパフォーマンスを保証します。
幅広い応用範囲:特定の磁気ニーズを満たすために、産業機器、医療機器、磁気浮上、磁気分離などに適しています。
耐食性ヘテロ磁性NdFeB磁石の利点
カスタムデザイン:
幅広い産業用途向けにユーザーの仕様に合わせて調整します。
プレミアムマグネット:
N52グレードは強力な磁力と性能の信頼性を保証します。
耐久性のある構造:
高品質のネオジム鉄ボロン (NdFeB) で作られており、耐腐食性と耐摩耗性があり、長期間の使用に耐えます。
ISO 9001:2000 認証品質:
製品は国際品質基準を満たしており、信頼性と安全性が保証されています。
応用シナリオ 耐食性ヘテロ磁性NdFeB磁石の
産業用途:
磁気分離および磁気懸濁システムで使用され、工業プロセスの効率と精度を向上させます。
医療機器:
MRI 装置などの機器で正確な磁場制御を提供し、正確なイメージングを実現します。
研究開発:
新しい磁性材料とその応用を探求するための高度な科学研究と技術開発をサポートします。
耐食性ヘテロ磁性NdFeB磁石のよくある質問
1. 耐食性異磁性 NdFeB 磁石の主な特徴は何ですか?
異なる磁性材料による磁気特性の多様化。
非常に効率的な磁場分布により、アプリケーションの柔軟性が向上します。
さまざまな環境条件下での高い耐久性と安定性。
産業用、医療用など幅広い用途に使用できます。
2. この磁石は通常の NdFeB 磁石とどう違うのですか?
従来の均一な NdFeB 磁石とは異なり、異磁性磁石は異なる磁性材料を組み合わせたものです。これにより、より多様な磁場特性が得られ、複雑なアプリケーションでのパフォーマンスが向上します。
3. これらの磁石を使用することでどのような業界に利益が得られますか?
これらの磁石は、磁気分離、磁気浮上、医療機器、科学研究開発などの産業プロセスで広く使用されています。
4. これらの磁石はカスタマイズできますか?
はい、これらの磁石は形状、サイズ、磁力をカスタマイズできるため、特定の産業および科学用途に適しています。
5. 耐食性異磁性 NdFeB 磁石は医療機器に使用できますか?
はい、MRI 装置など、正確な磁場を必要とする医療機器での使用に最適です。




| 学年 | Br | HC | HCB | BH(最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30時間 | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33時間 | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35時間 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38時間 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 学年 | Br | Hci | HCB | BH(最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| 分 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | |
| 40時間 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42時間 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45時間 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48時間 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50時間 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52時間 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54時間 | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55時間 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 学年 | Br | HCJ | HCB | BH (最大) | ||||||||
| mT | kg | こえ | kA/m | こえ | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| ミム | 最大 | mm | TR | 分 | 分 | 分 | ミム | mml | m2x | 分 | 最大 | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |












