조정 가능한 NdFeB 자석 마그네틱 스퀘어는 제조 공정에서 정밀한 위치 지정, 클램핑 및 정렬을 위해 설계된 다목적 엔지니어링 도구입니다. CNC 가공 강철 하우징에 싸인 N42 등급 NdFeB 자석으로 제작된 이 자기 사각형은 조정 가능한 자력(0~100% 출력)과 90° V 홈 설계를 특징으로 하여 밀링, 용접 및 조립 작업에서 안전한 공작물 고정 및 각도 정렬을 가능하게 합니다. 이중 극 설계를 통해 '켜짐'(완전 자성)과 '꺼짐'(잔류 자성이 0) 상태 사이를 빠르게 전환할 수 있어 금속 가공 환경에서 안전성과 효율성이 향상됩니다.
조정 가능한 자기력 :
듀얼 모드 작동 : 회전 핸들은 자속을 제어하여 섬세한 정렬(20% 힘) 또는 무거운 클램핑(100% 힘)에 적합한 0-500N 유지력(50x50mm 정사각형의 경우)을 제공합니다.
잔류 자성 제로 : 스위치를 끄면 자기 회로가 닫혀서 작업물에 잔류 자성이 남지 않습니다. 이는 페인팅이나 도금과 같은 후처리 단계에 매우 중요합니다.
정밀 엔지니어링 설계 :
90° 각도 정확도 : 레이저로 보정된 V 홈은 ±0.05° 정렬 정밀도를 보장하여 용접 지그 및 CNC 기계 설정에 이상적입니다.
내구성 있는 구조 : 강철 하우징(경도 HRC 45)은 장기간 사용을 위한 교체 가능한 NdFeB 인서트를 사용하여 충격과 마모에 강합니다(인서트 수명: 일반 조건에서 5년 이상).
안전과 편의성 :
인체공학적 핸들 : 모드를 전환하려면 15N·m 토크가 필요하므로 진동이 발생하기 쉬운 환경에서 우발적인 활성화를 방지합니다.
미끄럼 방지 베이스 : 질감이 있는 고무 패드는 기름기가 있거나 매끄러운 표면에서 미끄러짐을 줄여 100% 자기 출력에서 최대 20kg의 작업물을 지탱합니다.
용접 및 제작 : 철판을 90°로 고정하여 정밀한 T-조인트 용접이 가능하며 기계식 클램프에 비해 설정 시간이 40% 단축됩니다.
CNC 가공 : 밀링 머신의 공작물을 고정하여 위치 정확도(반복성 ±0.02mm)를 유지하면서 빠른 고정구 교체가 가능합니다.
품질 관리 : 샤프트와 파이프의 각도 검사에 V 홈을 사용하여 기존 게이지를 자기 중심 맞춤 솔루션으로 대체합니다.
조립 라인 : 납땜 또는 접합 중에 전자 부품을 배치하여 커넥터와 방열판을 90° 정렬합니다.
Q: 섬세한 부품에 맞게 자력을 미세 조정할 수 있나요??
A: 예, 조정 가능한 핸들을 사용하면 10% 단위로 증가할 수 있으므로 알루미늄 부품에는 20N, 강철 부품에는 최대 500N의 힘을 가할 수 있습니다.
Q: 사각형이 '꺼져' 있을 때 강철 하우징이 자화됩니까??
A: 아니요. 하우징은 자속 집중 장치 역할을 합니다. 꺼지면 모든 자기장이 하우징 내에 포함되어 외부는 비자성이 됩니다.
Q: 보유할 수 있는 최대 공작물 두께는 얼마입니까??
A: 50x50mm 정사각형은 2-20mm 두께의 공작물을 고정합니다. 대형 모델(100x100mm)은 최대 50mm 두께까지 수용할 수 있습니다.
Q. 알루미늄 등 비철금속에도 사용할 수 있나요??
A: 아니요. 자기력에는 철 재료(철, 강철)가 필요합니다. 알루미늄의 경우 기계식 클램프나 접착 고정 장치를 사용하십시오.
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 용인 | ±1% |
| 등급 | N52 네오디뮴 자석 |
| 원산지 | 중국 장시성 |
| 브랜드 이름 | 유에시 |
| 모델 번호 | 맞춤형 |
| 유형 | 영구자석 |
| 합성물 | 네오디뮴 자석 |
| 모양 | 디스크, 블록, 링, 아크, 맞춤형 |
| 애플리케이션 | 산업, 발전기, 모터 |
| 가공 서비스 | 굽힘, 용접, 절단, 펀칭, 성형 |
| 재료 | N52 영구 자석 |
| 코팅 | Ni-Cu-Ni, Zn |
| 자기력 | 맞춤형 |
| 자화 방향 | 축방향, 직경, 맞춤형 |
| 인증 | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| 등급 | 브르 | HC | HCB | BH(최대) | ||||||||
| mT | 킬로그램 | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 분 | 분 | 분 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30시 | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33시간 | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35시간 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38시간 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 등급 | 브르 | Hci | HCB | BH(최대) | ||||||||
| mT | 킬로그램 | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 분 | 분 | 분 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | |
| 40시간 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42시간 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45시간 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48시간 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50시간 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52시간 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54시간 | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55시간 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 등급 | 브르 | Hcj | HCB | BH(최대) | ||||||||
| mT | 킬로그램 | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| 밈 | 최대 | mm | TR | 분 | 분 | 분 | 밈 | 밀리 | m2x | 분 | 최대 | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
