유연한 자석 NdFeB 곡선 자석은 고성능 희토류 자석입니다. 네오디뮴, 철, 붕소로 제작된 이 자석은 강력하고 안정적인 자력을 제공합니다.
이 NdFeB 곡선 자석은 도구 및 장난감을 포함한 다양한 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다. 그들은 강도와 다용도로 알려진 더 넓은 범주의 네오디뮴 자석에 속합니다.
자석은 영구적이므로 다양한 산업 용도에서 오래 지속되는 자력을 보장합니다. 특정 요구 사항에 맞게 모양, 크기 및 자력을 맞춤 설정할 수 있습니다.
자석은 굽힘, 용접, 절단, 스탬핑 등 다양한 방법을 사용하여 가공할 수 있으므로 다양한 응용 분야에 적합합니다.
이 자석은 니켈-구리-니켈, 아연, 에폭시, 금을 포함한 다양한 코팅 옵션을 사용할 수 있어 뛰어난 내구성과 내식성을 제공합니다.
높은 에너지 밀도와 유연성을 위해 설계된 이 자석은 산업, 발전기 및 모터 응용 분야에 적합합니다.
도구와 장난감에 사용하기에 이상적인 이 유연한 자석 NdFeB 곡선 자석은 다양한 창의적이고 실용적인 용도를 위한 강력하고 안정적인 솔루션을 제공합니다.
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 용인 | ±1% |
| 등급 | 네오디뮴 자석 |
| 원산지 | 중국 장시성 |
| 배달 시간 | 15~21일 |
| 브랜드 이름 | 유에시 |
| 모델 번호 | N52 자석 |
| 유형 | 영구적인 |
| 합성물 | 네오디뮴 자석 |
| 모양 | 디스크, 블록, 링, 아크 |
| 애플리케이션 | 산업의, 도구, 장난감, 발전기, 모터 |
| 가공 서비스 | 굽힘, 용접, 절단, 펀칭, 성형 |
| 재료 | N52 영구 자석 |
| 등급 범위 | 맞춤형, N35에서 N52까지 |
| 코팅 옵션 | Ni-Cu-Ni, Zn, 에폭시, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| 자기력 | 맞춤형 |
| 자화 방향 | 맞춤형, 축방향, 직경 등 |
유연한 자기 NdFeB 아크 자석의 특징
강한 자기장:
NdFeB 아크 자석에 의해 생성된 자기장은 영구 자석 중에서 가장 강한 것 중 하나입니다. 강력한 자석이 필요한 소형 응용 분야에서 매우 효율적입니다.
맞춤형 등급 이용 가능
N35부터 N54까지의 등급을 사용할 수 있으며 특정 응용 분야 요구 사항을 충족하도록 맞춤 주문할 수 있습니다.
사용자 정의 가능한 모양:
호 모양은 모터 및 발전기와 같은 특정 응용 분야에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 이를 통해 회전 샤프트 주변의 자기장을 보다 효율적으로 분배할 수 있습니다.
높은 보자력:
이 자석은 자기소거에 대한 강한 저항력을 가지고 있습니다. 까다로운 조건에서도 자력을 유지하여 안정적인 성능을 보장합니다.
유연한 자석 NdFeB 아크 자석의 장점
고강도 재료:
뛰어난 강도와 내구성을 위해 희토류 NdFeB 자석으로 제작되었습니다. 산업용 애플리케이션에 이상적입니다.
인증된 신뢰성:
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 및 RoHS를 포함한 국제 표준을 준수하여 신뢰할 수 있는 품질과 환경 지속 가능성을 보장합니다.
내구성 코팅 옵션:
Ni, Ni-Cu-Ni, Zn 및 Ni-Ag와 같은 다중 코팅 옵션은 내식성과 전반적인 성능을 향상시킵니다.
효율적인 생산 및 배송:
생산 요구 사항을 충족하기 위해 시기적절하고 효율적인 배송을 보장하고 공급망을 원활하게 운영합니다.
유연한 자기 NdFeB 아크 자석의 응용
보이스 코일 모터:
보이스 코일 모터에 널리 사용되며 정밀한 제어를 위해 강력하고 안정적인 자력을 제공합니다.
영구 자석 모터:
산업 및 소비자 제품의 효율성과 신뢰성을 향상시키는 영구 자석 모터에 사용하기에 이상적입니다.
발전기:
발전기에 적용 가능하며 안정적인 자기력을 제공하여 안정적인 전기를 생산합니다.
풍력 터빈:
풍력 터빈에 없어서는 안될 강력한 자기장은 효율적인 전력을 생성하는 데 도움이 됩니다.
토크 커플링:
토크 커플링에 사용되어 다양한 시스템에서 정밀한 기계적 전달과 성능을 보장합니다.
유연한 자기 NdFeB 아크 자석에 대한 FAQ
1. 내 용도에 적합한 크기의 NdFeB 아크 자석을 어떻게 선택합니까?
필요한 자기 강도와 설계에 사용 가능한 물리적 공간을 고려하십시오.
2. 축방향 자화와 방사형 자화의 차이점은 무엇입니까?
축방향 자화는 높이를 따라 자기장을 정렬하는 반면, 방사형 자화는 자석의 직경을 따라 자기장을 정렬합니다.
3. NdFeB 자석은 전자 장치에 사용해도 안전한가요?
예. 하지만 민감한 구성 요소에 대한 간섭을 방지하기 위해 적절하게 차폐되어 있는지 확인하십시오.
4. NdFeB 아크 자석은 어떻게 보관해야 합니까?
건조한 환경에 보관하고 고온이나 강한 자기장에 노출되지 않도록 하십시오.
5. NdFeB 자석의 기대 수명은 얼마나 됩니까?
적절하게 관리하고 사용하면 자기 강도가 크게 손실되지 않고 수년 동안 지속될 수 있습니다.




| 등급 | 브르 | HC | HCB | BH(최대) | ||||||||
| mT | 킬로그램 | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 분 | 분 | 분 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30시 | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33시 | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35시간 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38시간 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 등급 | 브르 | Hci | HCB | BH(최대) | ||||||||
| mT | 킬로그램 | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 분 | 분 | 분 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | |
| 40시간 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42시간 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45시간 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48시간 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50시간 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52시간 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54시간 | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55시간 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 등급 | 브르 | Hcj | HCB | BH(최대) | ||||||||
| mT | 킬로그램 | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| 밈 | 최대 | mm | TR | 분 | 분 | 분 | 밈 | 밀리 | m2x | 분 | 최대 | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













