오리지널 정사각형 NdFeB 자석 자석 블록은 산업 및 교육용으로 설계된 기본 네오디뮴 자석으로, 안정적인 자기 성능을 위해 표준화된 정사각형 형상(10x10x10mm ~ 100x100x100mm) 및 N40-N45 등급을 특징으로 합니다. 니켈-구리-니켈 코팅 처리된 소결 NdFeB로 구성된 이 블록 자석은 일관된 자속 밀도와 기계적 내구성을 제공하여 자기 조립체, 분리기 및 연구 프로젝트의 빌딩 블록 역할을 합니다.
표준화된 성능 :
등급 옵션 : 일반 용도의 N40(BHmax: 38-40 MGOe), 더 강한 자기장용 N45(BHmax: 43-45 MGOe), 둘 다 보자력 ≥1300 Oe로 표유 자기장에서 자기소거를 방지합니다.
균일한 자화 : 축 방향 자화는 일관된 극 방향(대향하는 면의 남북)을 보장하므로 어레이로 쌓거나 배열하는 데 이상적입니다.
내구성과 다양성 :
산업용 등급 코팅 : 20μm Ni-Cu-Ni 도금은 500시간 염수 분무 테스트를 통과하여 실외 자기 분리기 및 컨베이어 벨트 시스템에 적합합니다.
가공 가능한 표면 : 매끄러운 측면(Ra ≤3.2μm)을 통해 접착제 또는 기계식 패스너로 접착할 수 있어 자석 도구 홀더 및 픽업 도구와 같은 맞춤형 조립이 가능합니다.
비용 효율적인 솔루션 :
경제적인 크기 : 표준 10x10x10mm 블록은 대량 구매 시 단위당 $0.50부터 시작하며, 1000개 이상 대량 구매 시 할인이 제공되므로 교육용 키트 및 프로토타입 제작에 이상적입니다.
재고 가용성 : 표준 크기(최대 50x50x50mm) 주문의 95%가 글로벌 창고에서 48시간 이내에 배송됩니다.
자기 분리 : 5mm 공극에서 2kg을 들어 올릴 수 있는 N45 블록으로 곡물, 플라스틱, 의약품에서 철 오염 물질을 제거합니다.
교육용 키트 : 물리학 실험실에서 자기장, 패러데이의 법칙, 로렌츠 힘을 시연하는 데 사용되며 학생이 취급하기에 안전한 무독성 코팅 처리되어 있습니다.
DIY 프로젝트 : 브랜딩을 위한 맞춤형 조각으로 수제 자기 부상 장치, 픽업 도구 및 냉장고 자석에 전원을 공급합니다(최소 주문 100개).
산업용 고정 장치 : 지그와 고정 장치의 도구와 구성 요소를 고정하고 빠른 자기 부착을 통해 조립 라인의 설정 시간을 단축합니다.
Q: 자력을 잃기 전에 블록을 몇 개나 쌓을 수 있나요??
A: 10개의 N45 블록을 축 방향으로 쌓으면 인장력이 선형적으로 증가하지만 측면으로 쌓으면(나란히) 강도를 크게 얻지 않고도 폴 면이 더 넓어집니다.
Q: 장착을 위해 자석에 구멍을 뚫을 수 있나요??
A: 예, 초경 비트를 사용하여 저속으로 드릴링합니다. 단, 자기소거를 방지하기 위해 과열을 피하십시오(80°C 미만으로 유지).
Q: 축방향 자화와 방사형 자화의 차이점은 무엇입니까??
A: 축방향(두께 통과)이 표준입니다. 방사형(가장자리 주위)은 맞춤형 주문이 가능하며 롤러 베어링과 같은 원통형 응용 분야에 이상적입니다.
Q: 이 블록에는 보호 포장이 함께 제공됩니까??
A: 예, 각 블록은 정전기 방지 필름으로 개별적으로 포장되어 있으며 대량 주문은 운송 중 부서짐을 방지하기 위해 스티로폼 삽입물에 포장되어 있습니다.
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | Yueci 자석 |
| 모델 번호 | N42 자석 |
| 모양 | 디스크, 블록, 링, 아크, 맞춤형 |
| 원산지 | 중국 장시성 |
| 유형 | 영구 네오디뮴 자석 |
| 재료 | N52 영구 자석 |
| 코팅 | Ni-Cu-Ni, Zn, 에폭시, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| 가공 서비스 | 굽힘, 용접, 절단, 펀칭, 성형 |
| 애플리케이션 | 산업, 발전기, 모터 |
| 용인 | ±1% |
| 자화 방향 | 축방향, 직경, 맞춤형 |
| 배달 시간 | 15~21일 |
| 등급 | 브르 | HC | HCB | BH(최대) | ||||||||
| mT | 킬로그램 | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 분 | 분 | 분 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30시 | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33시간 | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35시간 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38시간 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 등급 | 브르 | Hci | HCB | BH(최대) | ||||||||
| mT | 킬로그램 | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| 분 | 최대 | 분 | 최대 | 분 | 분 | 분 | 분 | 분 | 최대 | 분 | 최대 | |
| 40시간 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42시간 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45시간 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48시간 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50시간 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52시간 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54시간 | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55시간 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 등급 | 브르 | Hcj | HCB | BH(최대) | ||||||||
| mT | 킬로그램 | 코에 | kA/m | 코에 | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| 밈 | 최대 | mm | TR | 분 | 분 | 분 | 밈 | 밀리 | m2x | 분 | 최대 | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
