| Wāteatanga: | |
|---|---|
Ko te kaha nui NdFeB neodymium pae aukume kua hangaia mo nga wehenga autō. He mea hanga mai i nga aukume NdFeB (neodymium, rino, boron) kua mau ki roto ngongo kowiri tira. He whai hua enei tutaki autō ki te tango i nga poke rino me nga matūriki whakarewa mai i nga rawa mata.
Ka whakahiatohia nga aukume, ka paiherea, ka orohia kia pai ai te mahi. He pai mo nga tono e hiahia ana ki nga aukume kaha me te mauroa ki te tarai i nga mea poke whakarewa.
Kei te watea nga pae autō NdFeB me nga kaha autō whakarite i runga i nga hiahia o nga kaihoko. Ahakoa he aukume ferrite, he aukume NdFeB mahi teitei ranei, ka taea e tatou te whakaputa tutaki autō e tutuki ana i nga whakaritenga kaha autō mata.
Kei te whakamahia nuitia enei pae autō i roto i nga ahumahi penei i te tukatuka kai, te rongoa, me te hangarua. He pai rawa mo nga tono e pa ana ki nga rauemi mata kua marara, e rere ana ranei. He tino pai nga paera autō NdFeB ki te tango i nga matūriki rino me nga matūriki whakarewa, e pai ake ai te ma o te hua whakamutunga.
| Tawhā | Ripanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Kōeke | NdFeB aukume |
| Te Wahi Taketake | Jiangxi, Haina |
| Wā Tukunga | 15-21 ra |
| Ingoa Waitohu | Yueci |
| Tau tauira | N52 aukume |
| Momo | Pumau tonu |
| Hiato | Neodymium aukume |
| Hanga | Kopae, Poraka, Mowhiti, Arc, me etahi atu |
| Taupānga | Aukume Ahumahi |
| Ratonga Tukatuka | Te Piko, Te Wehe, Te Tapahi, Te Puni, Te Mou |
| Tiwhikete | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Rauemi | N52 Aukume Tuturu |
| Kōeke | Whakaritea, Mai i te N35 ki te N52 |
| Hanga | Whakaritea, Kei te waatea nga rahi katoa |
| paninga | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Te Mana Aukume | Whakaritea |
| Aronga aukumetanga | Whakaritea, Axial, Diameter, etc. |
Nga ahuatanga o nga Maama Neodymium Paepae NdFeB Teitei Coercivity
He ngawari ki te wetewete me te horoi:
Ko te hoahoa ka taea te whakakore me te horoi ngawari, me te whakarite kia ngawari te tiaki.
Karekau he kohi hiko, kore parahanga:
Karekau nga aukume e pau te kaha, karekau he parahanga i te wa e mahi ana, e whakatairanga ana i te whanaketanga toimau.
Te kaha me te pumau:
Te kaha autō pumau me te mahi pai i te wa e whakamahia ana mo te wa roa.
Hoahoa ngawari me nga tono whakaputa:
Ka taea te whakarite kia rite ki nga hiahia a nga kaihoko me nga whakaritenga tono.
Te whakamahi i nga aukume NdFeB tino mahi:
He mea hanga mai i nga aukume NdFeB mo te kaha me te pono.
Te kaha autō mata ki te 12000-14000 Gauss:
Ka taea e te pae autō te whakatutuki i te kaha autō mata teitei, me te whakapai ake i tona kaha ki te tango i nga mea poke whakarewa.

Painga o te High Coercivity NdFeB Pae Neodymium Magnet
Hoahoa Ritenga:
He mea whakarite ki nga hiahia a nga kaihoko mo te whānuitanga o nga tono ahumahi.
Aukume Moni:
I hangaia me nga aukume NdFeB karaehe N52 mo te kaha autō me te mahi pono.
Hanga Roa:
He mea hanga ki te rauemi NdFeB moni, he atete ki te waikura me te kakahu, kia mau tonu te roa.
Nga Whakaaetanga Tika:
Ko nga whakamaaramatanga o te ± 0.05mm ka whakarite kia tika te tirohanga me te mahi rite tonu i roto i nga taiao ahumahi.
ISO 9001:2000 Kounga Whaimana:
He pai ki nga paerewa o te ao, me te whakarite i te pono, te kounga teitei o te mahi.
Ko nga ahuatanga o te tono mo te Paetahi NdFeB Pae Neodymium Magnet
Tukatuka kai:
He pai te tango i nga poke rino mai i nga rauemi mata hei whakarite i te haumaru me te kounga o te hua.
Tukatuka hua ahuwhenua me te taha taha:
Ka whakamahia hei wehe i nga poke whakarewa mai i nga hua ahuwhenua me te whakapai ake i te ma.
Ahumahi rongoā:
He mea nui mo te wehenga autō me te tātari hei tango i nga matūriki whakarewa hei pupuri i nga paerewa hua teitei.
Wehenga aukume me te tātari:
He mea nui ki te whakapai ake i te kounga o nga rawa ma te tango i te rino me nga mea poke i roto i nga momo mahi ahumahi.

Nga Uiuitanga mo te Paetahi NdFeB Pae Neodymium Aukume
1. He aha te kaha aukume o nga aukume rakau NdFeB?
Ko te kaha autō mata o enei rakau ka eke ki te 12,000–14,000 Gauss, ka whai hua te wehenga autō.
2. Me pehea te tiaki tika i nga aukume rakau NdFeB?
Ko enei aukume i hangaia kia ngawari ki te wetewete me te horoi, kia iti te tiaki i te wa e tino pai ana.
3. Ka taea e koe te whakarato ratonga OEM / ODM mo nga tono ritenga?
Ae, ka whakaratohia e matou nga ratonga OEM / ODM katoa, tae atu ki te hoahoa, te whakarite, me te whakaputa ki o hiahia motuhake.
4. Kia pehea te roa o te wa tuku mo enei rakau aukume?
Ko te tukunga he 15-21 nga ra, i runga i te ota ota me nga whakaritenga whakaritenga.
5. He atete te waikura o nga aukume?
Ae, ka whakakikoruatia nga rakau NdFeB ki nga taonga roa penei i te Ni-Cu-Ni, Zn ranei hei whakarei ake i te parenga waikura.




| Kōeke | Ko Br | Hc | Hcb | BH(mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | mōrahi | min | mōrahi | min | min | min | min | min | mōrahi | min | mōrahi | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Kōeke | Ko Br | Hci | Hcb | BH(Mōrahi ) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | mōrahi | min | mōrahi | min | min | min | min | min | mōrahi | min | mōrahi | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Kōeke | Ko Br | Hcj | Hcb | BH ( mōrahi ) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | mōrahi | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | mōrahi | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













