| Wāteatanga: | |
|---|---|
He aukume aukume onge whenua onge te mahi nui. He mea hanga mai i te neodymium, te rino me te boron, ka whakawhiwhia e enei aukume te kaha autō kaha me te pono.
Ko enei NDFeB Curved Magnets i hangaia hei whakamahi i roto i nga momo tono tae atu ki nga taputapu me nga taakaro. No roto ratou i te waahanga whanui o nga aukume neodymium, e mohiotia ana mo to raatau kaha me te whai kiko.
He pumau tonu nga aukume, e whakarite ana i te kaha autō roa mo nga momo whakamahinga ahumahi. Ka taea te whakarite i te ahua, te rahi me te kaha autō kia rite ki nga hiahia motuhake.
Ka taea te tukatuka i nga aukume ma te whakamahi i nga momo tikanga tae atu ki te piko, te whakapiri, te tapahi me te tarai, kia pai ai mo nga momo tono.
E waatea ana enei aukume me te maha o nga whiringa whakakikorua tae atu ki te nickel-copper-nickel, zinc, epoxy me te koura, e pai ana te mauroa me te aukati waikura.
I hoahoatia mo te kaha o te kaha me te ngawari, he pai enei aukume mo nga tono ahumahi, miihini me nga motuka.
He pai mo te whakamahi i roto i nga taputapu me nga taonga taakaro, ko tenei Aukume Whakaari NdFeB Maamaa Ngawari e whakarato ana i te otinga kaha me te pono mo nga momo mahi auaha me te mahi.
| Tawhā | Ripanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Kōeke | Neodymium aukume |
| Te Wahi Taketake | Jiangxi, Haina |
| Wā Tukunga | 15-21 ra |
| Ingoa Waitohu | Yueci |
| Tau tauira | N52 aukume |
| Momo | Pumau tonu |
| Hiato | Neodymium aukume |
| Hanga | Kopae, Poraka, Mowhiti, Arc |
| Taupānga | Ahumahi, Utauta, Taonga Taonga, Kaihanga, Motoka |
| Ratonga Tukatuka | Te Piko, Te Wehe, Te Tapahi, Te Puni, Te Mou |
| Rauemi | N52 Aukume Tuturu |
| Awhe Koeke | Whakaritea, Mai i te N35 ki te N52 |
| Kōwhiringa paninga | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Te Mana Aukume | Whakaritea |
| Aronga aukumetanga | Whakaritea, Axial, Diameter, etc. |
Ko nga ahuatanga o te Aukumei Aukumete NdFeB Arc Magnet
Āpure Autō Kaha:
Ko te papa aukume i hangaia e te NdFeB arc aukume tetahi o nga mea tino kaha i waenga i nga aukume tuturu. He tino pai i roto i nga tono kiato e hiahiatia ana nga aukume kaha.
Kei te waatea nga tohu Ritenga
Ko nga tohu mai i te N35 ki te N54 e waatea ana ka taea te ota ritenga kia tutuki nga whakaritenga tono.
Hanga Whakaritea:
Ko te ahua o te pewa ka taea te whakarite kia uru ki nga tono motuhake penei i nga motuka me nga kaihanga. Ma tenei ka pai ake te tohatoha o te papa aukume huri noa i te rakau hurihuri.
Te Whakaaetanga Teitei:
Ko enei aukume he kaha te atete ki te whakakorenga. Ka mau tonu te kaha autō ahakoa i raro i nga ahuatanga uaua, me te whakarite i nga mahi pono.
Nga Painga o te Hangarau Aukume NdFeB Arc Magnet
Rauemi Kaha-Teitei:
He mea hanga mai i nga aukume NdFeB whenua onge mo te kaha me te mauroa. He pai mo nga tono ahumahi.
Tiwhikete Tiwhikete:
He pai ki nga paerewa o te ao tae atu ki te ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 me te RoHS, me te whakarite i te kounga pono me te oranga o te taiao.
Kōwhiringa paninga roa:
Ko nga whiringa whakakikorua maha penei i te Ni, Ni-Cu-Ni, Zn me Ni-Ag te whakarei ake i te aukati waikura me te mahi katoa.
He pai te whakaputa me te tuku:
Whakaritea te wa tika me te pai o te tuku ki te whakatutuki i nga hiahia whakangao, kia pai te rere o te mekameka tuku.
Nga tono mo nga Maamaa Awhita NdFeB Hangarau
Nga Motini Roopu Reo:
Ka whakamahia nuitia i roto i nga motuka miihini reo, e whakarato ana i te kaha autō kaha me te pumau mo te whakahaere tika.
Nga Motini Aukume Tuturu:
He pai mo te whakamahi i nga miihini aukume pumau, e pai ake ai te pai me te pono o nga hua ahumahi me nga kaihoko.
Kaihanga:
E tika ana ki nga kaihanga, e whakarato ana i te kaha autō pono ki te whakaputa hiko pūmau.
Pūrererangi hau:
He mea nui i roto i nga kapohau hau, ka awhina to raatau papa autō ki te whakaputa hiko pai.
Hononga Torque:
Ka whakamahia i roto i nga hononga taapiri, me te whakarite kia tika te tuku miihini me te mahi i roto i nga momo punaha.
Nga Uiuitanga o te Aukumei Aukumete NdFeB Arc Magnet
1. Me pehea taku whiriwhiri i te rahinga tika NdFeB arc aukume mo taku tono?
Whakaarohia te kaha autō e hiahiatia ana me te waahi tinana kei roto i to hoahoa.
2. He aha te rereketanga i waenga i te aukumetanga axial me te radial?
Ko te aukumetanga axial e whakahāngai ana i te papa autō i runga i te teitei, ko te aukume radial e whakahāngai ana i te mara ki te diameter o te aukume.
3. He haumaru nga aukume NdFeB ki te whakamahi i nga taputapu hiko?
Ae, engari kia tiakina kia kore e pokanoa ki nga waahanga tairongo.
4. Me pehea te penapena i nga aukume pewa NdFeB?
Whakaorangia i roto i te taiao maroke me te karo i te pa ki te wera nui, ki nga papa autō kaha ranei.
5. He aha te roanga o te oranga o nga aukume NdFeB?
Ma te tiaki tika me te whakamahi, ka taea e ratou te noho mo nga tau maha me te kore e ngaro te kaha autō.




| Kōeke | Ko Br | Hc | Hcb | BH(mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | mōrahi | min | mōrahi | min | min | min | min | min | mōrahi | min | mōrahi | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Kōeke | Ko Br | Hci | Hcb | BH(Mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | mōrahi | min | mōrahi | min | min | min | min | min | mōrahi | min | mōrahi | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Kōeke | Ko Br | Hcj | Hcb | BH(mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | mōrahi | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | mōrahi | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













