| Wāteatanga: | |
|---|---|
Ko nga Matau Matau Matapihi Kaha Taamaha NdFeB kua hangaia mo nga tono ahumahi. Hangaia mai i te N52 karaehe NdFeB, ka tukuna e ratou te kaha autō i roto i te whakatakotoranga aukume kapu kiato. He maha nga ahua o enei aukume tae atu ki nga mowhiti, nga porotakaro, nga poraka, me nga pewa, kia pai ai te whakamahi.
Ka whakakikoruatia ki nga rauemi kounga teitei penei i te nickel, zinc, me te epoxy mo te kaha ake o te aukati me te mauroa. Ma te ± 0.01 mm te manawanui, ka taea e raatau te mahi tika i roto i nga taiao tono.
Ko enei matau autō he pai mo nga tono ahumahi tae atu ki nga raina huihuinga me nga miihini e hiahia ana ki te otinga miihini pono me te kaha. Ko ta raatau hoahoa roa e whakarite ana te whakamahi mo te wa roa i roto i nga ahuatanga mahi kino.
Kei te waatea nga ota ritenga i runga i nga hiahia motuhake, me te whakakikorua ngawari me nga whiringa rauemi hei whakatutuki i nga momo whakaritenga ahumahi.
Tawhā Hua
| Uara | Tawhā |
|---|---|
| Kōeke | N52 NdFeB aukume |
| Ingoa Waitohu | Yueci aukume |
| Tau tauira | Tauira Ritenga |
| Hanga | Kapu aukume (Mowhiti, Porotakaro, Poraka, Pewa) |
| Te Wahi Taketake | Jiangxi, Haina |
| Momo | Aukume Tuturu |
| paninga | Ni, Zn(Cr3+), Tin, Epoxy, Ni-Ag, Ni-Au, Passivation, Parylene |
| Ratonga Tukatuka | Puni, Mouri |
| Taupānga | Aukume Ahumahi |
| Te manawanui | ±0.01 mm |
| Rauemi | N52 Aukume Tuturu |
| Wā Tukunga | 22-30 ra |
Ko nga ahuatanga o nga Matau Matau Aukume NdFeB Taamaha Kaha
Momo Tino Kaha: Ka whakarato i te mana pupuri tino pai, ka taea te pupuri i nga mea taumaha.
Te Maamaa Kaha: Ka whakarato i te kukume autō pono ki nga momo papa whakarewa.
Mata Maama: Ko te whakakikorua nikel ka whakarite he mata maeneene, kanapa, he ataahua, he roa.
Te Waikura: Ka whakakikoruatia ki nga rauemi kounga teitei hei aukati i te waikura me te kino o te taiao.
Whakakikoruatia ki te nickel-plated Copper-Nickel coating: Ka whakarite i etahi atu whakamarumaru anti-corrosion mo te roa o te mahi.
Mata Maeneene: Karekau he onepu, he poke ranei, kia ma, kia orohia te ahua.
Te Whakapai ake i te Whakapaipai: Ko te maimoatanga whakakikorua motuhake ka aukati i te kakahu me te haehae i nga taiao kino.
Nga painga o nga matau aukume NdFeB kaha taumaha:
Nga Painga o nga Matau Matau Aukume NdFeB Taamaha Kaha
Hanganga ngawari: ngawari ki te whakauru me te whakamahi, me te iti o te tatūnga.
Rahi Whakaritea: Ka taea te whakarite te rahi matau ki nga hiahia momi motuhake.
Kiato me te kaha: te rahi iti, te kaha pupuri kaha, me te whakamahi pai.
Te momi-maha-maha: Ko te kaha o te momi kei runga i te mahi aukume, te hoahoa anga, me te papanga mata.
Te uara whaitake: Ka whakarato i te momi kaha i roto i nga mahi whakangao me nga mahi o ia ra, kia pai ai mo nga momo tono.
Nga tatau me nga rūnanga: Whakatikahia nga matau mo te whakairi i nga taonga ki nga kaainga me nga waahi hokohoko.
Nga taputapu tuanui: Whakanuia nga taonga ki te tuanui me te kore e keri.
Nga tohu me nga kara: Whakatikahia nga tohu, kara ranei ki nga papa whakarewa.
Nga taputapu piri: He pai mo te awhi me te pupuri i nga taonga ki nga waahi kiki.
Rawhi me nga taputapu: Ka whakamahia i roto i nga whakaurunga ahumahi ki te pupuri me te tautoko i nga taputapu, taputapu ranei.
Nga rama rama: Ka whakamahia hei whakairi i nga rama ki roto i nga momo taiao.
Nga taputapu whakaatu: Ka awhina ki te whakairi i nga whakaaturanga me nga whakaaturanga ki nga whakaaturanga hokohoko, ara ranei.
Nga Taonga Ahumahi: Ka whakamahia i roto i nga wheketere, i nga awheawhe ranei hei pupuri i nga waahanga me nga rawa.
Nga Uiuitanga mo nga Taamaha NdFeB Matau Matau Aukume
1. He aha nga whakamahinga o nga Matau Matau Aukume NdFeB Taumaha Kaha?
He pai enei matau autō mo te whakamarumaru, te whakairi ranei i nga mea taumaha ki nga waahi ahumahi me nga waahi whaiaro. He maha nga wa e whakamahia ana mo te whakarite taputapu, te whakairi tohu, me etahi atu mahi e hiahia ana kia kaha te tautoko autō.
2. He aha te kaha o te taumaha o nga Matau Matau Aukume NdFeB Taumaha Kaha?
Ko te kaha o te taumaha ka whakawhirinaki ki te rahi me te rauemi o te matau. Mo te mahi pai rawa atu, ka tūtohu kia whakamahia ki runga papatahi, mata maeneene mo te mana pupuri aukume teitei.
3. Ka taea e au te whakarite i te rahi o nga Matau Matau Aukume NdFeB Taumaha Kaha?
Ae, ka tukuna e matou he whakaritenga o te rahi matau me te mana momi i runga i o hiahia. Tena koa whakapā mai mo o hiahia.
4. He waikura nga matau?
Ae, he nickel-plated nga matau mo te whakanui ake i te aukati waikura me te mauroa, ahakoa i roto i nga taiao kino.
5. Me pehea taku whakauru i nga Matau Matau Aukume NdFeB Kaha Taumaha?
Kua hangaia nga matau kia ngawari ki te whakauru. Me tuu noa ki runga i te mata whakarewa pango maeneene ka reri koe ki te haere. Kaore he taputapu taapiri e hiahiatia ana.




| Kōeke | Ko Br | Hc | Hcb | BH(mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | mōrahi | min | mōrahi | min | min | min | min | min | mōrahi | min | mōrahi | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Kōeke | Ko Br | Hci | Hcb | BH(Mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | mōrahi | min | mōrahi | min | min | min | min | min | mōrahi | min | mōrahi | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Kōeke | Ko Br | Hcj | Hcb | BH(mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | mōrahi | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | mōrahi | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













