| Wāteatanga: | |
|---|---|
Ka hangaia nga paarua mata tino teitei NdFeB aukume makutu ma te whakamahi i te tukanga maha-taahiraa hei whakarite i te mahi teitei me te tika. Tuatahi, ka konatunatuahia nga konganuku whenua onge, ka whakarewahia. Ko nga mea ka puta ka maka, ka werohia te hauwai, ka huri hei paura ma te whakamahi i te mira rererangi. Ka pehia te paura nei ki roto i te pokepokea ai, ka pania ki roto i te oumu hei hanga i tetahi mea moata ake, e kiia nei ko te whenua onge te aukume tuturu.
Whai muri i te whakakorikori, ka mahia etahi atu tukanga penei i te whakakikorua me te whakakikorua. Ko enei mahi ka whakarite kia tutuki te hua whakamutunga ki nga whakaritenga e hiahiatia ana mo nga momo tono ahumahi.
Ka taea te tukatuka ano nga paarua mataono autō ki te maha o nga ahua, tae atu ki nga kopae, poraka, mowhiti, me nga pewa hei whakatutuki i nga hiahia motuhake o nga taputapu ahumahi, nga motuka, me nga kaihanga. Ka taea e enei waahi te whakarite i te kaha autō me te ahunga aukume, e whakarato ana i nga otinga ngawari mo nga momo whakamahinga.
He pai rawa atu to maatau mata tino teitei NdFeB aukume kupiki kupiki mo nga umanga e hiahia ana kia kaha te kaha autō, te mauroa, me te tika. Ka whakamahia i roto i nga motuka, nga kaihanga, me etahi atu tono e hiahia ana kia kaha, kia pumau hoki nga taonga autō.
| Tawhā | Uara |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Kōeke | NdFeB aukume |
| Te Wahi Taketake | Jiangxi, Haina |
| Wā Tukunga | 15-21 ra |
| Ingoa Waitohu | Yueci |
| Tau tauira | N25-N52 aukume |
| Momo | Pumau tonu |
| Hiato | Neodymium aukume |
| Hanga | Kopae, Poraka, Mowhiti, Arc, Whakaritea |
| Taupānga | Aukume Ahumahi |
| Ratonga Tukatuka | Te Piko, Te Wehe, Te Tapahi, Te Puni, Te Mou |
| Tiwhikete | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Rauemi | N52 Aukume Tuturu |
| Kōeke | Whakaritea, Mai i te N25 ki te N52 |
| paninga | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Te Mana Aukume | Whakaritea |
| Aronga aukumetanga | Whakaritea, Axial, Diameter, etc. |
Ko nga ahuatanga o te Mata Tino-Tiketike NdFeB Aukume Matapihi Patea
Poraka Poraka Tapawha: I hangaia i roto i nga ahua paraka tapawha, e tuku ana i nga whakamahinga maha mo nga momo tono ahumahi.
Te Kaha Ahumahi Ahumahi: I hangaia me te rauemi NdFeB kaha-nui mo te kaha autō kaha me te pono.
Aukume-taha-rua: Ka whakaatu i te aukumetanga ki nga taha e rua, kia kaha ake ai te kukume autō me te pai.
Ritenga-Hanga: Whakaritenga e waatea ana mo te rahi, te ahua, me te ahunga aukume ki te whakatutuki i nga whakaritenga kaupapa motuhake.
Kaua rawa e Whakakore: I hoahoatia hei pupuri i nga taonga autō kaha i roto i te waa, kia mau tonu te mahi.
Te Whakaaetanga Tino Kaha: Ka whakarato i te adhesion autō pai ake, he pai mo te pupuri me te whakahiato i nga mea taumaha, i nga waahanga ranei.
Painga o Ultra High Mata NdFeB aukume Cube Patea
Kaha Uta Kaha: I hoahoatia kia pai te hapai i nga kawenga taumaha mo te tono mahi ahumahi.
Hoahoa Aukume: Kua arotauhia te kaha o te papa autō mo nga momo tono ahumahi me te arumoni.
Rahi Kiato: Hoahoa penapena mokowhiti ka uru ngawari ki nga waahi kikii, iti ranei.
Te Whakaaetanga Kounga: I hangaia ki nga paerewa mana whakahaere kounga hei whakarite kia rite tonu te mahi.
Ko nga ahuatanga tono o nga papaarangi paraka aukume NdFeB tino teitei
Reriwe tereina teitei: he mea nui kia pai te huri o te hiko me te mahi motuka o nga tereina tereina.
Motika: whakamahia mo nga motuka mahi nui hei whakapai ake i te kaha o te kaha me te pono o te whakahaere.
Te parenga me te hoia: he mea nui ki te tika me te mau tonu o nga taputapu arai me nga taputapu hoia.
Te whakaputa hiko o te hau: te whakapai ake i nga mahi o nga motuka hiko hiko, e awhina ana ki te whakaputa mana pai ake.
Nga Uiuitanga mo nga Putea Matapihi Ukumete NdFeB Ukumete Matapihi Matapihi
1. He aha nga rauemi e whakamahia ana mo te Ultra High Surface NdFeB Magnet Magnetic Cube Blanks?
He mea hanga a tatou kuini ki te kounga teitei NdFeB (Neodymium Iron Boron) aukume tuturu, kia kaha te mahi autō.
2. He aha nga whiringa whakaritenga mo enei paarua mataono?
Ka tukuna e matou nga rahi ritenga, te kaha aukume, te paninga, me nga tohu whakakaha kia tutuki ai o hiahia.
3. He pehea te mahi a enei mahanga mataono NdFeB i runga i te kaha autō?
Ko ta maatau Matapihi Matapihi NdFeB Aumetic Cube Blanks he pai ake te kaha autō me te kaha kawe kawenga me te tino pai.
5. He pai mo nga taiao kino te Mata High NdFeB Magnet Cube Blanks?
Ae, he mea hoahoa enei aukume ki te tu ki nga ahuatanga o te ahumahi me te tino roa, me te whakarite kia roa te mahi.




| Kōeke | Ko Br | Hc | Hcb | BH(mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | mōrahi | min | mōrahi | min | min | min | min | min | mōrahi | min | mōrahi | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Kōeke | Ko Br | Hci | Hcb | BH(Mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | mōrahi | min | mōrahi | min | min | min | min | min | mōrahi | min | mōrahi | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Kōeke | Ko Br | Hcj | Hcb | BH(mōrahi) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | mōrahi | mm | Ko TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | mōrahi | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













