| Upatikanaji: | |
|---|---|
Mraba ya Sumaku ya NdFeB Inayoweza Kurekebishwa ni zana ya kihandisi inayotumika sana iliyoundwa kwa ajili ya kuweka nafasi kwa usahihi, kubana na kupangilia katika michakato ya utengenezaji. Imeundwa kutoka kwa sumaku za daraja la N42 za NdFeB zilizowekwa kwenye nyumba ya chuma iliyotengenezwa na CNC, mraba huu wa sumaku una nguvu ya sumaku inayoweza kubadilishwa (tokeo 0-100%) na muundo wa 90° V-groove, kuwezesha ushikiliaji salama wa sehemu ya kazi na upatanishi wa angular katika shughuli za kusaga, kulehemu na kuunganisha. Muundo wa nguzo mbili huruhusu kubadili haraka kati ya hali ya 'kuwasha' (sumaku kamili) na 'kuzima' (sumaku sufuri ya mabaki), kuboresha usalama na ufanisi katika mazingira ya ufundi chuma.
Nguvu ya Sumaku Inayoweza Kubadilishwa :
Uendeshaji wa Hali Mbili : Ncha inayozunguka hudhibiti mtiririko wa sumaku, ikitoa nguvu ya kushikilia ya 0-500N (kwa mraba 50x50mm) ili kuendana na upangaji maridadi (nguvu 20%) au ukandamizaji mzito (nguvu 100%).
Sufuri ya Usumaku wa Mabaki : Inapozimwa, mzunguko wa sumaku hufungwa, na hivyo kuacha sumaku yoyote kwenye vifaa vya kazi, muhimu kwa hatua za baada ya kuchakata kama vile kupaka rangi au kupaka.
Usanifu wa Usahihi wa Uhandisi :
Usahihi wa Angular wa 90 : Groove ya V-calibrated ya laser inahakikisha usahihi wa ± 0.05 °, bora kwa jigs za kulehemu na usanidi wa mashine ya CNC.
Ujenzi wa Kudumu : Nyumba ya chuma (ugumu HRC 45) hustahimili athari na mikwaruzo, na viingilio vya NdFeB vinavyoweza kubadilishwa kwa matumizi ya muda mrefu (ingiza maisha: miaka 5+ chini ya hali ya kawaida).
Usalama na Urahisi :
Kishikio cha Ergonomic : Huhitaji torque ya 15N·m kubadili hali, kuzuia kuwezesha kiajali katika mazingira yanayokabiliwa na mtetemo.
Msingi wa Kuzuia Kuteleza : Pedi za mpira zilizotengenezwa kwa maandishi hupunguza kuteleza kwenye nyuso zenye mafuta au laini, kusaidia vifaa vya kazi hadi 20kg kwa pato la sumaku 100%.
Kulehemu na Utengenezaji : Hushikilia sahani za chuma kwa 90° kwa kulehemu sahihi kwa T-joint, kupunguza muda wa kuweka kwa 40% ikilinganishwa na clamps za mitambo.
Uchimbaji wa CNC : Hulinda vifaa vya kazi kwenye mashine za kusaga, kuwezesha mabadiliko ya haraka ya urekebishaji huku kikidumisha usahihi wa nafasi (uwezekano wa kurudia ±0.02mm).
Udhibiti wa Ubora : Hutumia Groove ya V kwa ukaguzi wa angular kwenye shafts na mabomba, kuchukua nafasi ya geji za jadi na ufumbuzi wa magnetic wa kujitegemea.
Mistari ya Mkutano : Inaweka vipengele vya elektroniki wakati wa soldering au kuunganisha, kuhakikisha usawa wa 90 ° kwa viunganishi na kuzama kwa joto.
Swali: Je, nguvu ya sumaku inaweza kusawazishwa vizuri kwa sehemu dhaifu?
A: Ndiyo, mpini unaoweza kubadilishwa huruhusu nyongeza za 10%, kuwezesha nguvu ya 20N kwa sehemu za alumini hadi 500N kwa vipengele vya chuma.
Swali: Je, nyumba ya chuma ina sumaku wakati mraba 'umezimwa'?
J: Hapana, nyumba hiyo hufanya kazi kama kiboreshaji cha mtiririko; wakati umezimwa, uwanja wote wa sumaku unapatikana ndani ya nyumba, na kuacha sehemu ya nje isiyo ya sumaku.
Swali: Je, ni unene gani wa juu wa workpiece inaweza kushikilia?
A: Mraba wa 50x50mm unashikilia vifaa vya kazi 2-20mm nene; mifano kubwa (100x100mm) huchukua hadi unene wa 50mm kwa nguvu kamili.
Swali: Je, inaweza kutumika kwenye metali zisizo na feri kama vile alumini?
J: Hapana, nguvu ya sumaku inahitaji vifaa vya feri (chuma, chuma). Kwa alumini, tumia clamps za mitambo au fixtures za wambiso.
| ya Kigezo | Thamani |
|---|---|
| Uvumilivu | ±1% |
| Daraja | N52 Sumaku ya Neodymium |
| Mahali pa asili | Jiangxi, Uchina |
| Jina la Biashara | Yueci |
| Nambari ya Mfano | Inaweza kubinafsishwa |
| Aina | Sumaku ya Kudumu |
| Mchanganyiko | Sumaku ya Neodymium |
| Umbo | Diski, Zuia, Pete, Safu, Iliyobinafsishwa |
| Maombi | Viwanda, Jenereta, Motor |
| Huduma ya Uchakataji | Kukunja, Kuchomelea, Kukata, Kupiga ngumi, Kufinyanga |
| Nyenzo | Sumaku ya Kudumu ya N52 |
| Mipako | Ni-Cu-Ni, Zn |
| Nguvu ya Sumaku | Imebinafsishwa |
| Mwelekeo wa Usumaku | Axial, Kipenyo, Kibinafsi |
| Uthibitisho | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Daraja | Br | Hc | Hcb | BH(kiwango cha juu) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Daraja | Br | Hci | Hcb | BH(kiwango cha juu) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Daraja | Br | Hcj | Hcb | BH (kiwango cha juu) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | max | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | max | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
