| Upatikanaji: | |
|---|---|
Kizuizi cha Sumaku cha Awali cha Mraba cha NdFeB ni sumaku ya msingi ya neodymium iliyoundwa kwa matumizi ya viwandani na kielimu, inayojumuisha jiometri sanifu ya mraba (10x10x10mm hadi 100x100x100mm) na alama za N40-N45 kwa utendakazi unaotegemewa wa sumaku. Imeundwa kutoka kwa NdFeB ya sintered na mipako ya nikeli-shaba-nikeli, sumaku hii ya kuzuia hutoa msongamano thabiti wa sumaku wa flux na uimara wa mitambo, hutumika kama kizuizi cha ujenzi kwa mikusanyiko ya sumaku, vitenganishi na miradi ya utafiti.
Utendaji Sanifu :
Chaguo za Daraja : N40 (BHmax: 38-40 MGOe) kwa matumizi ya jumla, N45 (BHmax: 43-45 MGOe) kwa maeneo yenye nguvu zaidi, kwa nguvu ya kulazimishwa ≥1300 Oe kupinga upunguzaji wa sumaku kutoka kwa sehemu zilizopotea.
Usumaku Sawa : Usumaku wa Axial huhakikisha mwelekeo thabiti wa nguzo (kaskazini-kusini kwenye nyuso zinazopingana), bora kwa kuweka mrundikano au kupanga katika safu.
Uimara na Ufanisi :
Mipako ya Daraja la Viwanda : Mchoro wa Ni-Cu-Ni wa 20μm hupita vipimo vya dawa ya chumvi ya saa 500, vinafaa kwa vitenganishi vya nje vya sumaku na mifumo ya ukanda wa kusafirisha.
Uso Unayoweza Kuchanika : Pande laini (Ra ≤3.2μm) huruhusu kuunganisha na vibandiko au viambatisho vya mitambo, kuwezesha usanifu maalum kama vile vishikilia zana za sumaku na zana za kuchukua.
Suluhisho la gharama nafuu :
Ukubwa wa Kiuchumi : Vitalu vya kawaida vya 10x10x10mm huanza kwa $0.50/uniti kwa jumla, na punguzo la kiasi kwa vipande 1000+, na hivyo kuvifanya kuwa bora kwa vifaa vya kufundishia na uchapaji picha.
Upatikanaji wa Hisa : 95% ya maagizo ya saizi za kawaida (hadi 50x50x50mm) itasafirishwa ndani ya saa 48 kutoka kwa ghala zetu za kimataifa.
Utenganishaji wa Sumaku : Huondoa uchafu wa feri kutoka kwa nafaka, plastiki, na dawa, kwa vitalu vya N45 vinavyoweza kuinua 2kg kwenye pengo la hewa la 5mm.
Vifaa vya Elimu : Hutumika katika maabara za fizikia kwa kuonyesha maeneo ya sumaku, sheria ya Faraday na nguvu ya Lorentz, na mipako isiyo na sumu ambayo ni salama kwa wanafunzi.
Miradi ya DIY : Huwezesha vifaa vya kuelea vya sumaku vilivyotengenezwa nyumbani, zana za kuchukua na sumaku za jokofu, na maandishi yanayoweza kubinafsishwa ya kuweka chapa (agizo la chini la vipande 100).
Ratiba za Viwanda : Hulinda zana na vipengee katika jigi na urekebishaji, kupunguza muda wa kusanidi katika njia za kuunganisha kupitia kiambatisho cha haraka cha sumaku.
Swali: Je, ni vitalu vingapi ninaweza kuweka kabla ya kupoteza nguvu ya sumaku?
J: Kutundika vizuizi 10 vya N45 kwa mshale huongeza nguvu ya kuvuta kwa mstari, lakini uwekaji wa mrundikano wa upande (upande kwa upande) huunda uso wa nguzo mpana bila kupata nguvu kubwa.
Swali: Je, ninaweza kutoboa mashimo kwenye sumaku kwa ajili ya kupachika?
J: Ndiyo, chimba kwa kasi ya chini kwa biti ya CARBIDE, lakini epuka joto kupita kiasi (weka chini ya 80°C) ili kuzuia demagnetization.
Swali: Kuna tofauti gani kati ya sumaku ya axial na radial?
A: Axial (kupitia-unene) ni kiwango; radial (kuzunguka ukingo) inapatikana kwa maagizo maalum, bora kwa matumizi ya silinda kama vile fani za roller.
Swali: Je, vitalu hivi vinakuja na vifungashio vya kinga?
J: Ndiyo, kila kizuizi kimefungwa kivyake kwa filamu ya kuzuia tuli, na maagizo mengi yakiwa yamepakiwa katika viingilio vya styrofoam ili kuzuia kuchakata wakati wa usafiri.
| ya Kigezo | Thamani |
|---|---|
| Jina la Biashara | Sumaku ya Yueci |
| Nambari ya Mfano | Sumaku ya N42 |
| Umbo | Diski, Zuia, Pete, Sao, Maalum |
| Mahali pa asili | Jiangxi, Uchina |
| Aina | Sumaku ya Neodymium ya Kudumu |
| Nyenzo | Sumaku ya Kudumu ya N52 |
| Mipako | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Huduma ya Uchakataji | Kukunja, Kuchomelea, Kukata, Kupiga ngumi, Kufinyanga |
| Maombi | Viwanda, Jenereta, Motor |
| Uvumilivu | ±1% |
| Mwelekeo wa Usumaku | Axial, Kipenyo, Kibinafsi |
| Wakati wa Uwasilishaji | Siku 15-21 |
| Daraja | Br | Hc | Hcb | BH(kiwango cha juu) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Daraja | Br | Hci | Hcb | BH(kiwango cha juu) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| min | max | min | max | min | min | min | min | min | max | min | max | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Daraja | Br | Hcj | Hcb | BH (kiwango cha juu) | ||||||||
| mT | kGs | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | max | mm | TR | min | min | min | mim | mml | m2x | min | max | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
