| கிடைக்கும்: | |
|---|---|
சரிசெய்யக்கூடிய NdFeB காந்த காந்த சதுக்கம் என்பது ஒரு பல்துறை பொறியியல் கருவியாகும், இது உற்பத்தி செயல்முறைகளில் துல்லியமான நிலைப்படுத்தல், கிளாம்பிங் மற்றும் சீரமைப்புக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. N42-தர NdFeB காந்தங்களால் CNC-இயந்திர எஃகு வீட்டுவசதியில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும், இந்த காந்த சதுரமானது சரிசெய்யக்கூடிய காந்த சக்தி (0-100% வெளியீடு) மற்றும் 90° V-பள்ளம் வடிவமைப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது, இது பாதுகாப்பான பணிப்பகுதியை வைத்திருக்கும் மற்றும் துருவல், வெல்டிங் மற்றும் செயல்பாட்டில் கோண சீரமைப்பு ஆகியவற்றை செயல்படுத்துகிறது. இரட்டை-துருவ வடிவமைப்பு 'ஆன்' (முழு காந்தத்தன்மை) மற்றும் 'ஆஃப்' (பூஜ்ஜிய எஞ்சிய காந்தத்தன்மை) நிலைகளுக்கு இடையே விரைவாக மாற அனுமதிக்கிறது, உலோக வேலை செய்யும் சூழல்களில் பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது.
அனுசரிப்பு காந்த சக்தி :
இரட்டை-முறை செயல்பாடு : சுழலும் கைப்பிடி காந்தப் பாய்ச்சலைக் கட்டுப்படுத்துகிறது, இது 0-500N ஹோல்டிங் விசையை (50x50 மிமீ சதுரத்திற்கு) மென்மையான சீரமைப்பு (20% விசை) அல்லது கனமான கிளாம்பிங் (100% விசை) வழங்குகிறது.
பூஜ்ஜிய எஞ்சிய காந்தத்தன்மை : ஸ்விட்ச் ஆஃப் செய்யும்போது, காந்த சுற்று மூடப்பட்டு, வேலைப் பொருட்களில் எஞ்சிய காந்தத்தன்மை இருக்காது, பெயிண்டிங் அல்லது முலாம் பூசுதல் போன்ற பிந்தைய செயலாக்க படிகளுக்கு முக்கியமானது.
துல்லியமான பொறியியல் வடிவமைப்பு :
90° கோணத் துல்லியம் : லேசர் அளவீடு செய்யப்பட்ட V-பள்ளம் ±0.05° சீரமைப்புத் துல்லியத்தை உறுதி செய்கிறது, வெல்டிங் ஜிக்ஸ் மற்றும் CNC இயந்திர அமைப்புகளுக்கு ஏற்றது.
நீடித்த கட்டுமானம் : எஃகு வீடுகள் (கடினத்தன்மை HRC 45) தாக்கங்கள் மற்றும் சிராய்ப்புகளை எதிர்க்கிறது, மாற்றக்கூடிய NdFeB செருகல்கள் நீண்ட கால பயன்பாட்டிற்காக (செருகு ஆயுட்காலம்: சாதாரண நிலைமைகளின் கீழ் 5+ ஆண்டுகள்).
பாதுகாப்பு மற்றும் வசதி :
பணிச்சூழலியல் கைப்பிடி : அதிர்வு-பாதிப்பு சூழல்களில் தற்செயலான செயல்பாட்டைத் தடுக்கும் முறைகளை மாற்ற 15N·m முறுக்கு தேவைப்படுகிறது.
ஆண்டி-ஸ்லிப் பேஸ் : டெக்ஸ்சர்டு ரப்பர் பேட்கள் எண்ணெய் அல்லது வழுவழுப்பான பரப்புகளில் வழுக்குதலைக் குறைக்கின்றன, 100% காந்த வெளியீட்டில் 20 கிலோ எடையுள்ள பணியிடங்களை ஆதரிக்கின்றன.
வெல்டிங் மற்றும் ஃபேப்ரிகேஷன் : துல்லியமான டி-ஜாயின்ட் வெல்டிங்கிற்காக எஃகு தகடுகளை 90° இல் வைத்திருக்கிறது, இது மெக்கானிக்கல் கிளாம்ப்களுடன் ஒப்பிடும்போது அமைவு நேரத்தை 40% குறைக்கிறது.
CNC எந்திரம் : அரைக்கும் இயந்திரங்களில் பணியிடங்களைப் பாதுகாக்கிறது, நிலைத் துல்லியத்தைப் பராமரிக்கும் போது விரைவான பொருத்துதல் மாற்றங்களைச் செயல்படுத்துகிறது (மீண்டும் மீண்டும் ± 0.02 மிமீ).
தரக் கட்டுப்பாடு : தண்டுகள் மற்றும் குழாய்களில் கோணச் சரிபார்ப்புக்கு V-பள்ளம் பயன்படுத்துகிறது, பாரம்பரிய அளவீடுகளை காந்த சுய-மைய தீர்வுடன் மாற்றுகிறது.
அசெம்ப்ளி கோடுகள் : சாலிடரிங் அல்லது பிணைப்பின் போது எலக்ட்ரானிக் கூறுகளை நிலைநிறுத்துகிறது, இணைப்பிகள் மற்றும் வெப்ப மூழ்கிகளுக்கு 90° சீரமைப்பை உறுதி செய்கிறது.
கே: காந்த சக்தியை நுட்பமான பகுதிகளுக்கு நன்றாக மாற்ற முடியுமா??
A: ஆம், அனுசரிப்பு கைப்பிடி 10% அதிகரிப்புகளை அனுமதிக்கிறது, எஃகு பாகங்களுக்கு 500N வரை அலுமினிய பாகங்களுக்கு 20N சக்தியை செயல்படுத்துகிறது.
கே: சதுரம் 'ஆஃப்' இருக்கும் போது எஃகு வீடு காந்தமாக்கப்பட்டதா??
ப: இல்லை, வீட்டுவசதி ஒரு ஃப்ளக்ஸ் செறிவூட்டியாக செயல்படுகிறது; அணைக்கப்படும் போது, அனைத்து காந்தப்புலமும் வீட்டுவசதிக்குள் இருக்கும், வெளிப்புற காந்தம் அல்லாததாக இருக்கும்.
கே: அது வைத்திருக்கக்கூடிய அதிகபட்ச பணிப்பொருளின் தடிமன் என்ன??
ப: 50x50 மிமீ சதுரம் 2-20 மிமீ தடிமன் கொண்ட பணியிடங்களை வைத்திருக்கிறது; பெரிய மாதிரிகள் (100x100 மிமீ) முழு சக்தியுடன் 50 மிமீ தடிமன் வரை இடமளிக்கின்றன.
கே: அலுமினியம் போன்ற இரும்பு அல்லாத உலோகங்களில் இதைப் பயன்படுத்த முடியுமா??
ப: இல்லை, காந்த சக்திக்கு இரும்பு பொருட்கள் (இரும்பு, எஃகு) தேவை. அலுமினியத்திற்கு, இயந்திர கவ்விகள் அல்லது பிசின் பொருத்துதல்களைப் பயன்படுத்தவும்.
| அளவுரு | மதிப்பு |
|---|---|
| சகிப்புத்தன்மை | ±1% |
| தரம் | N52 நியோடைமியம் காந்தம் |
| பிறந்த இடம் | ஜியாங்சி, சீனா |
| பிராண்ட் பெயர் | யூசி |
| மாதிரி எண் | தனிப்பயனாக்கக்கூடியது |
| வகை | நிரந்தர காந்தம் |
| கூட்டு | நியோடைமியம் காந்தம் |
| வடிவம் | டிஸ்க், பிளாக், ரிங், ஆர்க், தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
| விண்ணப்பம் | தொழில்துறை, ஜெனரேட்டர், மோட்டார் |
| செயலாக்க சேவை | வளைத்தல், வெல்டிங், வெட்டுதல், குத்துதல், மோல்டிங் |
| பொருள் | N52 நிரந்தர காந்தம் |
| பூச்சு | நி-கு-நி, Zn |
| காந்த சக்தி | தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
| காந்தமாக்கல் திசை | அச்சு, விட்டம், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட |
| சான்றிதழ் | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| தரம் | சகோ | Hc | Hcb | BH(அதிகபட்சம்) | ||||||||
| எம்டி | கிலோ | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| நிமிடம் | அதிகபட்சம் | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | நிமிடம் | நிமிடம் | நிமிடம் | நிமிடம் | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 எம் | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| தரம் | சகோ | Hci | Hcb | BH(அதிகபட்சம்) | ||||||||
| எம்டி | கிலோ | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| நிமிடம் | அதிகபட்சம் | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | நிமிடம் | நிமிடம் | நிமிடம் | நிமிடம் | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| தரம் | சகோ | Hcj | Hcb | BH (அதிகபட்சம்) | ||||||||
| எம்டி | கிலோ | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| மைம் | அதிகபட்சம் | மிமீ | TR | நிமிடம் | நிமிடம் | நிமிடம் | மைம் | மி.மீ | m2x | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
