| கிடைக்கும்: | |
|---|---|
அசல் ஸ்கொயர் NdFeB காந்தத் தொகுதி என்பது தொழில்துறை மற்றும் கல்விப் பயன்பாடுகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அடித்தள நியோடைமியம் காந்தமாகும், இதில் தரப்படுத்தப்பட்ட சதுர வடிவியல் (10x10x10 மிமீ முதல் 100x100x100 மிமீ வரை) மற்றும் நம்பகமான காந்த செயல்திறனுக்காக N40-N45 கிரேடுகளைக் கொண்டுள்ளது. நிக்கல்-தாமிரம்-நிக்கல் பூச்சுடன் சின்டர் செய்யப்பட்ட NdFeB இலிருந்து கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த தொகுதி காந்தமானது நிலையான காந்தப் பாய்ச்சல் அடர்த்தி மற்றும் இயந்திர நீடித்த தன்மையை வழங்குகிறது, இது காந்தக் கூட்டங்கள், பிரிப்பான்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி திட்டங்களுக்கு ஒரு கட்டுமானத் தொகுதியாக செயல்படுகிறது.
தரப்படுத்தப்பட்ட செயல்திறன் :
கிரேடு விருப்பங்கள் : N40 (BHmax: 38-40 MGOe) பொது பயன்பாட்டிற்கு, N45 (BHmax: 43-45 MGOe) வலிமையான புலங்களுக்கு, இரண்டும் வலுக்கட்டாய சக்தியுடன் ≥1300 Oe தவறான புலங்களில் இருந்து காந்தமயமாக்கலை எதிர்க்கும்.
சீரான காந்தமாக்கல் : அச்சு காந்தமாக்கல் நிலையான துருவ நோக்குநிலையை உறுதி செய்கிறது (எதிர் முகங்களில் வடக்கு-தெற்கு), வரிசைகளில் அடுக்கி வைப்பதற்கு அல்லது வரிசைப்படுத்துவதற்கு ஏற்றது.
ஆயுள் மற்றும் பல்துறை :
தொழில்துறை-தர பூச்சு : 20μm Ni-Cu-Ni முலாம் 500-மணிநேர உப்பு தெளிப்பு சோதனைகளை கடந்து, வெளிப்புற காந்த பிரிப்பான்கள் மற்றும் கன்வேயர் பெல்ட் அமைப்புகளுக்கு ஏற்றது.
மெஷினபிள் மேற்பரப்பு : மென்மையான பக்கங்கள் (Ra ≤3.2μm) பசைகள் அல்லது மெக்கானிக்கல் ஃபாஸ்டென்சர்களுடன் பிணைப்பை அனுமதிக்கின்றன, காந்த கருவி வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் பிக்கப் கருவிகள் போன்ற தனிப்பயன் அசெம்பிளிகளை செயல்படுத்துகிறது.
செலவு குறைந்த தீர்வு :
பொருளாதார அளவு : ஸ்டாண்டர்ட் 10x10x10 மிமீ தொகுதிகள் மொத்தமாக $0.50/யூனிட்டில் தொடங்குகின்றன, 1000+ துண்டுகளுக்கு தொகுதி தள்ளுபடிகள், அவை கல்வி கருவிகள் மற்றும் முன்மாதிரிக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.
பங்கு கிடைக்கும் தன்மை : 95% நிலையான அளவுகளுக்கான (50x50x50 மிமீ வரை) ஆர்டர்கள் 48 மணி நேரத்திற்குள் எங்கள் உலகளாவிய கிடங்குகளிலிருந்து அனுப்பப்படும்.
காந்தப் பிரிப்பு : தானியங்கள், பிளாஸ்டிக் மற்றும் மருந்துப் பொருட்களில் இருந்து இரும்பு அசுத்தங்களை நீக்குகிறது, N45 தொகுதிகள் 5 மிமீ காற்று இடைவெளியில் 2 கிலோவை தூக்கும் திறன் கொண்டது.
கல்விக் கருவிகள் : இயற்பியல் ஆய்வகங்களில் காந்தப்புலங்கள், ஃபாரடே விதிகள் மற்றும் லோரென்ட்ஸ் விசை ஆகியவற்றை நிரூபிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, நச்சுத்தன்மையற்ற பூச்சுகள் மாணவர் கையாளுதலுக்கு பாதுகாப்பானவை.
DIY திட்டங்கள் : பிராண்டிங்கிற்கான தனிப்பயனாக்கக்கூடிய வேலைப்பாடுகளுடன் (குறைந்தபட்ச ஆர்டர் 100 துண்டுகள்) வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட காந்த லெவிடேஷன் சாதனங்கள், பிக்கப் கருவிகள் மற்றும் குளிர்சாதனப் பெட்டி காந்தங்கள்.
தொழில்துறை பொருத்துதல்கள் : ஜிக் மற்றும் ஃபிக்சர்களில் கருவிகள் மற்றும் கூறுகளை பாதுகாக்கிறது, விரைவான காந்த இணைப்பு மூலம் அசெம்பிளி லைன்களில் அமைவு நேரத்தை குறைக்கிறது.
கே: காந்த வலிமையை இழக்கும் முன் நான் எத்தனை தொகுதிகளை அடுக்கி வைக்க முடியும்?
ப: 10 N45 பிளாக்குகளை அடுக்கி வைப்பது, இழுவை விசையை நேர்கோட்டில் அதிகரிக்கிறது, ஆனால் பக்கவாட்டு அடுக்கி வைப்பது (பக்க பக்கமாக) கணிசமான வலிமை பெறாமல் ஒரு பரந்த துருவ முகத்தை உருவாக்குகிறது.
கே: நான் ஏற்றுவதற்கு காந்தத்தில் துளைகளை துளைக்கலாமா??
ப: ஆம், கார்பைடு பிட் மூலம் குறைந்த வேகத்தில் துளையிடவும், ஆனால் டிமேக்னடைசேஷனைத் தடுக்க அதிக வெப்பமடைவதைத் தவிர்க்கவும் (80°Cக்குக் கீழே வைக்கவும்).
கே: அச்சு மற்றும் ரேடியல் காந்தமயமாக்கலுக்கு என்ன வித்தியாசம்?
A: அச்சு (தடிமன் மூலம்) நிலையானது; ரேடியல் (விளிம்பைச் சுற்றி) தனிப்பயன் ஆர்டர்களுக்குக் கிடைக்கிறது, ரோலர் பேரிங்ஸ் போன்ற உருளைப் பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றது.
கே: இந்த தொகுதிகள் பாதுகாப்பு பேக்கேஜிங்குடன் வருகின்றனவா?
ப: ஆம், ஒவ்வொரு தொகுதியும் தனித்தனியாக ஆன்டி-ஸ்டேடிக் ஃபிலிமில் மூடப்பட்டிருக்கும், டிரான்ஸிட்டின் போது சிப்பிங் ஏற்படுவதைத் தடுக்க ஸ்டைரோஃபோம் செருகல்களில் மொத்த ஆர்டர்கள் நிரம்பியுள்ளன.
| அளவுரு | மதிப்பு |
|---|---|
| பிராண்ட் பெயர் | யூசி காந்தம் |
| மாதிரி எண் | N42 காந்தம் |
| வடிவம் | டிஸ்க், பிளாக், ரிங், ஆர்க், கஸ்டம் |
| பிறந்த இடம் | ஜியாங்சி, சீனா |
| வகை | நிரந்தர நியோடைமியம் காந்தம் |
| பொருள் | N52 நிரந்தர காந்தம் |
| பூச்சு | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| செயலாக்க சேவை | வளைத்தல், வெல்டிங், வெட்டுதல், குத்துதல், மோல்டிங் |
| விண்ணப்பம் | தொழில்துறை, ஜெனரேட்டர், மோட்டார் |
| சகிப்புத்தன்மை | ±1% |
| காந்தமாக்கல் திசை | அச்சு, விட்டம், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட |
| டெலிவரி நேரம் | 15-21 நாட்கள் |
| தரம் | சகோ | Hc | Hcb | BH(அதிகபட்சம்) | ||||||||
| எம்டி | கிலோ | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| நிமிடம் | அதிகபட்சம் | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | நிமிடம் | நிமிடம் | நிமிடம் | நிமிடம் | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 எம் | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| தரம் | சகோ | Hci | Hcb | BH(அதிகபட்சம்) | ||||||||
| எம்டி | கிலோ | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| நிமிடம் | அதிகபட்சம் | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | நிமிடம் | நிமிடம் | நிமிடம் | நிமிடம் | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| தரம் | சகோ | Hcj | Hcb | BH (அதிகபட்சம்) | ||||||||
| எம்டி | கிலோ | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| மைம் | அதிகபட்சம் | மிமீ | TR | நிமிடம் | நிமிடம் | நிமிடம் | மைம் | மி.மீ | m2x | நிமிடம் | அதிகபட்சம் | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
