| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
Güçlü Ağır Hizmet NdFeB Mıknatıslı Manyetik Kancalar endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. N52 sınıfı NdFeB'den yapılmış olup, kompakt kap mıknatıs formatında güçlü manyetik kuvvet sunarlar. Bu mıknatıslar, kullanımda çok yönlülük sağlayan halkalar, silindirler, bloklar ve yaylar dahil olmak üzere çeşitli şekillerde mevcuttur.
Korozyona karşı direnci ve dayanıklılığı artırmak için nikel, çinko ve epoksi gibi yüksek kaliteli malzemelerle kaplanmıştır. ±0,01 mm toleransla zorlu ortamlarda hassas performans sağlarlar.
Bu manyetik kancalar, güvenilir ve güçlü bir manyetik çözüm gerektiren montaj hatları ve makineler dahil olmak üzere endüstriyel uygulamalar için idealdir. Dayanıklı tasarımları zorlu çalışma koşullarında uzun süreli kullanım sağlar.
Çeşitli endüstriyel gereksinimleri karşılamak için esnek kaplama ve malzeme seçenekleriyle, özel ihtiyaçlara göre özel siparişler mevcuttur.
Ürün Parametreleri
| Parametre | Değeri |
|---|---|
| Seviye | N52 NdFeB Mıknatıs |
| Marka Adı | Yueci Mıknatıs |
| Model Numarası | Özel Model |
| Şekil | Bardak Mıknatısı (Halka, Silindir, Blok, Ark) |
| Menşe Yeri | Jiangxi, Çin |
| Tip | Kalıcı Mıknatıs |
| Kaplama | Ni, Zn(Cr3+), Kalay, Epoksi, Ni-Ag, Ni-Au, Pasivasyon, Parilen |
| İşleme Hizmeti | Delme, Kalıplama |
| Başvuru | Endüstriyel Mıknatıs |
| Hoşgörü | ±0,01 mm |
| Malzeme | N52 Kalıcı Mıknatıs |
| Teslimat süresi | 22-30 gün |
Güçlü Ağır Hizmet NdFeB Mıknatıslı Manyetik Kancaların Özellikleri
Süper Güçlü Emiş: Ağır nesneleri sabitleyebilen mükemmel tutma gücü sağlar.
Güçlü Adsorpsiyon: Çeşitli metal yüzeylere güvenilir manyetik çekim sağlar.
Parlak Yüzey: Nikel kaplama, güzel ve dayanıklı, pürüzsüz, parlak bir yüzey sağlar.
Korozyona Karşı Direnç: Paslanmayı ve çevreye zarar vermeyi önlemek için yüksek kaliteli malzemelerle kaplanmıştır.
Nikel Kaplamalı Bakır-Nikel Kaplama: Daha uzun servis ömrü için ek korozyon önleyici koruma sağlar.
Pürüzsüz Yüzey: Temiz, cilalı bir görünüm sağlayan kum veya yabancı madde içermez.
Geliştirilmiş Korozyon Direnci: Özel kaplama işlemi zorlu ortamlarda aşınma ve yıpranmayı önler.
Güçlü, ağır hizmet tipi NdFeB mıknatıslı manyetik kancaların avantajları:
Avantajları Kancaların Güçlü Ağır Hizmet NdFeB Mıknatıslı Manyetik
Basit yapı: Minimum kurulumla kurulumu ve kullanımı kolaydır.
Özelleştirilebilir boyut: Kanca boyutu, belirli emiş ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.
Kompakt ve güçlü: küçük boyut, güçlü tutma kuvveti ve verimli kullanım.
Çok faktörlü emme: Emme kuvveti mıknatıs performansına, kabuk tasarımına ve yüzey malzemesine bağlıdır.
Pratik değer: Üretimde ve günlük hayattaki görevlerde güçlü emiş gücü sağlayarak onu çeşitli uygulamalara uygun hale getirir.
Kapılar ve dolaplar: Ev ve ticari ortamlardaki eşyaları asmak için kancaları sabitleyin.
Tavan armatürleri: Öğeleri delmeden tavana rahatça monte edin.
Tabelalar ve pankartlar: Tabelaları veya pankartları metal yüzeylere güvenli bir şekilde sabitleyin.
Sıkı bağlantı parçaları: Dar alanlardaki öğeleri sıkıştırmak ve sabitlemek için idealdir.
Kelepçeler ve demirbaşlar: Endüstriyel tesislerde alet veya ekipmanı sabitlemek ve desteklemek için kullanılır.
Aydınlatma armatürleri: Lambaları çeşitli ortamlarda güvenli bir şekilde asmak için kullanılır.
Sergi ekipmanı: Ticari fuarlarda veya galerilerde sergilerin ve sergilerin monte edilmesine yardımcı olur.
Endüstriyel demirbaşlar: Genellikle fabrikalarda veya atölyelerde parçaları ve malzemeleri yerinde sabitlemek için kullanılır.
Hakkında SSS Güçlü Ağır Hizmet NdFeB Mıknatıslı Manyetik Kancalar
1. Güçlü Ağır Hizmet NdFeB Mıknatıslı Manyetik Kancaların kullanım alanları nelerdir?
Bu manyetik kancalar, endüstriyel ve kişisel ortamlarda ağır nesneleri sabitlemek veya asmak için mükemmeldir. Genellikle aletleri düzenlemek, tabelaları asmak ve güçlü manyetik destek gerektiren diğer görevler için kullanılırlar.
2. Güçlü Ağır Hizmet NdFeB Mıknatıslı Manyetik Kancaların ağırlık kapasitesi nedir?
Ağırlık kapasitesi kancanın boyutuna ve malzemesine bağlıdır. En iyi performans ve maksimum manyetik tutma gücü için bunları düz ve pürüzsüz bir yüzeyde kullanmanızı öneririz.
3. Güçlü Ağır Hizmet NdFeB Mıknatıslı Manyetik Kancaların boyutunu özelleştirebilir miyim?
Evet, özel ihtiyaçlarınıza göre kanca boyutunun ve emiş gücünün özelleştirilmesini sunuyoruz. İhtiyaçlarınız için lütfen bizimle iletişime geçin.
4. Kancalar korozyona dayanıklı mı?
Evet, kancalar, zorlu ortamlarda bile korozyon direncini ve dayanıklılığı artırmak için nikel kaplıdır.
5. Güçlü Ağır Hizmet NdFeB Mıknatıslı Manyetik Kancaları nasıl kurarım?
Kancalar kurulumu kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunları pürüzsüz siyah metal bir yüzeye yerleştirmeniz yeterlidir; artık hazırsınız. Hiçbir ek alete gerek yoktur.




| Seviye | kardeşim | Hc | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg'lar | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| dk. | maksimum | dk. | maksimum | dk. | dk. | dk. | dk. | dk. | maksimum | dk. | maksimum | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 milyon | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 milyon | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 milyon | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 milyon | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 milyon | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 milyon | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55 milyon | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 saat | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33 saat | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35 saat | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 saat | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Seviye | kardeşim | Hci | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg'lar | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| dk. | maksimum | dk. | maksimum | dk. | dk. | dk. | dk. | dk. | maksimum | dk. | maksimum | |
| 40 saat | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 saat | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 saat | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 saat | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50 saat | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 saat | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54 saat | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 saat | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Seviye | kardeşim | Hcj | Hcb | BH(maks) | ||||||||
| mT | kg'lar | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mim | maksimum | mm | TR | dk. | dk. | dk. | mim | mml | m2x | dk. | maksimum | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













