| دستیابی: | |
|---|---|
مضبوط ہیوی ڈیوٹی NdFeB مقناطیس مقناطیسی ہکس صنعتی ایپلی کیشنز کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ N52 گریڈ NdFeB سے تیار کردہ، وہ ایک کمپیکٹ کپ میگنیٹ فارمیٹ میں مضبوط مقناطیسی قوت پیش کرتے ہیں۔ یہ میگنےٹ مختلف شکلوں میں آتے ہیں جن میں انگوٹھی، سلنڈر، بلاکس اور آرکس شامل ہیں، استعمال میں استعداد کو یقینی بناتے ہیں۔
سنکنرن مزاحمت اور پائیداری میں اضافہ کے لیے ان کو اعلیٰ معیار کے مواد جیسے نکل، زنک اور ایپوکسی کے ساتھ لیپت کیا گیا ہے۔ ± 0.01 ملی میٹر کی رواداری کے ساتھ، یہ مطالبہ کرنے والے ماحول میں درست کارکردگی فراہم کرتے ہیں۔
یہ مقناطیسی ہکس صنعتی ایپلی کیشنز کے لیے مثالی ہیں جن میں اسمبلی لائنز اور مشینری شامل ہیں جن کے لیے قابل اعتماد اور طاقتور مقناطیسی حل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا پائیدار ڈیزائن سخت کام کرنے والے حالات میں طویل مدتی استعمال کو یقینی بناتا ہے۔
مختلف قسم کی صنعتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لچکدار کوٹنگ اور مادی اختیارات کے ساتھ مخصوص ضروریات کی بنیاد پر حسب ضرورت آرڈر دستیاب ہیں۔
پروڈکٹ پیرامیٹرز
| پیرامیٹر | ویلیو |
|---|---|
| گریڈ | N52 NdFeB مقناطیس |
| برانڈ نام | یوسی مقناطیس |
| ماڈل نمبر | حسب ضرورت ماڈل |
| شکل | کپ مقناطیس (رنگ، سلنڈر، بلاک، آرک) |
| اصل کی جگہ | جیانگشی، چین |
| قسم | مستقل مقناطیس |
| کوٹنگ | Ni, Zn(Cr3+), Tin, Epoxy, Ni-Ag, Ni-Au, Passivation, Parylene |
| پروسیسنگ سروس | چھدرن، مولڈنگ |
| درخواست | صنعتی مقناطیس |
| رواداری | ±0.01 ملی میٹر |
| مواد | N52 مستقل مقناطیس |
| ڈیلیوری کا وقت | 22-30 دن |
طاقتور ہیوی ڈیوٹی NdFeB مقناطیس مقناطیسی ہکس کی خصوصیات
سپر مضبوط سکشن: بہترین ہولڈنگ پاور فراہم کرتا ہے، بھاری اشیاء کو محفوظ کرنے کے قابل۔
مضبوط جذب: دھاتی سطحوں کی ایک قسم کو قابل اعتماد مقناطیسی کشش فراہم کرتا ہے۔
روشن سطح: نکل چڑھانا ایک ہموار، چمکدار سطح کو یقینی بناتا ہے جو خوبصورت اور پائیدار ہو۔
سنکنرن مزاحمت: زنگ اور ماحولیاتی نقصان کو روکنے کے لئے اعلی معیار کے مواد کے ساتھ لیپت۔
Nickel-plated Copper-Nickel Coating: طویل سروس کی زندگی کے لیے اضافی سنکنرن تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔
ہموار سطح: کوئی ریت یا نجاست نہیں، صاف، پالش ظہور کو یقینی بنانا۔
بہتر سنکنرن مزاحمت: خصوصی کوٹنگ ٹریٹمنٹ سخت ماحول میں ٹوٹ پھوٹ کو روکتا ہے۔
مضبوط ہیوی ڈیوٹی NdFeB مقناطیس مقناطیسی ہکس کے فوائد:
فوائد کے طاقتور ہیوی ڈیوٹی NdFeB مقناطیس مقناطیسی ہکس
سادہ ڈھانچہ: کم سے کم سیٹ اپ کے ساتھ انسٹال اور استعمال میں آسان۔
مرضی کے مطابق سائز: ہک کا سائز مخصوص سکشن کی ضروریات کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔
کمپیکٹ اور طاقتور: چھوٹا سائز، مضبوط ہولڈنگ فورس، اور موثر استعمال۔
ملٹی فیکٹر سکشن: سکشن فورس کا انحصار مقناطیس کی کارکردگی، شیل ڈیزائن اور سطح کے مواد پر ہوتا ہے۔
عملی قدر: پیداوار اور روزمرہ کی زندگی کے کاموں میں مضبوط سکشن فراہم کرتا ہے، اسے مختلف قسم کے ایپلی کیشنز کے لیے موزوں بناتا ہے۔
دروازے اور الماریاں: گھر اور تجارتی ترتیبات میں لٹکانے والی اشیاء کے لیے ہکس درست کریں۔
چھت کے فکسچر: آسانی سے اشیاء کو ڈرلنگ کے بغیر چھت پر چڑھائیں۔
نشانیاں اور بینرز: دھاتی سطحوں پر نشانات یا بینرز کو محفوظ طریقے سے ٹھیک کریں۔
ٹائٹ فٹنگز: تنگ جگہوں پر اشیاء کو کلیمپ کرنے اور محفوظ کرنے کے لیے مثالی۔
کلیمپ اور فکسچر: صنعتی تنصیبات میں ٹولز یا آلات کو محفوظ اور سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
لائٹنگ فکسچر: مختلف ماحول میں لیمپ کو محفوظ طریقے سے لٹکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
نمائش کا سامان: تجارتی شوز یا گیلریوں میں ڈسپلے اور نمائش کو نصب کرنے میں مدد کرتا ہے۔
صنعتی فکسچر: عام طور پر کارخانوں یا ورکشاپوں میں جگہ جگہ پرزے اور مواد کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
کے اکثر پوچھے گئے سوالات طاقتور ہیوی ڈیوٹی NdFeB میگنیٹ میگنیٹک ہکس
1. مضبوط ہیوی ڈیوٹی NdFeB میگنیٹ مقناطیسی ہکس کے کیا استعمال ہیں؟
یہ مقناطیسی ہکس صنعتی اور ذاتی ترتیبات میں بھاری اشیاء کو محفوظ کرنے یا لٹکانے کے لیے بہترین ہیں۔ وہ اکثر ٹولز کو منظم کرنے، نشانوں کو لٹکانے اور دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کے لیے مضبوط مقناطیسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔
2. مضبوط ہیوی ڈیوٹی NdFeB میگنیٹ مقناطیسی ہکس کی وزن کی گنجائش کیا ہے؟
وزن کی صلاحیت ہک کے سائز اور مواد پر منحصر ہے. بہترین کارکردگی کے لیے، ہم انہیں زیادہ سے زیادہ مقناطیسی ہولڈنگ پاور کے لیے ہموار سطح پر استعمال کرنے کی تجویز کرتے ہیں۔
3. کیا میں مضبوط ہیوی ڈیوٹی NdFeB میگنیٹ مقناطیسی ہکس کے سائز کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتا ہوں؟
ہاں، ہم آپ کی مخصوص ضروریات کی بنیاد پر ہک سائز اور سکشن پاور کی تخصیص پیش کرتے ہیں۔ اپنی ضروریات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔
4. کیا ہکس سنکنرن مزاحم ہیں؟
جی ہاں، سخت ماحول میں بھی سنکنرن مزاحمت اور استحکام کے لیے ہکس نکل چڑھایا جاتا ہے۔
5. میں مضبوط ہیوی ڈیوٹی NdFeB میگنیٹ مقناطیسی ہکس کیسے انسٹال کروں؟
ہکس کو انسٹال کرنے کے لئے آسان بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے. بس انہیں سیاہ دھات کی ہموار سطح پر رکھیں اور آپ جانے کے لیے تیار ہیں۔ کسی اضافی ٹولز کی ضرورت نہیں ہے۔




| گریڈ | Br | ہائی کورٹ | ایچ سی بی | BH(زیادہ سے زیادہ) | ||||||||
| ایم ٹی | کلو گرام | kOe | kA/m | kOe | kA/m | ایم جی او | kJ/m³ | |||||
| منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | منٹ | منٹ | منٹ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| این 45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 ایچ | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33ھ | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38ھ | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| گریڈ | Br | Hci | ایچ سی بی | BH(زیادہ سے زیادہ) | ||||||||
| ایم ٹی | کلو گرام | kOe | kA/m | kOe | kA/m | ایم جی او | kJ/m^3 | |||||
| منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | منٹ | منٹ | منٹ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | منٹ | زیادہ سے زیادہ | |
| 40 ایچ | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 ایچ | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 ایچ | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48ھ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 ایچ | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54ھ | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55 ایچ | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33 ای ایچ | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 ای ایچ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48 ای ایچ | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| گریڈ | Br | ایچ سی جے | ایچ سی بی | BH (زیادہ سے زیادہ) | ||||||||
| ایم ٹی | کلو گرام | kOe | kA/m | kOe | kA/m | ایم جی او | kJ/m^3 | |||||
| mim | زیادہ سے زیادہ | ملی میٹر | ٹی آر | منٹ | منٹ | منٹ | mim | ایم ایم ایل | m2x | منٹ | زیادہ سے زیادہ | |
| 28ھ | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30ھ | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33ھ | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35ھ | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38ھ | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40ھ | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42ھ | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













