| sẵn có: | |
|---|---|
Quảng trường từ tính nam châm NdFeB có thể điều chỉnh là một công cụ kỹ thuật linh hoạt được thiết kế để định vị, kẹp và căn chỉnh chính xác trong quy trình sản xuất. Được chế tạo từ nam châm NdFeB cấp N42 được bọc trong vỏ thép gia công CNC, hình vuông từ tính này có lực từ có thể điều chỉnh (đầu ra 0-100%) và thiết kế rãnh chữ V 90°, cho phép giữ phôi an toàn và căn chỉnh góc trong các hoạt động phay, hàn và lắp ráp. Thiết kế hai cực cho phép chuyển đổi nhanh chóng giữa trạng thái 'bật' (hoàn toàn từ tính) và 'tắt' (không có từ tính dư), cải thiện sự an toàn và hiệu quả trong môi trường gia công kim loại.
Lực từ có thể điều chỉnh :
Hoạt động ở chế độ kép : Một tay cầm xoay điều khiển từ thông, cung cấp lực giữ 0-500N (đối với hình vuông 50x50mm) để phù hợp với việc căn chỉnh tinh tế (lực 20%) hoặc kẹp nặng (lực 100%).
Không có từ tính dư : Khi tắt, mạch từ sẽ đóng lại, không để lại từ tính dư trên phôi, điều này rất quan trọng đối với các bước xử lý sau như sơn hoặc mạ.
Thiết kế kỹ thuật chính xác :
Độ chính xác góc 90° : Rãnh chữ V được hiệu chỉnh bằng laser đảm bảo độ chính xác căn chỉnh ±0,05°, lý tưởng cho đồ gá hàn và lắp đặt máy CNC.
Kết cấu bền bỉ : Vỏ thép (độ cứng HRC 45) chống va đập và mài mòn, với các hạt dao NdFeB có thể thay thế để sử dụng lâu dài (tuổi thọ của hạt dao: hơn 5 năm trong điều kiện bình thường).
An toàn và tiện lợi :
Tay cầm tiện dụng : Yêu cầu mô-men xoắn 15N·m để chuyển đổi chế độ, ngăn chặn việc vô tình kích hoạt trong môi trường dễ bị rung.
Đế chống trượt : Miếng đệm cao su có kết cấu giúp giảm trượt trên bề mặt nhờn hoặc nhẵn, hỗ trợ phôi gia công lên tới 20kg ở đầu ra từ tính 100%.
Hàn và Chế tạo : Giữ các tấm thép ở góc 90° để hàn khớp chữ T chính xác, giảm 40% thời gian thiết lập so với kẹp cơ học.
Gia công CNC : Cố định phôi trên máy phay, cho phép thay đổi đồ gá nhanh chóng trong khi vẫn duy trì độ chính xác về vị trí (độ lặp lại ± 0,02mm).
Kiểm soát chất lượng : Sử dụng rãnh chữ V để kiểm tra góc trên trục và đường ống, thay thế các đồng hồ đo truyền thống bằng giải pháp tự định tâm từ tính.
Dây chuyền lắp ráp : Định vị các linh kiện điện tử trong quá trình hàn hoặc liên kết, đảm bảo căn chỉnh 90° cho các đầu nối và tản nhiệt.
Hỏi: Lực từ có thể được tinh chỉnh cho các bộ phận mỏng manh không??
Trả lời: Có, tay cầm có thể điều chỉnh cho phép tăng 10%, cho phép lực 20N đối với các bộ phận bằng nhôm lên đến 500N đối với các bộ phận bằng thép.
Hỏi: Vỏ thép có bị từ hóa khi hình vuông 'tắt' không?
A: Không, vỏ hoạt động như một bộ tập trung thông lượng; khi tắt, tất cả từ trường được chứa bên trong vỏ, khiến bên ngoài không có từ tính.
Hỏi: Độ dày phôi tối đa mà nó có thể giữ được là bao nhiêu??
A: Hình vuông 50x50mm chứa phôi dày 2-20mm; các mô hình lớn hơn (100x100mm) có thể chịu được độ dày tối đa 50mm.
Hỏi: Nó có thể được sử dụng trên các kim loại màu như nhôm không??
A: Không, lực từ yêu cầu vật liệu kim loại màu (sắt, thép). Đối với nhôm, sử dụng kẹp cơ khí hoặc đồ gá dán.
| tham số | Giá trị |
|---|---|
| Sức chịu đựng | ±1% |
| Cấp | Nam châm Neodymium N52 |
| Nơi xuất xứ | Giang Tây, Trung Quốc |
| Tên thương hiệu | Việt Từ |
| Số mô hình | Có thể tùy chỉnh |
| Kiểu | Nam châm vĩnh cửu |
| tổng hợp | Nam châm Neodymium |
| Hình dạng | Đĩa, Khối, Vòng, Vòng cung, Tùy chỉnh |
| Ứng dụng | Công nghiệp, Máy phát điện, Động cơ |
| Dịch vụ xử lý | Uốn, Hàn, Cắt, Đấm, Đúc |
| Vật liệu | Nam châm vĩnh cửu N52 |
| Lớp phủ | Ni-Cu-Ni, Zn |
| Lực từ | tùy chỉnh |
| Hướng từ hóa | Trục, Đường kính, Tùy chỉnh |
| Chứng nhận | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Cấp | anh | Hc | hcb | BH (tối đa) | ||||||||
| mT | kG | koOe | kA/m | koOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| phút | tối đa | phút | tối đa | phút | phút | phút | phút | phút | tối đa | phút | tối đa | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 giờ | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Cấp | anh | hci | hcb | BH(tối đa) | ||||||||
| mT | kG | koOe | kA/m | koOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| phút | tối đa | phút | tối đa | phút | phút | phút | phút | phút | tối đa | phút | tối đa | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Cấp | anh | Hcj | hcb | BH(tối đa) | ||||||||
| mT | kG | koOe | kA/m | koOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| tôi | tối đa | mm | TR | phút | phút | phút | tôi | mml | m2x | phút | tối đa | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
