| sẵn có: | |
|---|---|
Khối từ tính nam châm NdFeB Original Square là nam châm neodymium nền tảng được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp và giáo dục, có hình học vuông tiêu chuẩn (10x10x10mm đến 100x100x100mm) và cấp độ N40-N45 cho hiệu suất từ tính đáng tin cậy. Được chế tạo từ NdFeB thiêu kết với lớp phủ niken-đồng-niken, khối nam châm này cung cấp mật độ từ thông ổn định và độ bền cơ học, đóng vai trò là khối xây dựng cho các tổ hợp từ tính, bộ phân tách và các dự án nghiên cứu.
Hiệu suất được tiêu chuẩn hóa :
Tùy chọn cấp độ : N40 (BHmax: 38-40 MGOe) cho mục đích sử dụng thông thường, N45 (BHmax: 43-45 MGOe) cho các trường mạnh hơn, cả hai đều có lực cưỡng bức ≥1300 Oe để chống lại quá trình khử từ từ các trường lạc.
Từ hóa đồng đều : Từ hóa dọc trục đảm bảo hướng cực nhất quán (bắc-nam trên các mặt đối diện), lý tưởng để xếp chồng hoặc sắp xếp thành mảng.
Độ bền và tính linh hoạt :
Lớp phủ cấp công nghiệp : Lớp mạ Ni-Cu-Ni 20μm vượt qua thử nghiệm phun muối trong 500 giờ, thích hợp cho các hệ thống băng tải và máy phân tách từ tính ngoài trời.
Bề mặt có thể gia công : Các mặt nhẵn (Ra ≤3,2μm) cho phép liên kết bằng chất kết dính hoặc ốc vít cơ học, cho phép lắp ráp tùy chỉnh như giá đỡ dụng cụ từ tính và dụng cụ gắp.
Giải pháp hiệu quả về chi phí :
Định cỡ tiết kiệm : Các khối 10x10x10mm tiêu chuẩn có giá khởi điểm là 0,50 USD/đơn vị với số lượng lớn, với mức giảm giá theo số lượng cho hơn 1000 miếng, khiến chúng trở nên lý tưởng cho bộ dụng cụ giáo dục và tạo nguyên mẫu.
Tình trạng sẵn có trong kho : 95% đơn đặt hàng với kích thước tiêu chuẩn (lên tới 50x50x50mm) sẽ được giao trong vòng 48 giờ từ các kho hàng toàn cầu của chúng tôi.
Tách từ : Loại bỏ các chất gây ô nhiễm sắt khỏi ngũ cốc, nhựa và dược phẩm, với khối N45 có khả năng nâng 2kg ở khe hở không khí 5 mm.
Bộ dụng cụ giáo dục : Được sử dụng trong các phòng thí nghiệm vật lý để chứng minh từ trường, định luật Faraday và lực Lorentz, với lớp phủ không độc hại, an toàn cho học sinh sử dụng.
Dự án DIY : Cung cấp năng lượng cho các thiết bị bay từ trường tự chế, dụng cụ lấy hàng và nam châm tủ lạnh, với hình khắc có thể tùy chỉnh để xây dựng thương hiệu (đặt hàng tối thiểu 100 chiếc).
Đồ đạc công nghiệp : Cố định các công cụ và bộ phận trong đồ gá lắp và đồ gá, giảm thời gian thiết lập trong dây chuyền lắp ráp thông qua việc gắn nam châm nhanh chóng.
Hỏi: Tôi có thể xếp bao nhiêu khối trước khi mất đi sức mạnh từ tính?
Đáp: Xếp chồng 10 khối N45 theo trục làm tăng lực kéo một cách tuyến tính, nhưng việc xếp chồng theo chiều ngang (cạnh nhau) sẽ tạo ra mặt cột rộng hơn mà không tăng cường độ đáng kể.
Hỏi: Tôi có thể khoan lỗ trên nam châm để gắn không??
Trả lời: Có, khoan ở tốc độ thấp bằng mũi cacbua, nhưng tránh quá nhiệt (giữ nhiệt độ dưới 80°C) để tránh hiện tượng khử từ.
Hỏi: Sự khác biệt giữa từ hóa hướng trục và hướng tâm là gì??
A: Trục (độ dày xuyên suốt) là tiêu chuẩn; xuyên tâm (quanh mép) có sẵn cho các đơn đặt hàng tùy chỉnh, lý tưởng cho các ứng dụng hình trụ như vòng bi lăn.
Hỏi: Những khối này có đi kèm với bao bì bảo vệ không??
Trả lời: Có, mỗi khối được bọc riêng trong màng chống tĩnh điện, với các đơn đặt hàng số lượng lớn được đóng gói trong các miếng xốp chèn để tránh sứt mẻ trong quá trình vận chuyển.
| tham số | Giá trị |
|---|---|
| Tên thương hiệu | Nam châm Yueci |
| Số mô hình | Nam châm N42 |
| Hình dạng | Đĩa, Khối, Vòng, Vòng cung, Tùy chỉnh |
| Nơi xuất xứ | Giang Tây, Trung Quốc |
| Kiểu | Nam châm Neodymium vĩnh cửu |
| Vật liệu | Nam châm vĩnh cửu N52 |
| Lớp phủ | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Dịch vụ xử lý | Uốn, Hàn, Cắt, Đấm, Đúc |
| Ứng dụng | Công nghiệp, Máy phát điện, Động cơ |
| Sức chịu đựng | ±1% |
| Hướng từ hóa | Trục, Đường kính, Tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng | 15-21 ngày |
| Cấp | anh | Hc | hcb | BH (tối đa) | ||||||||
| mT | kG | koOe | kA/m | koOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| phút | tối đa | phút | tối đa | phút | phút | phút | phút | phút | tối đa | phút | tối đa | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35 triệu | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 triệu | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 triệu | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 giờ | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Cấp | anh | hci | hcb | BH(tối đa) | ||||||||
| mT | kG | koOe | kA/m | koOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| phút | tối đa | phút | tối đa | phút | phút | phút | phút | phút | tối đa | phút | tối đa | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Cấp | anh | Hcj | hcb | BH(tối đa) | ||||||||
| mT | kG | koOe | kA/m | koOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| tôi | tối đa | mm | TR | phút | phút | phút | tôi | mml | m2x | phút | tối đa | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
