| sẵn có: | |
|---|---|
Khoảng trống khối từ tính nam châm NdFeB bề mặt cực cao được sản xuất bằng quy trình gồm nhiều bước đảm bảo hiệu suất và độ chính xác cao. Đầu tiên, kim loại đất hiếm được trộn và nấu chảy. Vật liệu thu được được đúc, nghiền thành bột bằng hydro và nghiền thành bột bằng phương pháp nghiền bằng tia khí. Bột này sau đó được ép vào khuôn và thiêu kết trong lò để tạo thành vật liệu đặc hơn, gọi là phôi nam châm vĩnh cửu đất hiếm.
Sau khi thiêu kết, phôi sẽ trải qua các quá trình tiếp theo như mạ điện và đúc khuôn. Các bước này đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng các thông số kỹ thuật cần thiết cho nhiều ứng dụng công nghiệp.
Khoảng trống khối từ có thể được xử lý thêm thành nhiều hình dạng khác nhau, bao gồm đĩa, khối, vòng và vòng cung để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của thiết bị công nghiệp, động cơ và máy phát điện. Những khoảng trống này có thể tùy chỉnh lực từ và hướng từ hóa, cung cấp các giải pháp linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.
Các khối trống từ tính nam châm NdFeB bề mặt cực cao của chúng tôi rất lý tưởng cho các ngành công nghiệp đòi hỏi cường độ từ tính, độ bền và độ chính xác cao. Chúng được sử dụng trong động cơ, máy phát điện và các ứng dụng khác đòi hỏi đặc tính từ tính mạnh và ổn định.
| thông số | Giá trị |
|---|---|
| Sức chịu đựng | ±1% |
| Cấp | Nam châm NdFeB |
| Nơi xuất xứ | Giang Tây, Trung Quốc |
| Thời gian giao hàng | 15-21 ngày |
| Tên thương hiệu | Việt Từ |
| Số mô hình | Nam châm N25-N52 |
| Kiểu | Vĩnh viễn |
| tổng hợp | Nam châm Neodymium |
| Hình dạng | Đĩa, Khối, Vòng, Vòng cung, Tùy chỉnh |
| Ứng dụng | Nam châm công nghiệp |
| Dịch vụ xử lý | Uốn, Hàn, Cắt, Đấm, Đúc |
| Chứng nhận | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Vật liệu | Nam châm vĩnh cửu N52 |
| Cấp | Tùy chỉnh, Từ N25 đến N52 |
| Lớp phủ | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Lực từ | tùy chỉnh |
| Hướng từ hóa | Tùy chỉnh, Trục, Đường kính, v.v. |
Các tính năng của phôi khối từ tính nam châm NdFeB bề mặt siêu cao
Đúc khối vuông: Được sản xuất theo hình khối vuông, mang lại khả năng sử dụng linh hoạt cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau.
Độ bền cao công nghiệp: Được chế tạo bằng vật liệu NdFeB có độ bền cao cho lực từ mạnh mẽ và đáng tin cậy.
Nam châm hai mặt: Có từ tính ở cả hai mặt, đảm bảo tăng cường lực hút từ tính và hiệu quả.
Tùy chỉnh: Tùy chỉnh có sẵn về kích thước, hình dạng và hướng từ hóa để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của dự án.
Không bao giờ khử từ: Được thiết kế để duy trì các đặc tính từ tính mạnh theo thời gian, đảm bảo hiệu suất lâu dài.
Hấp phụ siêu mạnh: Cung cấp độ bám dính từ tính vượt trội, lý tưởng để giữ và lắp ráp các vật hoặc bộ phận nặng.
Ưu điểm của phôi khối từ tính nam châm NdFeB bề mặt siêu cao
Khả năng chịu tải mạnh: Được thiết kế để xử lý hiệu quả tải nặng cho mục đích sử dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe.
Thiết kế từ tính: Cường độ từ trường được tối ưu hóa cho nhiều ứng dụng công nghiệp và thương mại.
Kích thước nhỏ gọn: Thiết kế tiết kiệm không gian, dễ dàng lắp vào không gian chật hẹp hoặc hạn chế.
Đảm bảo chất lượng: Được sản xuất theo tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo hiệu suất ổn định.
Các kịch bản ứng dụng của khối nam châm NdFeB bề mặt cực cao
Đường sắt cao tốc: quan trọng đối với việc chuyển đổi năng lượng hiệu quả và hiệu suất động cơ của tàu cao tốc.
Động cơ: sử dụng cho động cơ hiệu suất cao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và độ tin cậy vận hành.
Quốc phòng và quân sự: quan trọng đối với độ chính xác và độ bền của thiết bị quốc phòng và quân sự.
Sản xuất điện gió: nâng cao hiệu suất của động cơ tua-bin gió, giúp tạo ra điện năng tốt hơn.
Câu hỏi thường gặp về khoảng trống hình khối từ tính nam châm NdFeB bề mặt siêu cao
1. Những vật liệu nào được sử dụng cho Khoảng trống hình khối từ tính nam châm NdFeB bề mặt siêu cao?
Các khối trống của chúng tôi được làm bằng nam châm vĩnh cửu NdFeB (Neodymium Iron Boron) chất lượng cao, đảm bảo hiệu suất từ tính mạnh.
2. Các tùy chọn tùy chỉnh cho các ô trống hình khối này là gì?
Chúng tôi cung cấp kích thước tùy chỉnh, cường độ từ tính, lớp phủ và hướng từ hóa để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
3. Các khối trống NdFeB này hoạt động như thế nào về mặt cường độ từ tính?
Khoảng trống hình khối từ tính NdFeB bề mặt siêu cao của chúng tôi cung cấp cường độ từ tính vượt trội với khả năng chịu tải cao và độ ổn định tuyệt vời.
5. Các khối nam châm NdFeB bề mặt siêu cao có phù hợp với môi trường khắc nghiệt không?
Có, những nam châm này được thiết kế để chịu được các điều kiện công nghiệp và cực kỳ bền, đảm bảo hiệu suất lâu dài.




| Cấp | anh | Hc | hcb | BH (tối đa) | ||||||||
| mT | kG | koOe | kA/m | koOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| phút | tối đa | phút | tối đa | phút | phút | phút | phút | phút | tối đa | phút | tối đa | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38 triệu | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40 triệu | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42 triệu | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45 triệu | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48 triệu | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52 triệu | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30 giờ | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Cấp | anh | hci | hcb | BH(tối đa) | ||||||||
| mT | kG | koOe | kA/m | koOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| phút | tối đa | phút | tối đa | phút | phút | phút | phút | phút | tối đa | phút | tối đa | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33EH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35EH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45EH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Cấp | anh | Hcj | hcb | BH(tối đa) | ||||||||
| mT | kG | koOe | kA/m | koOe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| tôi | tối đa | mm | TR | phút | phút | phút | tôi | mml | m2x | phút | tối đa | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |













