| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Is maighnéad neodimiam an-speisialaithe é maighnéad NdFeB Hetero Resistant Creimeadh le hairíonna uathúla. Murab ionann agus maighnéid traidisiúnta, tá sé comhdhéanta de réigiúin nó d'ábhair mhaighnéadacha éagsúla, rud a cheadaíonn dáileadh réimse maighnéadach níos casta. Déanann sé seo an-oiriúnach d'iarratais a éilíonn neart agus treo maighnéadach saincheaptha.
Tá na maighnéid seo deartha le haghaidh ardfheidhmíochta agus marthanachta. Soláthraíonn ábhar NdFeB fórsa maighnéadach láidir, agus cinntíonn bratuithe resistant creimeadh mar Ni-Cu-Ni, Zn, agus eapocsa saolré fada agus iontaofacht fiú i dtimpeallachtaí dúshlánacha. Is féidir na maighnéid a dhéanamh i raon cruthanna, lena n-áirítear dioscaí, bloic, fáinní agus stua, rud a cheadaíonn solúbthacht i raon leathan feidhmeanna tionsclaíochta.
Le lamháltais ± 1%, tá na maighnéid seo an-beacht, ag cinntiú feidhmíocht chomhsheasmhach i dtimpeallachtaí éilitheach. Tá siad ar fáil i ngráid ó N35 go N52, ag tairiscint leibhéil éagsúla de roghanna neart maighnéadach. Cibé an úsáidtear iad i mótair, gineadóirí, nó innealra tionsclaíochta eile, comhlíonann na maighnéid seo na ceanglais is déine.
Is réiteach saincheaptha-innealtóireacht é maighnéid NdFeB Hetero Resistant Creimthe a chomhcheanglaíonn ardfheidhmíocht, iontaofacht agus solúbthacht, rud a fhágann go bhfuil siad ina gcomhpháirt riachtanach i go leor feidhmeanna tionsclaíocha.
| Paraiméadar | Luach |
|---|---|
| Caoinfhulaingt | ±1% |
| Grád | Maighnéad NdFeB |
| Áit Tionscnaimh | Jiangxi, an tSín |
| Am Seachadta | 15-21 lá |
| Ainm an Bhranda | Yueci |
| Uimhir Mhúnla | Maighnéad N35-N52 |
| Cineál | Buan |
| Ilchodach | Maighnéad Neodimiam |
| Cruth | Diosca, Bloc, Fáinne, Arc, Saincheaptha |
| Iarratas | Tionsclaíoch, Gineadóir, Mótar |
| Seirbhís Próiseála | Lúbadh, Táthú, Gearradh, Punching, Múnlú |
| Deimhniú | ISO9001:2008, ISO/TS16949:2009, RoHS |
| Bunaithe | Ó 2012 i leith |
| Ábhar | Maighnéad Buan N52 |
| Grád | Saincheaptha, Ó N35 go N52 |
| Cumhdach | Ni-Cu-Ni, Zn, Epoxy, Au, Ni-Cu-Ni+Cr |
| Fórsa Maighnéadach | Saincheaptha |
| Treo maighnéadaithe | Saincheaptha, Aiseach, Trastomhas, etc. |
Gnéithe de Mhaighnéad NdFeB Hetero Maighnéadach atá frithsheasmhach in aghaidh creimeadh
Airíonna Maighnéadacha Éagsúla: Comhcheanglaíonn an dearadh anisotrópach ábhair mhaighnéadacha éagsúla chun éagsúlacht de shaintréithe réimse maighnéadach a sholáthar d'iarratais éagsúla.
Dáileadh Réimse Maighnéadach Éifeachtach: Dáileadh réimse maighnéadach casta a bhaint amach, le solúbthacht agus feidhmíocht níos fearr ná maighnéid aonfhoirmeacha.
Láidir agus CRUA: Déanta as ábhair ardchaighdeáin chun marthanacht fhadtéarmach agus feidhmíocht chobhsaí a chinntiú i dtimpeallachtaí éagsúla.
Raon Iarratais Leathan: Oiriúnach do threalamh tionsclaíoch, trealamh leighis, levitation maighnéadach, scaradh maighnéadach, etc chun freastal ar riachtanais mhaighnéadacha ar leith.
Buntáistí Maighnéid NdFeB maighnéadach Hetero Frithsheasmhach in aghaidh Creimeadh
Dearadh Saincheaptha:
In oiriúint do shonraíochtaí úsáideora do raon leathan feidhmeanna tionsclaíochta.
Maighnéad Préimh:
Cinntíonn grád N52 fórsa maighnéadach láidir agus iontaofacht feidhmíochta.
Tógáil Buan:
Déanta as Bórón Iarainn Neodimiam ardchaighdeáin (NdFeB), tá sé creimeadh agus resistant a chaitheamh le húsáid fadtéarmach.
Cáilíocht Deimhnithe ISO 9001:2000:
Comhlíonann táirgí caighdeáin cháilíochta idirnáisiúnta, ag cinntiú iontaofacht agus sábháilteacht.
Cásanna Iarratais ar Mhaighnéid NdFeB maighnéadacha Hetero atá frithsheasmhach in aghaidh creimeadh
Feidhmchláir Thionsclaíoch:
Úsáidtear é i gcórais scaradh maighnéadach agus fionraí chun éifeachtacht agus cruinneas próisis thionsclaíocha a fheabhsú.
Trealamh Liachta:
Soláthraíonn rialú réimse maighnéadach beacht in ionstraimí cosúil le meaisíní MRI le haghaidh íomháithe cruinn.
T&F:
Tacaíonn sé le taighde eolaíoch chun cinn agus le forbairt teicneolaíochta chun ábhair mhaighnéadacha nua agus a bhfeidhmeanna a iniúchadh.
Ceisteanna Coitianta maidir le Maighnéad NdFeB Hetero Maighnéadach atá frithsheasmhach in aghaidh creimeadh
1. Cad iad na príomhghnéithe a bhaineann le Maighnéid NdFeB Heteromagnetic Frithsheasmhach in aghaidh Creimeadh?
Éagsúlú airíonna maighnéadacha trí ábhair mhaighnéadacha éagsúla.
Dáileadh réimse maighnéadach an-éifeachtach le haghaidh solúbthachta iarratais níos fearr.
Ard-marthanacht agus cobhsaíocht faoi choinníollacha comhshaoil éagsúla.
Raon leathan feidhmchlár, lena n-áirítear úsáidí tionsclaíocha agus leighis.
2. Cén chaoi a bhfuil an maighnéad seo difriúil ó ghnáth-mhaighnéid NdFeB?
Murab ionann agus maighnéid NdFeB aonfhoirmeacha traidisiúnta, comhcheanglaíonn maighnéid Heteromagnetic ábhair mhaighnéadacha éagsúla. Mar thoradh air seo tá airíonna réimse maighnéadach níos éagsúla agus feidhmíocht níos fearr in iarratais chasta.
3. Cad iad na tionscail is féidir leas a bhaint as na maighnéid seo a úsáid?
Úsáidtear na maighnéid seo go forleathan i bpróisis thionsclaíocha ar nós scaradh maighnéadach, levitation maighnéadach, feistí leighis, agus taighde agus forbairt eolaíoch.
4. An féidir na maighnéid seo a shaincheapadh?
Sea, is féidir na maighnéid seo a shaincheapadh i gcruth, méid, agus fórsa maighnéadach, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach d'iarratais tionsclaíocha agus eolaíocha ar leith.
5. An féidir maighnéid NdFeB Heteromagnetic Frithsheasmhach in aghaidh Creimeadh a úsáid i bhfeistí leighis?
Sea, tá sé oiriúnach le húsáid i bhfeistí leighis a dteastaíonn réimsí maighnéadacha beachta uathu, mar shampla meaisíní MRI.




| Grád | Br | Hc | Hcb | BH(uas) | ||||||||
| mT | kGs | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | |||||
| nóim | uas | nóim | uas | nóim | nóim | nóim | nóim | nóim | uas | nóim | uas | |
| N25 | 980 | 1020 | 9.8 | 10.2 | 8 | 637 | 22 | 27 | 175 | 215 | ||
| N28 | 1030 | 1070 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 677 | 25 | 30 | 199 | 239 | ||
| N30 | 1060 | 1100 | 10.6 | 11 | 9.5 | 756 | 27 | 32 | 215 | 255 | ||
| N33 | 1120 | 1140 | 11.2 | 11.4 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 | ||
| N34 | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 11 | 876 | 31 | 36 | 247 | 287 | ||
| N35 | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 12 | 955 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| N38 | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| N40 | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| N42 | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| N45 | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| N48 | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 12 | 955 | 11.2 | 892 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| N50 | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| N52 | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 12 | 955 | 11.0 | 876 | 49 | 54 | 390 | 4.30 |
| N54 | 1450 | 1490 | 14.5 | 14.9 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| N55 | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| N56 | 1470 | 1530 | 14.7 | 15.3 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 53 | 58 | 422 | 462 |
| N58 | 1490 | 1550 | 14.9 | 15.5 | 11 | 876 | 9.0 | 716 | 55 | 60 | 438 | 478 |
| 35M | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 14 | 1114 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38M | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40M | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42M | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 14 | 1114 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45M | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48M | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50M | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 14 | 1114 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52M | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 13 | 1035 | 12.5 | 995 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 55M | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 13 | 1035 | 12.8 | 1019 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30H | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 17 | 1353 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33H | 1140 | 1180 | 11.4 | 11.8 | 17 | 1353 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35H | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 17 | 1353 | 10.9 | 868 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38H | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| Grád | Br | Hci | Hcb | BH(uas ) | ||||||||
| mT | kGs | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| nóim | uas | nóim | uas | nóim | nóim | nóim | nóim | nóim | uas | nóim | uas | |
| 40H | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42H | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 17 | 1353 | 12.0 | 955 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45H | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48H | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50H | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 17 | 1353 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52H | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 17 | 1353 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54H | 1440 | 1500 | 14.4 | 15 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 55H | 1460 | 1520 | 14.6 | 15.2 | 16 | 1274 | 13.5 | 1075 | 52 | 57 | 414 | 454 |
| 30SH | 1080 | 1140 | 10.8 | 11.4 | 20 | 1592 | 10.3 | 820 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33SH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35SH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 20 | 1592 | 11.0 | 876 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38SH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40SH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42SH | 1290 | 1320 | 12.9 | 13.2 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45SH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48SH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 20 | 1592 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50SH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 19 | 1512 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52SH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 19 | 1512 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 54SH | 1450 | 1500 | 14.5 | 15 | 19 | 1512 | 13.5 | 1075 | 51 | 56 | 406 | 446 |
| 30UH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 25 | 1990 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33UH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 25 | 1990 | 10.7 | 852 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35UH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 25 | 1990 | 10.8 | 860 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38UH | 1230 | 1250 | 12.3 | 12.5 | 25 | 1990 | 11.0 | 876 | 36 | 40 | 287 | 318 |
| 40UH | 1260 | 1280 | 12.6 | 12.8 | 25 | 1990 | 11.5 | 915 | 38 | 42 | 302 | 334 |
| 42UH | 1290 | 1330 | 12.9 | 13.3 | 25 | 1990 | 12.2 | 971 | 40 | 44 | 318 | 350 |
| 45UH | 1330 | 1380 | 13.3 | 13.8 | 25 | 1990 | 12.6 | 1003 | 43 | 47 | 342 | 374 |
| 48UH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 24 | 1910 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50UH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 24 | 1910 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| 52UH | 1420 | 1470 | 14.2 | 14.7 | 24 | 1910 | 13.2 | 1051 | 49 | 54 | 390 | 430 |
| 30EH | 1080 | 1130 | 10.8 | 11.3 | 30 | 2388 | 10.2 | 812 | 28 | 32 | 223 | 255 |
| 33AH | 1140 | 1170 | 11.4 | 11.7 | 30 | 2388 | 10.3 | 820 | 31 | 35 | 247 | 279 |
| 35AH | 1180 | 1220 | 11.8 | 12.2 | 30 | 2388 | 10.5 | 836 | 33 | 37 | 263 | 295 |
| 38EH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 30 | 2388 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40EH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 30 | 2388 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42EH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 29 | 2308 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |
| 45AH | 1320 | 1380 | 13.2 | 13.8 | 29 | 2308 | 12.6 | 1003 | 42 | 47 | 334 | 374 |
| 48EH | 1370 | 1420 | 13.7 | 14.2 | 29 | 2308 | 12.5 | 995 | 45 | 50 | 358 | 398 |
| 50EH | 1390 | 1440 | 13.9 | 14.4 | 29 | 2308 | 13.0 | 1035 | 47 | 52 | 374 | 414 |
| Grád | Br | Hcj | Hcb | BH ( uas ) | ||||||||
| mT | kGs | koe | kA/m | koe | kA/m | MGOe | kJ/m^3 | |||||
| mím | uas | mm | TR | nóim | nóim | nóim | mím | mml | m2x | nóim | uas | |
| 28AH | 1020 | 1090 | 10.2 | 10.9 | 34 | 2760 | 9.8 | 780 | 25 | 30 | 199 | 239 |
| 30AH | 1070 | 1130 | 10.7 | 11.3 | 34 | 2760 | 10.2 | 812 | 27 | 32 | 215 | 255 |
| 33AH | 1110 | 1170 | 11.1 | 11.7 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 30 | 35 | 239 | 279 |
| 35AH | 1170 | 1220 | 11.7 | 12.2 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 32 | 37 | 255 | 295 |
| 38AH | 1220 | 1250 | 12.2 | 12.5 | 34 | 2706 | 11.5 | 915 | 35 | 40 | 279 | 318 |
| 40AH | 1250 | 1280 | 12.5 | 12.8 | 34 | 2706 | 11.9 | 947 | 37 | 42 | 295 | 334 |
| 42AH | 1280 | 1320 | 12.8 | 13.2 | 34 | 2706 | 12.2 | 971 | 39 | 44 | 310 | 350 |












